Etrier à brides latérales
Les étriers à brides latérales IUSE garantissent une mise en oeuvre facilitée grâce aux brides supérieures, tout en assurant un maintien de la membrure basse par strong grip. Le clouage s’effectue sur les brides latérales après un prépositionnement possible avec le speed-prong.




Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur 1,2 mm.
Avantages
- Facile et rapide à installer,
- Aucune pointe sur la solive,
- Fixation par pression,
- Compatible avec les poutres en I.
Application
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
- Porté : poutres en I
Domaines d'utilisation
- Planchers,
- Fixation de solives,
- Toitures,
- Terrasses,
- Chevêtres, ...
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions poutre [mm] | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | A | B | C | D | F | t | Ø4.3 | Ø4 | |
IUSE199/48 | 45 | 200 | 48 | 199 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 10 | 2 |
IUSE219/48 | 45 | 220 | 48 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 |
IUSE239/48 | 45 | 240 | 48 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE299/48 | 45 | 300 | 48 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE359/48 | 45 | 360 | 48 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE239/50 | 47 | 240 | 50 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE299/50 | 47 | 300 | 50 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE199/61 | 58-60 | 200 | 61 | 199 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 10 | 2 |
IUSE219/61 | 58-60 | 220 | 61 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 |
IUSE239/61 | 58-60 | 240 | 61 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE249/61 | 58-60 | 249 | 61 | 249 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE299/61 | 58-60 | 300 | 61 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE359/61 | 58-60 | 360 | 61 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE399/61 | 58-60 | 400 | 61 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 |
IUSE219/66 | 63 | 220 | 66 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 |
IUSE359/66 | 63 | 360 | 66 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE399/66 | 63 | 400 | 66 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 |
IUSE219/73 | 70 | 220 | 73 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 |
IUSE239/73 | 69-70 | 240 | 73 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE294/73 | 70 | 295 | 73 | 294 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE299/73 | 69-70 | 300 | 73 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE349/73 | 70 | 350 | 73 | 349 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE359/73 | 70 | 360 | 73 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE399/73 | 70 | 400 | 73 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 |
IUSE199/92 | 89 - 90 | 200 | 92 | 199 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 10 | 2 |
IUSE219/92 | 89 - 90 | 220 | 92 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 |
IUSE239/92 | 89 - 90 | 240 | 92 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE254/92 | 89 - 90 | 255 | 92 | 254 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE299/92 | 89 - 90 | 300 | 92 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE355/92 | 89 - 90 | 356 | 92 | 355 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE359/92 | 89 - 90 | 360 | 92 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE399/92 | 89 - 90 | 400 | 92 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 |
IUSE405/92 | 89 - 90 | 406 | 92 | 405 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 |
IUSE294/98 | 95-97 | 295 | 98 | 294 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE359/98 | 95-97 | 360 | 98 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE399/98 | 95-97 | 400 | 98 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 |
IUSE239/100 | 96 | 240 | 100 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE249/100 | 97 | 250 | 100 | 249 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE299/100 | 96-97 | 300 | 100 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE349/100 | 97 | 350 | 100 | 349 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
Valeurs Caractéristiques - Clouage Total
Références | Dimensions poutre [mm] | Fixations | Valeurs Caractéristiques [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Porteur | Porté | R1,k | |||
Qté | Qté | C18 | C24 | SCL | |||
N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | |||||
IUSE199/48 | 45 | 200 | 10 | 2 | 7.9 | 9.5 | 13.5 |
IUSE219/48 | 45 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/48 | 45 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/48 | 45 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/48 | 45 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE239/50 | 47 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/50 | 47 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE199/61 | 58-60 | 200 | 10 | 2 | 7.9 | 9.5 | 13.5 |
IUSE219/61 | 58-60 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/61 | 58-60 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE249/61 | 58-60 | 249 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/61 | 58-60 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/61 | 58-60 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/61 | 58-60 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE219/66 | 63 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE359/66 | 63 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/66 | 63 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE219/73 | 70 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/73 | 69-70 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE294/73 | 70 | 295 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE299/73 | 69-70 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE349/73 | 70 | 350 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE359/73 | 70 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/73 | 70 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE199/92 | 89 - 90 | 200 | 10 | 2 | 7.9 | 9.5 | 13.5 |
IUSE219/92 | 89 - 90 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/92 | 89 - 90 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE254/92 | 89 - 90 | 255 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/92 | 89 - 90 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE355/92 | 89 - 90 | 356 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE359/92 | 89 - 90 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/92 | 89 - 90 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE405/92 | 89 - 90 | 406 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE294/98 | 95-97 | 295 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/98 | 95-97 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/98 | 95-97 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE239/100 | 96 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE249/100 | 97 | 250 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/100 | 96-97 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE349/100 | 97 | 350 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
Dans le cas d'un effort au soulèvement, insérer 2 pointes N3.75x30 mm à 45° dans la membrure basse.
Valeurs Caractéristiques - Clouage Partiel
Références | Dimensions poutre [mm] | Fixations | Valeurs Caractéristiques [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Porteur | Porté | R1,k | |||
Qté | Qté | C18 | C24 | SCL | |||
N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | |||||
IUSE199/48 | 45 | 200 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE219/48 | 45 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/48 | 45 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/48 | 45 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/48 | 45 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE239/50 | 47 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/50 | 47 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE199/61 | 58-60 | 200 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE219/61 | 58-60 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/61 | 58-60 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE249/61 | 58-60 | 249 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/61 | 58-60 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/61 | 58-60 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/61 | 58-60 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE219/66 | 63 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE359/66 | 63 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/66 | 63 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE219/73 | 70 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/73 | 69-70 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE294/73 | 70 | 295 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/73 | 69-70 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE349/73 | 70 | 350 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE359/73 | 70 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/73 | 70 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE199/92 | 89 - 90 | 200 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE219/92 | 89 - 90 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/92 | 89 - 90 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE254/92 | 89 - 90 | 255 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/92 | 89 - 90 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE355/92 | 89 - 90 | 356 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE359/92 | 89 - 90 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/92 | 89 - 90 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE405/92 | 89 - 90 | 406 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE294/98 | 95-97 | 295 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/98 | 95-97 | 360 | 12 | - | 11.1 | 12 | 13.5 |
IUSE399/98 | 95-97 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE239/100 | 96 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE249/100 | 97 | 250 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/100 | 96-97 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE349/100 | 97 | 350 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
Dans le cas d'un effort au soulèvement, insérer 2 pointes N3.75x30 mm à 45° dans la membrure basse.
Valeurs Caractéristiques - Soulèvement
Pour reprendre des efforts au soulèvement, les pointes torsadées doivent être insérées dans les perçages inférieurs (insertion à 45° dans la membrure basse) et dans les perçages triangulaires (des renforts d'âme sont alors nécessaires).
Nombre de pointes n : n doit être un nombre pair (2, 4, 6 ou 8). Le nombre maximum de pointes est 8.
Installation
Montage
Fixations
Sur porté :
Support bois :
- Pointes torsadées N3,75X30
Sur porteur :
Support bois :
- Pointes torsadées N3,75X30
Installation
Sur bois :
- Tracer l’emplacement de la poutre portée sur le porteur,
- Présenter l'étrier et préfixer les ailes de chaque côté,
- Ajuster l'étrier par rapport aux tracés : l'étrier doit être légèrement plus ouvert en haut qu'en bas, pour faciliter l’installation de la poutre portée,
- Finaliser la fixation sur chaque aile en clouage total ou partiel,
- Présenter la poutre portée dans l'étrier, elle est alors bloquée par les griffes de maintien situées en partie basse de l'étrier,
- Si une reprise de charge en soulèvement est nécessaire, insérer deux pointes N3.75x30 à 45° dans la membrure basse de la poutre, au niveau des deux dômes latéraux de l'étrier.