TTUFP
Vis bois sur bois ou acier sur bois
La vis bois sur bois ou acier sur bois TTUFP permet un bon assemblage des pièces entre elles grâce à sa tête plate.

Marquage CE

ETA

Classe service 1

Acier électrozingué

Intérieur

Solid Wood
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier electrozingué 5 µm
Avantages
- Tête plate : permet un assemblage optimum,
- Filet asymétrique à grand pas et cranté : forte résistance à l'arrachement, meilleure évacuation des poussières,
- Pointe anti-fendage : amorce parfaite même dans les bois durs.
Application
Support
- Bois sur bois,
- Acier sur bois.
Domaines d'utilisation
- Bois massif, lamellés dérivés du bois pour ossatures,
- Planchers OSB sur poutres en I et solives en bois massif,
- Montants pour pose de systèmes ITE...
Données techniques
Dimensions
Références | Code article | DB nr. | NOBB nr. | Dimensions fixations [mm] | Qty/box | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | d1 | lg | Embout | Thread | |||||
TTUFP3.0X15* | 74511 | 1950006 | 53294496 | 3 | 15 | 5.5 | 2 | 15 | T-10 | FT | 200 |
TTUFP3.0X20* | 74513 | 1950008 | 53294500 | 3 | 20 | 5.5 | 2 | 20 | T-10 | FT | 200 |
TTUFP3.5X15* | 74512 | 1950007 | 53294515 | 3.5 | 15 | 6.6 | 2.2 | 15 | T-15 | FT | 200 |
TTUFP3.5X20* | 74514 | 1950009 | 53294526 | 3.5 | 20 | 6.6 | 2.2 | 20 | T-15 | FT | 200 |
TTUFP3.5X25* | 74515 | 1950010 | 53294534 | 3.5 | 25 | 6.6 | 2.2 | 25 | T-15 | FT | 200 |
TTUFP3.5X30* | 74517 | 1950011 | 53294545 | 3.5 | 30 | 6.6 | 2.2 | 30 | T-15 | FT | 200 |
TTUFP4.0X15* | 74518 | 1950012 | 53294553 | 4 | 15 | 7.6 | 2.5 | 15 | T-20 | FT | 200 |
TTUFP4.0X20* | 74519 | 1950013 | 53294564 | 4 | 20 | 7.6 | 2.5 | 20 | T-20 | FT | 200 |
TTUFP4.0X25* | 74520 | 1950014 | 53294572 | 4 | 25 | 7.6 | 2.5 | 25 | T-20 | FT | 200 |
TTUFP4.0X30* | 74521 | 1950015 | 53294583 | 4 | 30 | 7.6 | 2.5 | 30 | T-20 | FT | 200 |
TTUFP4.0X35* | 74522 | 1950016 | 53294598 | 4 | 35 | 7.6 | 2.5 | 35 | T-20 | FT | 200 |
TTUFP4.0X40* | 74523 | 1950017 | 53294602 | 4 | 40 | 7.6 | 2.5 | 40 | T-20 | FT | 200 |
TTUFP4.0X50* | 74524 | 1950018 | 53294617 | 4 | 50 | 7.6 | 2.5 | 30 | T-20 | PT | 200 |
TTUFP5.0X30 | 74525 | 1950019 | 53294621 | 5 | 30 | 9.7 | 3.2 | 26 | T-25 | FT | 200 |
TTUFP5.0X40 | 74526 | 1950020 | 53294636 | 5 | 40 | 9.7 | 3.2 | 36 | T-25 | FT | 200 |
TTUFP5.0X50 | 74527 | 1950021 | 53294640 | 5 | 50 | 9.7 | 3.2 | 30 | T-25 | PT | 200 |
TTUFP5.0X60 | 74528 | 1950022 | 53294655 | 5 | 60 | 9.7 | 3.2 | 35 | T-25 | PT | 200 |
TTUFP5.0X70 | 74529 | 1950023 | 53294666 | 5 | 70 | 9.7 | 3.2 | 40 | T-25 | PT | 100 |
TTUFP5.0X80 | 74530 | 1950024 | 53294674 | 5 | 80 | 9.7 | 3.2 | 50 | T-25 | PT | 100 |
TTUFP6.0X40 | 74532 | 1950026 | 53294693 | 6 | 40 | 11.7 | 3.8 | 35 | T-30 | FT | 100 |
TTUFP6.0X50 | 74533 | 1950027 | 53294704 | 6 | 50 | 11.7 | 3.8 | 30 | T-30 | PT | 200 |
TTUFP6.0X60 | 74534 | 1950028 | 53294712 | 6 | 60 | 11.7 | 3.8 | 35 | T-30 | PT | 200 |
TTUFP6.0X70 | 74535 | 1950029 | 53294723 | 6 | 70 | 11.7 | 3.8 | 40 | T-30 | PT | 100 |
TTUFP6.0X80 | 74536 | 1950030 | 53294738 | 6 | 80 | 11.7 | 3.8 | 50 | T-30 | PT | 100 |
TTUFP6.0X100 | 74531 | 1950025 | 53294685 | 6 | 100 | 11.7 | 3.8 | 60 | T-30 | PT | 100 |
*non couvert par le marquage CE
Propriétés caractéristiques
Références | Propriétés caractéristiques | |||
---|---|---|---|---|
Moment d’écoulement plastique caractéristique [My.k] [Nmm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [ftens.k] [kN] | |
TTUFP5.0X30 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
TTUFP5.0X40 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
TTUFP5.0X50 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
TTUFP5.0X60 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
TTUFP5.0X70 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
TTUFP5.0X80 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
TTUFP6.0X40 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
TTUFP6.0X50 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
TTUFP6.0X60 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
TTUFP6.0X70 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
TTUFP6.0X80 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
TTUFP6.0X100 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
Certification
Déclaration de performance (DoP)
fr-dop-e21-0670.pdf
(694.56 KB)
Agrément technique (ATE)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)