ESCRT2R
Vis sarking tête cylindrique double filetage
La vis à tête cylindrique double filetage ESCRT2R est préconisée pour la fixation d'isolants rigides et semi-rigides sous toiture type sarking.

Marquage CE

ETA

Classe service 2

Acier électrozingué

Intérieur
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier zingué blanc.
Avantages
- Tête cylindrique : diminue l’éclatement du bois et rend la fixation invisible dans le bois,
- Double filetage large et asymétrique : permet un vissage et un serrage rapide,
- Partie centrale non filetée : garde intact l’isolant et les membranes d’étanchéité.
Application
Support
- Bois massif,
- Chevrons.
Domaines d’utilisation
- Fixation d'isolation de toiture en sarking,
- Isolation par l’extérieur avec des isolants rigides ou semi-rigides (types panneaux de fibres de bois par exemple).
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions fixations [mm] | Embout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | d1 | lg | lg2 | ||
ESCRT2R8X240 | 8 | 240 | 10.2 | 5.3 | 84 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X260 | 8 | 260 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X280 | 8 | 280 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X300 | 8 | 300 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X320 | 8 | 320 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X340 | 8 | 340 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X360 | 8 | 360 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X400 | 8 | 400 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X450 | 8 | 450 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
Valeurs Caractéristiques
Références | Propriétés caractéristiques | |||
---|---|---|---|---|
Moment d’écoulement plastique caractéristique [My.k] [Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement [fax.k.90°] [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête [fhead.k] [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [ftens.k] [kN] | |
ESCRT2R8X240 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X260 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X280 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X300 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X320 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X340 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X360 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X400 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X450 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
Epaisseur d'isolant
Références | Epaisseur isolant maximum [mm] |
---|---|
ESCRT2R8X240 | 125 |
ESCRT2R8X260 | 143 |
ESCRT2R8X280 | 160 |
ESCRT2R8X300 | 177 |
ESCRT2R8X320 | 195 |
ESCRT2R8X340 | 212 |
ESCRT2R8X360 | 229 |
ESCRT2R8X400 | 264 |
ESCRT2R8X450 | 307 |
Epaisseur d'isolant maximum lorsqu'une contrelatte de 30 mm est utilisée avec un angle entre axe de la vis et contrelatte de 60°