Données techniques - Boulon tête hexagonale
BSH
Données techniques
Dimensions


Références | Dimensions fixations [mm] | |||
---|---|---|---|---|
d | l | lg | SW | |
BSH12/180 | 12 | 180 | 100 | 18 |
BSH12/200 | 12 | 200 | 100 | 18 |
BSH12/240 | 12 | 240 | 100 | 18 |
BSH16/180 | 16 | 180 | 100 | 24 |
BSH16/200 | 16 | 200 | 100 | 24 |
BSH16/240 | 16 | 240 | 100 | 24 |
BSH16/300 | 16 | 300 | 100 | 24 |
BSH18/180 | 18 | 180 | 100 | 27 |
BSH18/200 | 18 | 200 | 100 | 27 |
BSH18/240 | 18 | 240 | 100 | 27 |
BSH18/300 | 18 | 300 | 100 | 27 |
BSH18/325 | 18 | 325 | 100 | 27 |
BSH18/350 | 18 | 350 | 100 | 27 |
BSH18/375 | 18 | 375 | 100 | 27 |
BSH18/450 | 18 | 450 | 100 | 27 |
BSH20/180 | 20 | 180 | 100 | 30 |
BSH20/240 | 20 | 240 | 100 | 30 |
BSH20/300 | 20 | 300 | 100 | 30 |
Propriétés caractéristiques
Références | Propriétés caractéristiques | |
---|---|---|
Classe | Moment d’écoulement plastique caractéristique [My.k] [Nm] | |
BSH12/180 | 5.6 | 95.9 |
BSH12/200 | 6.8 | 115.1 |
BSH12/240 | 5.6 | 95.9 |
BSH16/180 | 6.8 | 243.2 |
BSH16/200 | 6.8 | 243.2 |
BSH16/240 | 6.8 | 243.2 |
BSH16/300 | 6.8 | 243.2 |
BSH18/180 | 6.8 | 330.4 |
BSH18/200 | 6.8 | 330.4 |
BSH18/240 | 6.8 | 330.4 |
BSH18/300 | 6.8 | 330.4 |
BSH18/325 | 6.8 | 330.4 |
BSH18/350 | 5.6 | 275.3 |
BSH18/375 | 5.6 | 275.3 |
BSH18/450 | 6.8 | 330.4 |
BSH20/180 | 6.8 | 434.5 |
BSH20/240 | 6.8 | 434.5 |
BSH20/300 | 6.8 | 434.5 |
ATTENTION: les 4 réferences suivantes sont en classe 5.6 et basculeront en classe 6.8 courant 2021 :
- BSH12/180
- BSH12/240
- BSH18/350
- BSH18/375