Données techniques - Etrier à âme intérieure
BTC
Données techniques
Dimensions


Références | Dimensions poutre [mm] | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | A | B | C | t1 | t2 | Ø14 | Ø13 | |
Min. | ||||||||
BTC120-B | 160 | 120 | 128 | 96 | 3 | 6 | 2 | 3 |
BTC160-B | 200 | 160 | 128 | 96 | 3 | 6 | 4 | 4 |
BTC200-B | 240 | 200 | 128 | 96 | 3 | 6 | 4 | 5 |
BTC240-B | 280 | 240 | 128 | 96 | 3 | 6 | 4 | 6 |
BTC280-B | 320 | 280 | 128 | 96 | 3 | 6 | 6 | 7 |
BTC320-B | 360 | 320 | 128 | 96 | 3 | 6 | 6 | 8 |
BTC360-B | 400 | 360 | 128 | 96 | 3 | 6 | 6 | 9 |
BTC400-B | 440 | 400 | 128 | 96 | 3 | 6 | 8 | 10 |
BTC440-B | 480 | 440 | 128 | 96 | 3 | 6 | 8 | 11 |
BTC480-B | 520 | 480 | 128 | 96 | 3 | 6 | 8 | 12 |
BTC520-B | 560 | 520 | 128 | 96 | 3 | 6 | 8 | 13 |
BTC560-B | 600 | 560 | 128 | 96 | 3 | 6 | 8 | 14 |
BTC600-B | 640 | 600 | 128 | 96 | 3 | 6 | 8 | 15 |
NB : Les références BTC480, BTC520, BTC560 et BTC600 sont disponibles sur demande. Délai de livraison, nous consulter.
Valeurs Caractéristiques - Solive bois sur support rigide - R1,k et R2,k



Références | Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porteur | Porté | R1,k | R2,k | |||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||
80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||
BTC120-B | 2 | Ø 12 | 3 | STD12 | 11.5 | 12.7 | 14.2 | 15.8 | 17.2 | 17.2 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
BTC160-B | 4 | Ø 12 | 4 | STD12 | 18.5 | 20.4 | 22.8 | 25.3 | 27.8 | 27.8 | 13.9 | 15.3 | 17.1 | 19 | 20.9 | 20.9 |
BTC200-B | 4 | Ø 12 | 5 | STD12 | 26.7 | 29.4 | 32.7 | 36.4 | 40.3 | 40.3 | 21.4 | 23.5 | 26.2 | 29.1 | 32.2 | 32.2 |
BTC240-B | 4 | Ø 12 | 6 | STD12 | 35.8 | 39.4 | 43.8 | 48.6 | 53.8 | 54.3 | 29.8 | 32.8 | 36.5 | 40.5 | 44.8 | 45.3 |
BTC280-B | 6 | Ø 12 | 7 | STD12 | 45.6 | 50.1 | 55.6 | 61.7 | 68.3 | 69.4 | 39.1 | 42.9 | 47.7 | 52.9 | 58.5 | 59.5 |
BTC320-B | 6 | Ø 12 | 8 | STD12 | 56 | 61.4 | 68.1 | 75.5 | 83.4 | 85.5 | 49 | 53.7 | 59.6 | 66.1 | 73 | 74.8 |
BTC360-B | 6 | Ø 12 | 9 | STD12 | 66.8 | 73.1 | 80.9 | 89.6 | 99 | 102.2 | 59.4 | 65 | 71.9 | 79.6 | 88 | 90.8 |
BTC400-B | 8 | Ø 12 | 10 | STD12 | 77.9 | 85.1 | 94 | 104.1 | 114.8 | 119.5 | 70.1 | 76.6 | 84.6 | 93.7 | 103.3 | 107.6 |
BTC440-B | 8 | Ø 12 | 11 | STD12 | 89 | 97.2 | 107.3 | 118.7 | 130.9 | 133.3 | 81 | 88.4 | 97.5 | 107.9 | 119 | 121.2 |
BTC480-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 | 92.1 | 100.4 | 110.6 | 122.3 | 134.8 | 134.8 |
BTC520-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 |
BTC560-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 |
BTC600-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 |
Pour des charges combinées :
La valeur R2,k est calculée comme R2,k = R1,k x (nb de broches - 1) / (nb de broches). La broche supérieure n'est pas considérée pour la reprise de charge au soulèvement car elle est placée dans un perçage ouvert. La résistance des ancrages et leur nombre doivent être vérifiés selon l'ETE et le type de support. Le nombre d'ancrages donné dans le tableau ci-dessus est un maximum. Si la résistance des ancrages est décisive, il faudra alors la considérer pour l'assemblage.
Valeurs Caractéristiques - Solive bois sur support rigide - R3,k et R4,k



Références | Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porteur | Porté | R3,k | Porteur | Porté | R4,k | |||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Qté | Type | Qté | Type | ||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||||||||||
BTC120-B | 2 | Ø 12 | 3 | STD12 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 2 | Ø 12 | 3 | STD12 | 6,7/kmod |
BTC160-B | 4 | Ø 12 | 4 | STD12 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 5 | 5.9 | 6.5 | 7 | 4 | Ø 12 | 4 | STD12 | 13,4/kmod |
BTC200-B | 4 | Ø 12 | 5 | STD12 | 4 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | 8.8 | 4 | Ø 12 | 5 | STD12 | 13,4/kmod |
BTC240-B | 4 | Ø 12 | 6 | STD12 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 9.1 | 10.4 | 4 | Ø 12 | 6 | STD12 | 13,4/kmod |
BTC280-B | 6 | Ø 12 | 7 | STD12 | 5.6 | 6.5 | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 11.9 | 6 | Ø 12 | 7 | STD12 | 20,1/kmod |
BTC320-B | 6 | Ø 12 | 8 | STD12 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 11.8 | 13.4 | 6 | Ø 12 | 8 | STD12 | 20,1/kmod |
BTC360-B | 6 | Ø 12 | 9 | STD12 | 7.2 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.9 | 6 | Ø 12 | 9 | STD12 | 20,1/kmod |
BTC400-B | 8 | Ø 12 | 10 | STD12 | 8 | 8.9 | 10.5 | 11.9 | 13.2 | 14.7 | 16.4 | 8 | Ø 12 | 10 | STD12 | 26,8/kmod |
BTC440-B | 8 | Ø 12 | 11 | STD12 | 8.8 | 9.7 | 11.4 | 13 | 14.4 | 16.1 | 17.8 | 8 | Ø 12 | 11 | STD12 | 26,8/kmod |
BTC480-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 9.6 | 10.6 | 12.4 | 14.1 | 15.6 | 17.6 | 19.3 | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 26,8/kmod |
BTC520-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 10.4 | 11.4 | 13.3 | 15.1 | 16.8 | 19.1 | 20.8 | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 26,8/kmod |
BTC560-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 11.2 | 12.3 | 14.3 | 16.2 | 18 | 20.5 | 22.3 | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 26,8/kmod |
BTC600-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 12 | 13.2 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22 | 23.8 | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 26,8/kmod |
La résistance des ancrages et leur nombre doivent être vérifiés selon l'ETE et le type de support. Le nombre d'ancrages donné dans le tableau ci-dessus est un maximum. Si la résistance des ancrages est décisive, il faudra alors la considérer pour l'assemblage.