Données techniques - Etrier à encoche
TUBS
Données techniques
Dimensions


Références | Dimensions poutre [mm] | Dimensions bois porteur [mm] | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Largeur poteau | A | B | C | t | α [°] | Ø13 | Ø5 | Ø12,5 | |||||
Min. | Max. | Min β=0 | Min β≠0 | Max. | Min. | Min. | Max. | ||||||||
TUBS16 | 60 | 160 | 160 | 190 | 240 | 88 | 134 | 108 | 60 | 3.5 | 30 | 85 | 2 | 16 | 3 |
TUBS20 | 60 | 160 | 200 | 225 | 280 | 88 | 174 | 108 | 60 | 3.5 | 30 | 85 | 2 | 20 | 4 |
TUBS24 | 60 | 160 | 240 | 260 | 300 | 88 | 214 | 108 | 60 | 3.5 | 30 | 85 | 2 | 24 | 5 |
TUBS28 | 60 | 160 | 280 | 295 | 340 | 88 | 254 | 108 | 60 | 3.5 | 30 | 85 | 2 | 28 | 6 |
Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total - avec pente et angle α=30°



Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total - avec pente et angle α=30° | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k - Pente β=0° | R1,k - Pente β=15° | R1,k - Pente β=30° | R1,k - Pente β=45° | |||||||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
TUBS16 | 16 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 15.4 | 15.9 | 16.7 | 17.8 | 19 | 20.2 | 14.9 | 15.3 | 16 | 17 | 18 | 19.1 | 14.5 | 14.8 | 15.4 | 16.2 | 17.1 | 18.1 | 14.1 | 14.4 | 14.9 | 15.6 | 16.4 | 17.3 |
TUBS20 | 20 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | 23.5 | 24.3 | 25.6 | 27.2 | 28.9 | 30.7 | 22.8 | 23.4 | 24.5 | 25.9 | 27.4 | 29.1 | 22.2 | 22.6 | 23.5 | 24.7 | 26.1 | 27.6 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 24 | 25.2 | 26.5 |
TUBS24 | 24 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | 32.6 | 33.5 | 35.3 | 37.4 | 39.8 | 42.1 | 31.6 | 32.3 | 33.7 | 35.6 | 37.7 | 39.9 | 30.8 | 31.3 | 32.5 | 34.1 | 36 | 37.9 | 29.9 | 30.8 | 31.8 | 33.3 | 34.9 | 36.7 |
TUBS28 | 28 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | 42.1 | 43.3 | 45.5 | 48.2 | 51.1 | 53.8 | 40.9 | 41.7 | 43.6 | 45.9 | 48.5 | 51.2 | 39.7 | 40.6 | 42.1 | 44.2 | 46.5 | 48.9 | 38.9 | 40 | 41.4 | 43.2 | 45.3 | 47.5 |
Les valeurs R2,k peuvent être calculées comme R2,k= R1,k x (nb de broches - 1) / (nb de broches).
La broche supérieure n'est pas considérée pour les capacités de charges en soulèvement puisqu'elle est placée dans un perçage ouvert.
Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total - avec pente et angle α=45°



Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total - avec pente et angle α=45° | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k - Pente β=0° | R1,k - Pente β=15° | R1,k - Pente β=30° | R1,k - Pente β=45° | |||||||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
TUBS16 | 16 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 15.4 | 15.9 | 16.8 | 17.9 | 19.1 | 20.3 | 14.9 | 15.3 | 16.1 | 17 | 18.1 | 19.2 | 14.5 | 14.8 | 15.4 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 14.1 | 14.4 | 14.9 | 15.6 | 16.5 | 17.4 |
TUBS20 | 20 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | 23.6 | 24.4 | 25.7 | 27.3 | 29.1 | 30.9 | 22.9 | 23.4 | 24.6 | 26 | 27.6 | 29.3 | 22.3 | 22.7 | 23.6 | 24.8 | 26.2 | 27.7 | 21.6 | 22.2 | 23 | 24.1 | 25.3 | 26.7 |
TUBS24 | 24 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | 32.7 | 33.7 | 35.5 | 37.6 | 40 | 42.3 | 31.7 | 32.4 | 33.9 | 35.8 | 37.9 | 40.1 | 30.8 | 31.4 | 32.6 | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 30 | 30.9 | 31.9 | 33.4 | 35.1 | 36.9 |
TUBS28 | 28 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | 42.3 | 43.5 | 45.7 | 48.4 | 51.2 | 53.8 | 41 | 41.9 | 43.8 | 46.2 | 48.8 | 51.4 | 39.8 | 40.7 | 42.3 | 44.4 | 46.7 | 49.1 | 39 | 40.2 | 41.6 | 43.4 | 45.5 | 47.7 |
Les valeurs R2,k peuvent être calculées comme R2,k= R1,k x (nb de broches - 1) / (nb de broches).
La broche supérieure n'est pas considérée pour les capacités de charges en soulèvement puisqu'elle est placée dans un perçage ouvert.
Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total - avec pente et angle α=60°



Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total - avec pente et angle α=60° | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k - Pente β=0° | R1,k - Pente β=15° | R1,k - Pente β=30° | R1,k - Pente β=45° | |||||||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
TUBS16 | 16 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 15.4 | 16 | 16.9 | 18 | 19.2 | 20.5 | 15.4 | 16 | 16.9 | 18 | 19.2 | 20.5 | 14.5 | 14.8 | 15.5 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 14.1 | 14.4 | 15 | 15.7 | 16.6 | 17.5 |
TUBS20 | 20 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | 23.8 | 24.5 | 25.9 | 27.6 | 29.3 | 31.1 | 23.8 | 24.5 | 25.9 | 27.6 | 29.3 | 31.1 | 22.4 | 22.8 | 23.7 | 25 | 26.4 | 27.9 | 21.7 | 22.3 | 23.1 | 24.2 | 25.5 | 26.9 |
TUBS24 | 24 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | 32.9 | 33.9 | 35.7 | 37.9 | 40.2 | 42.5 | 32.9 | 33.9 | 35.7 | 37.9 | 40.2 | 42.5 | 31 | 31.6 | 32.9 | 34.6 | 36.5 | 38.5 | 30.2 | 31.1 | 32.2 | 33.7 | 35.4 | 37.2 |
TUBS28 | 28 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | 42.6 | 43.8 | 46.1 | 48.8 | 51.5 | 53.8 | 42.6 | 43.8 | 46.1 | 48.8 | 51.5 | 53.8 | 40.1 | 41 | 42.6 | 44.7 | 47.1 | 49.5 | 39.3 | 40.5 | 41.9 | 43.8 | 45.9 | 48.1 |
Les valeurs R2,k peuvent être calculées comme R2,k= R1,k x (nb de broches - 1) / (nb de broches).
La broche supérieure n'est pas considérée pour les capacités de charges en soulèvement puisqu'elle est placée dans un perçage ouvert.
Valeurs caractéristiques - Solive sur poteau - Clouage total - avec pente et angle α=30°



Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur poteau - Clouage total - avec pente et angle α=30° | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k - Pente β=0° | R1,k - Pente β=15° | R1,k - Pente β=30° | R1,k - Pente β=45° | |||||||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
TUBS16 | 12 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 13.9 | 14.4 | 15.2 | 16.2 | 17.3 | 18.4 | 13.5 | 13.9 | 14.6 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 13.1 | 13.4 | 14 | 14.7 | 15.6 | 16.5 | 12.7 | 13 | 13.5 | 14.2 | 14.9 | 15.8 |
TUBS20 | 13 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | 19.7 | 20.3 | 21.4 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 19.1 | 19.6 | 20.6 | 21.7 | 22.3 | 22.3 | 18.6 | 18.9 | 19.7 | 20.7 | 21.8 | 22.3 | 18.1 | 18.5 | 19.1 | 20 | 21 | 22.1 |
TUBS24 | 16 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | 27.7 | 28.5 | 30 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 26.8 | 27.5 | 28.8 | 30.3 | 30.4 | 30.4 | 26.1 | 26.6 | 27.7 | 29 | 30.4 | 30.4 | 25.3 | 26 | 26.9 | 28.1 | 29.5 | 30.4 |
TUBS28 | 17 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31.3 | 31.8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30.5 | 31.2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Les valeurs R2,k peuvent être calculées comme R2,k= R1,k x (nb de broches - 1) / (nb de broches).
La broche supérieure n'est pas considérée pour les capacités de charges en soulèvement puisqu'elle est placée dans un perçage ouvert.
Valeurs caractéristiques - Solive sur poteau - Clouage total - avec pente et angle α=45°



Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur poteau - Clouage total - avec pente et angle α=45° | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k - Pente β=0° | R1,k - Pente β=15° | R1,k - Pente β=30° | R1,k - Pente β=45° | |||||||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
TUBS16 | 12 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 13.9 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 17.4 | 18.5 | 13.5 | 13.9 | 14.6 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 13.1 | 13.4 | 14 | 14.8 | 15.7 | 16.6 | 12.7 | 13 | 13.5 | 14.2 | 15 | 15.8 |
TUBS20 | 13 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | 19.8 | 20.4 | 21.5 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 19.2 | 19.7 | 20.6 | 21.7 | 22.3 | 22.3 | 18.6 | 19 | 19.8 | 20.8 | 21.9 | 22.3 | 18.1 | 18.5 | 19.2 | 20.1 | 21.1 | 22.1 |
TUBS24 | 16 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | 27.8 | 28.6 | 30 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 26.9 | 27.6 | 28.9 | 30.3 | 30.4 | 30.4 | 26.2 | 26.7 | 27.8 | 29.1 | 30.4 | 30.4 | 25.4 | 26.1 | 27 | 28.3 | 29.6 | 30.4 |
TUBS28 | 17 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31.4 | 31.8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30.6 | 31.3 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Les valeurs R2,k peuvent être calculées comme R2,k= R1,k x (nb de broches - 1) / (nb de broches).
La broche supérieure n'est pas considérée pour les capacités de charges en soulèvement puisqu'elle est placée dans un perçage ouvert.
Valeurs caractéristiques - Solive sur poteau - Clouage total - avec pente et angle α=60°



Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur poteau - Clouage total - avec pente et angle α=60° | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k - Pente β=0° | R1,k - Pente β=15° | R1,k - Pente β=30° | R1,k - Pente β=45° | |||||||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
TUBS16 | 12 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 14 | 14.5 | 15.4 | 16.4 | 17.5 | 18.6 | 13.6 | 14 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 13.1 | 13.4 | 14.1 | 14.9 | 15.8 | 16.7 | 12.7 | 13 | 13.6 | 14.3 | 15.1 | 16 |
TUBS20 | 13 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | 19.9 | 20.5 | 21.5 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 19.3 | 19.8 | 20.7 | 21.8 | 22.3 | 22.3 | 18.7 | 19.1 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 22.3 | 18.2 | 18.6 | 19.3 | 20.2 | 21.2 | 22.1 |
TUBS24 | 16 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | 28 | 28.8 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 27.1 | 27.8 | 29 | 30.3 | 30.4 | 30.4 | 26.4 | 26.9 | 27.9 | 29.2 | 30.4 | 30.4 | 25.6 | 26.3 | 27.2 | 28.4 | 29.7 | 30.4 |
TUBS28 | 17 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31.4 | 31.8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30.7 | 31.4 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Les valeurs R2,k peuvent être calculées comme R2,k= R1,k x (nb de broches - 1) / (nb de broches).
La broche supérieure n'est pas considérée pour les capacités de charges en soulèvement puisqu'elle est placée dans un perçage ouvert.