Données techniques - Fixation d'isolants thermiques
IPA
Données techniques
Données d'installation


Références | Ø cheville [mm] | Longueur [mm] | Épaisseur Isolant Maxi Béton, brique creuse & pleine (ABC) [mm] | Épaisseur isolant Maxi Parpaing (D) [mm] | Épaisseur Isolant Maxi Béton cellulaire (E) [mm] | Prof. d'ancrage (ABC) [[hef] mm] | Prof. d'ancrage (D) [[hef] mm] | Prof. d'ancrage (E) [[hef] mm] | Prof. mini de perçage (ABC) [[h1] mm] | Prof. mini de perçage (D) [[h1] mm] | Prof. mini de perçage (E) [[h1] mm] | Cdt. boite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA10140 | 10 | 140 | 115 | 100 | 80 | 25 | 40 | 60 | 35 | 50 | 70 | 250 |
IPA10160 | 10 | 160 | 135 | 120 | 100 | 25 | 40 | 60 | 35 | 50 | 70 | 250 |
IPA10180 | 10 | 180 | 155 | 140 | 120 | 25 | 40 | 60 | 35 | 50 | 70 | 200 |
IPA10200 | 10 | 200 | 175 | 160 | 140 | 25 | 40 | 60 | 35 | 50 | 70 | 200 |
IPA10220 | 10 | 220 | 195 | 180 | 160 | 25 | 40 | 60 | 35 | 50 | 70 | 200 |
Charges en traction
Références | Longueur [mm] | Ø cheville [mm] | Traction [Rds,N] [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Béton non fissuré C16/20 | Brique pleine | Brique Creuse | Parpaing | Béton cellulaire | |||
IPA10140 | 140 | 10 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.2 |
IPA10160 | 160 | 10 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.2 |
IPA10180 | 180 | 10 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.2 |
IPA10200 | 200 | 10 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.2 |
IPA10220 | 220 | 10 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.2 |