Données techniques - Goujon d'ancrage avec rondelle large
WA-RL
Données techniques
Dimensions


Références | Code article | Diamètre du filetage [mm] | Longueur [L] [mm] | Diamètre rondelle [mm] | Ep. rondelle [mm] | Ep. max pce à fixer [tfix] [mm] | Longueur du filetage [F] [mm] | Ø max. pce à fixer [df] [mm] | Profondeur d'ancrage [hef] [mm] | Ø perçage [d0] [mm] | Profondeur de perçage min. [h1] [mm] | Cdt. boite [pce] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA10123RL | WA10123 | 10 | 123 | 36 | 2 | 50 | 60 | 12 | 50 | 10 | 70 | 50 |
WA10173RL | WA10173 | 10 | 173 | 36 | 2 | 100 | 80 | 12 | 50 | 10 | 70 | 50 |
WA12149RL | WA12149 | 12 | 149 | 40 | 2.5 | 50 | 100 | 14 | 65 | 12 | 90 | 25 |
WA12199RL | WA12199 | 12 | 199 | 40 | 2.5 | 100 | 110 | 14 | 65 | 12 | 90 | 25 |
Valeurs de calcul
Références | Valeurs de calcul - Béton non-fissuré (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traction - NRd (1) [kN] | Cisaillement - VRd (1-2) [kN] | Moment de flexion MRd [Nm] | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | ||
WA10123RL | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA10173RL | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA12149RL | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA12199RL | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
1. Les charges publiées sont calculées à partir des coefficients partiels de sécurité issus des ETE. Ces charges sont calculées pour du béton non armé et du béton armé standard dont les fers sont espacés de s ≥ 15 cm (tous diamètres) ou de s ≥ 10 cm, si leur diamètre est inférieur ou égal à 10 mm.
2. Les charges au cisaillement sont indiquées pour un ancrage seul sans tenir compte de la distance au bord de dalle. Pou rles ancrages proches des bords (c ≤ max [10 hef; 60d]), la rupture en bord de dalle doit être vérifiée conformément à l'ETAG 001, annexe C, méthode A.
3. Le béton est considéré comme non fissuré lorsque la tension à l'intérieur du béton est égale à σL + σR ≤ 0. En l'absence de vérification détaillée, on prendra σR = 3N/mm2 (σL correspond à la tension à l'intérieur du béton qui résulte de charges extérieures, y compris les charges des ancrages).