Données techniques - Grand sabot à ailes extérieures
GLE 4
Données techniques
Développés et largeurs


Références | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Développé | A | t | Ø5 | Ø13 | Ø5 | |
GLE300/4X | 300 | 32 - 110 | 4 | 12 | 2 | 7 |
GLE340/4X | 340 | 32 - 110 | 4 | 16 | 2 | 9 |
GLE380/4X | 380 | 32 - 110 | 4 | 20 | 2 | 11 |
GLE440/4X | 440 | 32 - 160 | 4 | 20 | 4 | 12 |
GLE500/4X | 500 | 32 - 160 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLE540/4X | 540 | 32 - 160 | 4 | 30 | 4 | 17 |
GLE600/4X | 600 | 32 - 160 | 4 | 36 | 4 | 20 |
GLE660/4X | 660 | 32 - 160 | 4 | 40 | 6 | 23 |
GLE720/4X | 720 | 32 - 160 | 4 | 46 | 6 | 26 |
Pour les largeurs intérmédiaires, les valeurs caractéristiques (valeurs au feu incluses) doivent être prises égales à la plus petite des valeurs entre la largeur inférieure et la largeur supérieure pour le même développé.
Pour plus d'informations sur les valeurs de charge en fonction de la largeur du sabot, contacter le service technique.
Dimensions


Références | Dimensions poutre [mm] | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | A | B | C | D | F | t | Ø5 | Ø13 | Ø5 | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||
GLE300/32/4 | 30 | 32 | 144 | 201 | 32 | 134 | 90 | 40 | 98 | 4 | 12 | 2 | 7 |
GLE340/32/4 | 30 | 32 | 164 | 231 | 32 | 154 | 90 | 40 | 98 | 4 | 16 | 2 | 9 |
GLE300/38/4 | 36 | 38 | 141 | 196 | 38 | 131 | 90 | 40 | 98 | 4 | 12 | 2 | 7 |
GLE340/38/4 | 36 | 38 | 161 | 226 | 38 | 151 | 90 | 40 | 98 | 4 | 16 | 2 | 9 |
GLE440/38/4 | 36 | 38 | 211 | 301 | 38 | 201 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 4 | 12 |
GLE300/50/4 | 48 | 50 | 135 | 187 | 50 | 125 | 90 | 40 | 98 | 4 | 12 | 2 | 7 |
GLE340/50/4 | 48 | 50 | 155 | 217 | 50 | 145 | 90 | 40 | 98 | 4 | 16 | 2 | 9 |
GLE500/50/4 | 48 | 50 | 235 | 337 | 50 | 225 | 90 | 40 | 98 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLE300/64/4 | 62 | 64 | 128 | 177 | 64 | 118 | 90 | 40 | 98 | 4 | 12 | 2 | 7 |
GLE340/64/4 | 62 | 64 | 148 | 207 | 64 | 138 | 90 | 40 | 98 | 4 | 16 | 2 | 9 |
GLE380/64/4 | 62 | 64 | 168 | 237 | 64 | 158 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 2 | 11 |
GLE380/70/4 | 68 | 70 | 165 | 232 | 70 | 155 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 2 | 11 |
GLE440/70/4 | 68 | 70 | 195 | 277 | 70 | 185 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 4 | 12 |
GLE500/70/4 | 68 | 70 | 225 | 322 | 70 | 215 | 90 | 40 | 98 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLE380/76/4 | 74 | 76 | 162 | 228 | 76 | 152 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 2 | 11 |
GLE440/76/4 | 74 | 76 | 192 | 273 | 76 | 182 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 4 | 12 |
GLE500/76/4 | 74 | 76 | 222 | 318 | 76 | 212 | 90 | 40 | 98 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLE380/80/4 | 78 | 80 | 160 | 225 | 80 | 150 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 2 | 11 |
GLE440/80/4 | 78 | 80 | 190 | 270 | 80 | 180 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 4 | 12 |
GLE500/80/4 | 78 | 80 | 220 | 315 | 80 | 210 | 90 | 40 | 98 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLE540/80/4 | 78 | 80 | 240 | 345 | 80 | 230 | 90 | 40 | 98 | 4 | 30 | 4 | 17 |
GLE600/80/4 | 78 | 80 | 270 | 390 | 80 | 260 | 90 | 40 | 98 | 4 | 36 | 4 | 20 |
GLE660/80/4 | 78 | 80 | 300 | 435 | 80 | 290 | 90 | 40 | 98 | 4 | 40 | 6 | 23 |
GLE720/80/4 | 78 | 80 | 330 | 480 | 80 | 320 | 90 | 40 | 98 | 4 | 46 | 6 | 26 |
GLE380/90/4 | 88 | 90 | 155 | 217 | 90 | 145 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 2 | 11 |
GLE440/90/4 | 88 | 90 | 185 | 262 | 90 | 175 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 4 | 12 |
GLE500/90/4 | 88 | 90 | 215 | 307 | 90 | 205 | 90 | 40 | 98 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLE540/90/4 | 88 | 90 | 235 | 337 | 90 | 225 | 90 | 40 | 98 | 4 | 30 | 4 | 17 |
GLE600/90/4 | 88 | 90 | 265 | 382 | 90 | 255 | 90 | 40 | 98 | 4 | 36 | 4 | 20 |
GLE660/90/4 | 88 | 90 | 295 | 427 | 90 | 285 | 90 | 40 | 98 | 4 | 40 | 6 | 23 |
GLE720/90/4 | 88 | 90 | 325 | 472 | 90 | 315 | 90 | 40 | 98 | 4 | 46 | 6 | 26 |
GLE380/100/4 | 98 | 100 | 150 | 210 | 100 | 140 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 2 | 11 |
GLE440/100/4 | 98 | 100 | 180 | 255 | 100 | 170 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 4 | 12 |
GLE500/100/4 | 98 | 100 | 210 | 300 | 100 | 200 | 90 | 40 | 98 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLE540/100/4 | 98 | 100 | 230 | 330 | 100 | 220 | 90 | 40 | 98 | 4 | 30 | 4 | 17 |
GLE600/100/4 | 98 | 100 | 260 | 375 | 100 | 250 | 90 | 40 | 98 | 4 | 36 | 4 | 20 |
GLE660/100/4 | 98 | 100 | 290 | 420 | 100 | 280 | 90 | 40 | 98 | 4 | 40 | 6 | 23 |
GLE720/100/4 | 98 | 100 | 320 | 465 | 100 | 310 | 90 | 40 | 98 | 4 | 46 | 6 | 26 |
GLE540/120/4 | 118 | 120 | 220 | 315 | 120 | 210 | 90 | 40 | 98 | 4 | 30 | 4 | 17 |
GLE600/120/4 | 118 | 120 | 250 | 360 | 120 | 240 | 90 | 40 | 98 | 4 | 36 | 4 | 20 |
GLE660/120/4 | 118 | 120 | 280 | 405 | 120 | 270 | 90 | 40 | 98 | 4 | 40 | 6 | 23 |
GLE720/120/4 | 118 | 120 | 310 | 450 | 120 | 300 | 90 | 40 | 98 | 4 | 46 | 6 | 26 |
GLE500/140/4 | 138 | 140 | 190 | 270 | 140 | 180 | 90 | 40 | 98 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLE540/140/4 | 138 | 140 | 210 | 300 | 140 | 200 | 90 | 40 | 98 | 4 | 30 | 4 | 17 |
GLE600/140/4 | 138 | 140 | 240 | 345 | 140 | 230 | 90 | 40 | 98 | 4 | 36 | 4 | 20 |
GLE660/140/4 | 138 | 140 | 270 | 390 | 140 | 260 | 90 | 40 | 98 | 4 | 40 | 6 | 23 |
GLE720/140/4 | 138 | 140 | 300 | 435 | 140 | 290 | 90 | 40 | 98 | 4 | 46 | 6 | 26 |
GLE500/160/4 | 158 | 160 | 180 | 255 | 160 | 170 | 90 | 40 | 98 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLE540/160/4 | 158 | 160 | 200 | 285 | 160 | 190 | 90 | 40 | 98 | 4 | 30 | 4 | 17 |
GLE600/160/4 | 158 | 160 | 230 | 330 | 160 | 220 | 90 | 40 | 98 | 4 | 36 | 4 | 20 |
GLE660/160/4 | 158 | 160 | 260 | 375 | 160 | 250 | 90 | 40 | 98 | 4 | 40 | 6 | 23 |
GLE720/160/4 | 158 | 160 | 290 | 420 | 160 | 280 | 90 | 40 | 98 | 4 | 46 | 6 | 26 |
Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - Clouage total



Références | Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - Clouage total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||
Porteur | Porté | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||
Qté | Qté | CNA4,0x35 | CNA4,0x50 | CNA4,0x35 | CNA4,0x50 | CNA4,0x35 | CNA4,0x50 | CNA4,0x35 | CNA4,0x50 | |
GLE300/32/4 | 12 | 7 | 11.4 | - | 5.7 | - | 2 | - | 3.7 | - |
GLE340/32/4 | 16 | 9 | 14.7 | - | 8.8 | - | 2.3 | - | 4.9 | - |
GLE300/38/4 | 12 | 7 | 11.2 | - | 5.7 | - | 2.3 | - | 3.7 | - |
GLE340/38/4 | 16 | 9 | 14.7 | - | 8.8 | - | 2.6 | - | 4.9 | - |
GLE440/38/4 | 20 | 12 | 19.6 | - | 12.4 | - | 2.8 | - | 4.9 | - |
GLE300/50/4 | 12 | 7 | 10.5 | - | 5.7 | - | 2.8 | - | 3.7 | - |
GLE340/50/4 | 16 | 9 | 14.4 | - | 8.8 | - | 3.2 | - | 4.9 | - |
GLE500/50/4 | 26 | 15 | 24.5 | - | 18.4 | - | 3.9 | - | 7.3 | - |
GLE300/64/4 | 12 | 7 | - | 14.9 | - | 9 | - | 4.7 | - | 5.9 |
GLE340/64/4 | 16 | 9 | - | 19.7 | - | 13.8 | - | 5.5 | - | 7.8 |
GLE380/64/4 | 20 | 11 | - | 24.1 | - | 19.3 | - | 6.1 | - | 9.8 |
GLE380/70/4 | 20 | 11 | - | 24.1 | - | 19.3 | - | 6.5 | - | 9.8 |
GLE440/70/4 | 20 | 12 | - | 26.3 | - | 19.4 | - | 6.6 | - | 7.8 |
GLE500/70/4 | 26 | 15 | - | 32.9 | - | 28.4 | - | 7.3 | - | 11.8 |
GLE380/76/4 | 20 | 11 | - | 24.1 | - | 19.3 | - | 6.8 | - | 9.8 |
GLE440/76/4 | 20 | 12 | - | 26.3 | - | 19.4 | - | 7 | - | 7.8 |
GLE500/76/4 | 26 | 15 | - | 32.9 | - | 28.4 | - | 7.7 | - | 11.8 |
GLE380/80/4 | 20 | 11 | - | 24.1 | - | 19.3 | - | 7.1 | - | 9.8 |
GLE440/80/4 | 20 | 12 | - | 26.3 | - | 19.4 | - | 7.3 | - | 7.8 |
GLE500/80/4 | 26 | 15 | - | 32.9 | - | 28.4 | - | 8.1 | - | 11.8 |
GLE540/80/4 | 30 | 17 | - | 37.2 | - | 33.5 | - | 8.5 | - | 13.7 |
GLE600/80/4 | 36 | 20 | - | 43.8 | - | 39.4 | - | 8.9 | - | 15.7 |
GLE660/80/4 | 40 | 23 | - | 50.4 | - | 45.3 | - | 9.2 | - | 17.6 |
GLE720/80/4 | 46 | 26 | - | 56.9 | - | 51.3 | - | 9.5 | - | 19.6 |
GLE380/90/4 | 20 | 11 | - | 23.7 | - | 19.3 | - | 7.6 | - | 9.8 |
GLE440/90/4 | 20 | 12 | - | 26.3 | - | 19.4 | - | 7.8 | - | 7.8 |
GLE500/90/4 | 26 | 15 | - | 32.9 | - | 28.4 | - | 8.8 | - | 11.8 |
GLE540/90/4 | 30 | 17 | - | 37.2 | - | 33.5 | - | 9.3 | - | 13.7 |
GLE600/90/4 | 36 | 20 | - | 43.8 | - | 39.4 | - | 9.8 | - | 15.7 |
GLE660/90/4 | 40 | 23 | - | 50.4 | - | 45.3 | - | 10.2 | - | 17.6 |
GLE720/90/4 | 46 | 26 | - | 56.9 | - | 51.3 | - | 10.5 | - | 19.6 |
GLE380/100/4 | 20 | 11 | - | 22.4 | - | 19.3 | - | 8.1 | - | 9.8 |
GLE440/100/4 | 20 | 12 | - | 26.3 | - | 19.4 | - | 8.3 | - | 7.8 |
GLE500/100/4 | 26 | 15 | - | 32.9 | - | 28.4 | - | 9.5 | - | 11.8 |
GLE540/100/4 | 30 | 17 | - | 37.2 | - | 33.5 | - | 10 | - | 13.7 |
GLE600/100/4 | 36 | 20 | - | 43.8 | - | 39.4 | - | 10.7 | - | 15.7 |
GLE660/100/4 | 40 | 23 | - | 50.4 | - | 45.3 | - | 11.1 | - | 17.6 |
GLE720/100/4 | 46 | 26 | - | 56.9 | - | 51.3 | - | 11.5 | - | 19.6 |
GLE540/120/4 | 30 | 17 | - | 37.2 | - | 33.5 | - | 11.3 | - | 13.7 |
GLE600/120/4 | 36 | 20 | - | 43.8 | - | 39.4 | - | 12.2 | - | 15.7 |
GLE660/120/4 | 40 | 23 | - | 50.4 | - | 45.3 | - | 12.8 | - | 17.6 |
GLE720/120/4 | 46 | 26 | - | 56.9 | - | 51.3 | - | 13.4 | - | 19.6 |
GLE500/140/4 | 26 | 15 | - | 32.9 | - | 28.4 | - | 11.4 | - | 11.8 |
GLE540/140/4 | 30 | 17 | - | 37.2 | - | 33.5 | - | 12.3 | - | 13.7 |
GLE600/140/4 | 36 | 20 | - | 43.8 | - | 39.4 | - | 13.5 | - | 15.7 |
GLE660/140/4 | 40 | 23 | - | 50.4 | - | 45.3 | - | 14.3 | - | 17.6 |
GLE720/140/4 | 46 | 26 | - | 56.9 | - | 51.3 | - | 15 | - | 19.6 |
GLE500/160/4 | 26 | 15 | - | 32.1 | - | 28.4 | - | 12.1 | - | 11.8 |
GLE540/160/4 | 30 | 17 | - | 37.2 | - | 33.5 | - | 13.1 | - | 13.7 |
GLE600/160/4 | 36 | 20 | - | 43.8 | - | 39.4 | - | 14.5 | - | 15.7 |
GLE660/160/4 | 40 | 23 | - | 50.4 | - | 45.3 | - | 15.6 | - | 17.6 |
GLE720/160/4 | 46 | 26 | - | 56.9 | - | 51.3 | - | 16.5 | - | 19.6 |
Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - Clouage partiel



Références | Valeurs Caracteristiques - Bois sur bois - Clouage partiel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||
Porteur | Porté | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||
Qté | Qté | CNA4,0x35 | CNA4,0x50 | CNA4,0x35 | CNA4,0x50 | CNA4,0x35 | CNA4,0x50 | CNA4,0x35 | CNA4,0x50 | |
GLE300/32/4 | 6 | 4 | 6.4 | - | 3.1 | - | 1.1 | - | 3.7 | - |
GLE340/32/4 | 8 | 5 | 8.2 | - | 4.8 | - | 1.2 | - | 4.9 | - |
GLE300/38/4 | 6 | 4 | 6.2 | - | 3.1 | - | 1.3 | - | 3.7 | - |
GLE340/38/4 | 8 | 5 | 8.2 | - | 4.8 | - | 1.4 | - | 4.9 | - |
GLE440/38/4 | 8 | 6 | 9.8 | - | 3 | - | 1.6 | - | 4.9 | - |
GLE300/50/4 | 6 | 4 | 5.9 | - | 3.1 | - | 1.6 | - | 3.7 | - |
GLE340/50/4 | 8 | 5 | 8.1 | - | 4.8 | - | 1.8 | - | 4.9 | - |
GLE500/50/4 | 12 | 8 | 13 | - | 8.6 | - | 2.1 | - | 7.3 | - |
GLE300/64/4 | 6 | 4 | - | 8.4 | - | 4.9 | - | 2.7 | - | 5.9 |
GLE340/64/4 | 8 | 5 | - | 11 | - | 7.5 | - | 3 | - | 7.8 |
GLE380/64/4 | 10 | 6 | - | 13.1 | - | 10.4 | - | 3.3 | - | 9.8 |
GLE380/70/4 | 10 | 6 | - | 13.1 | - | 10.4 | - | 3.5 | - | 9.8 |
GLE440/70/4 | 8 | 6 | - | 13.1 | - | 4.7 | - | 3.7 | - | 7.8 |
GLE500/70/4 | 12 | 8 | - | 17.5 | - | 13.3 | - | 3.9 | - | 11.8 |
GLE380/76/4 | 10 | 6 | - | 13.1 | - | 10.4 | - | 3.7 | - | 9.8 |
GLE440/76/4 | 8 | 6 | - | 13.1 | - | 4.7 | - | 3.9 | - | 7.8 |
GLE500/76/4 | 12 | 8 | - | 17.5 | - | 13.3 | - | 4.1 | - | 11.8 |
GLE380/80/4 | 10 | 6 | - | 13.1 | - | 10.4 | - | 3.8 | - | 9.8 |
GLE440/80/4 | 8 | 6 | - | 13.1 | - | 4.7 | - | 4 | - | 7.8 |
GLE500/80/4 | 12 | 8 | - | 17.5 | - | 13.3 | - | 4.3 | - | 11.8 |
GLE540/80/4 | 14 | 9 | - | 19.7 | - | 16.6 | - | 4.5 | - | 13.7 |
GLE600/80/4 | 16 | 10 | - | 21.9 | - | 19.4 | - | 4.5 | - | 15.7 |
GLE660/80/4 | 18 | 12 | - | 26.3 | - | 23.7 | - | 4.8 | - | 17.6 |
GLE720/80/4 | 20 | 14 | - | 30.7 | - | 27.6 | - | 5.2 | - | 19.6 |
GLE380/90/4 | 10 | 6 | - | 13.1 | - | 10.4 | - | 4.1 | - | 9.8 |
GLE440/90/4 | 8 | 6 | - | 13.1 | - | 4.7 | - | 4.3 | - | 7.8 |
GLE500/90/4 | 12 | 8 | - | 17.5 | - | 13.3 | - | 4.7 | - | 11.8 |
GLE540/90/4 | 14 | 9 | - | 19.7 | - | 16.6 | - | 4.9 | - | 13.7 |
GLE600/90/4 | 16 | 10 | - | 21.9 | - | 19.4 | - | 5 | - | 15.7 |
GLE660/90/4 | 18 | 12 | - | 26.3 | - | 23.7 | - | 5.3 | - | 17.6 |
GLE720/90/4 | 20 | 14 | - | 30.7 | - | 27.6 | - | 5.8 | - | 19.6 |
GLE380/100/4 | 10 | 6 | - | 13.1 | - | 10.4 | - | 4.3 | - | 9.8 |
GLE440/100/4 | 8 | 6 | - | 12.8 | - | 4.7 | - | 4.5 | - | 7.8 |
GLE500/100/4 | 12 | 8 | - | 17.5 | - | 13.3 | - | 5 | - | 11.8 |
GLE540/100/4 | 14 | 9 | - | 19.7 | - | 16.6 | - | 5.3 | - | 13.7 |
GLE600/100/4 | 16 | 10 | - | 21.9 | - | 19.4 | - | 5.4 | - | 15.7 |
GLE660/100/4 | 18 | 12 | - | 26.3 | - | 23.7 | - | 5.8 | - | 17.6 |
GLE720/100/4 | 20 | 14 | - | 30.7 | - | 27.6 | - | 6.3 | - | 19.6 |
GLE540/120/4 | 14 | 9 | - | 19.7 | - | 16.6 | - | 6 | - | 13.7 |
GLE600/120/4 | 16 | 10 | - | 21.9 | - | 19.4 | - | 6.2 | - | 15.7 |
GLE660/120/4 | 18 | 12 | - | 26.3 | - | 23.7 | - | 6.7 | - | 17.6 |
GLE720/120/4 | 20 | 14 | - | 30.7 | - | 27.6 | - | 7.3 | - | 19.6 |
GLE500/140/4 | 12 | 8 | - | 17.5 | - | 13.3 | - | 6.1 | - | 11.8 |
GLE540/140/4 | 14 | 9 | - | 19.7 | - | 16.6 | - | 6.5 | - | 13.7 |
GLE600/140/4 | 16 | 10 | - | 21.9 | - | 19.4 | - | 6.8 | - | 15.7 |
GLE660/140/4 | 18 | 12 | - | 26.3 | - | 23.7 | - | 7.4 | - | 17.6 |
GLE720/140/4 | 20 | 14 | - | 30.7 | - | 27.6 | - | 8.2 | - | 19.6 |
GLE500/160/4 | 12 | 8 | - | 17.5 | - | 13.3 | - | 6.4 | - | 11.8 |
GLE540/160/4 | 14 | 9 | - | 19.7 | - | 16.6 | - | 7 | - | 13.7 |
GLE600/160/4 | 16 | 10 | - | 21.9 | - | 19.4 | - | 7.3 | - | 15.7 |
GLE660/160/4 | 18 | 12 | - | 26.3 | - | 23.7 | - | 8.1 | - | 17.6 |
GLE720/160/4 | 20 | 14 | - | 30.7 | - | 27.6 | - | 9 | - | 19.6 |
Les valeurs données dans le tableau ci-dessus sont valables pour une application solive sur poutre et solive sur poteau sous réserve de respecter les plans de clouages partiels spécifiques à chaque configuration données dans notre ETE-06/0270 page 17.
Valeurs Caractéristiques - Bois sur béton



Références | Valeurs Caractéristiques - Bois sur béton | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||
Porteur | Porté | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||||
Qté | Type | Qté | Type | CNA4,0x35 | CNA4,0x50 | CNA4,0x35 | CNA4,0x50 | CNA4,0x35 | CNA4,0x50 | CNA4,0x35 | CNA4,0x50 | |
GLE300/32/4 | 2 | Ø12* | 7 | CNA** | 11.4 | - | 7.3 | - | 10 | - | 9.1 | - |
GLE340/32/4 | 2 | Ø12* | 9 | CNA** | 14.7 | - | 9.4 | - | 10 | - | 11.7 | - |
GLE300/38/4 | 2 | Ø12* | 7 | CNA** | 11.4 | - | 7.3 | - | 10 | - | 9.1 | - |
GLE340/38/4 | 2 | Ø12* | 9 | CNA** | 14.7 | - | 9.4 | - | 10 | - | 11.7 | - |
GLE440/38/4 | 4 | Ø12* | 12 | CNA** | 37.8 | - | 21.3 | - | 20 | - | 20.8 | - |
GLE300/50/4 | 2 | Ø12* | 7 | CNA** | 11.4 | - | 7.3 | - | 10 | - | 9.1 | - |
GLE340/50/4 | 2 | Ø12* | 9 | CNA** | 14.7 | - | 9.4 | - | 10 | - | 11.7 | - |
GLE500/50/4 | 4 | Ø12* | 15 | CNA** | 48 | - | 26.6 | - | 20 | - | 20.8 | - |
GLE300/64/4 | 2 | Ø12* | 7 | CNA** | - | 15.3 | - | 9.8 | - | 10 | - | 12.3 |
GLE340/64/4 | 2 | Ø12* | 9 | CNA** | - | 19.7 | - | 12.6 | - | 10 | - | 13 |
GLE380/64/4 | 2 | Ø12* | 11 | CNA** | - | 24.1 | - | 15.4 | - | 10 | - | 13 |
GLE380/70/4 | 2 | Ø12* | 11 | CNA** | - | 24.1 | - | 15.4 | - | 10 | - | 13 |
GLE440/70/4 | 4 | Ø12* | 12 | CNA** | - | 47.3 | - | 21.3 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE500/70/4 | 4 | Ø12* | 15 | CNA** | - | 53.9 | - | 26.6 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE380/76/4 | 2 | Ø12* | 11 | CNA** | - | 24.1 | - | 15.4 | - | 10 | - | 13 |
GLE440/76/4 | 4 | Ø12* | 12 | CNA** | - | 49 | - | 21.3 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE500/76/4 | 4 | Ø12* | 15 | CNA** | - | 55.7 | - | 26.6 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE380/80/4 | 2 | Ø12* | 11 | CNA** | - | 24.1 | - | 15.4 | - | 10 | - | 13 |
GLE440/80/4 | 4 | Ø12* | 12 | CNA** | - | 50.2 | - | 21.3 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE500/80/4 | 4 | Ø12* | 15 | CNA** | - | 56.8 | - | 26.6 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE540/80/4 | 4 | Ø12* | 17 | CNA** | - | 61.3 | - | 31.1 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE600/80/4 | 4 | Ø12* | 20 | CNA** | - | 67.9 | - | 35.5 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE660/80/4 | 6 | Ø12* | 23 | CNA** | - | 74.6 | - | 40.8 | - | 24.1 | - | 31.2 |
GLE720/80/4 | 6 | Ø12* | 26 | CNA** | - | 81.2 | - | 46.1 | - | 24.1 | - | 31.2 |
GLE380/90/4 | 2 | Ø12* | 11 | CNA** | - | 24.1 | - | 15.4 | - | 10 | - | 13 |
GLE440/90/4 | 4 | Ø12* | 12 | CNA** | - | 53.2 | - | 21.3 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE500/90/4 | 4 | Ø12* | 15 | CNA** | - | 59.8 | - | 26.6 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE540/90/4 | 4 | Ø12* | 17 | CNA** | - | 64.2 | - | 31.1 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE600/90/4 | 4 | Ø12* | 20 | CNA** | - | 70.9 | - | 35.5 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE660/90/4 | 6 | Ø12* | 23 | CNA** | - | 77.5 | - | 40.8 | - | 24.1 | - | 31.2 |
GLE720/90/4 | 6 | Ø12* | 26 | CNA** | - | 84.2 | - | 46.1 | - | 24.1 | - | 31.2 |
GLE380/100/4 | 2 | Ø12* | 11 | CNA** | - | 24.1 | - | 15.4 | - | 10 | - | 13 |
GLE440/100/4 | 4 | Ø12* | 12 | CNA** | - | 56.1 | - | 21.3 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE500/100/4 | 4 | Ø12* | 15 | CNA** | - | 62.7 | - | 26.6 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE540/100/4 | 4 | Ø12* | 17 | CNA** | - | 67.2 | - | 31.1 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE600/100/4 | 4 | Ø12* | 20 | CNA** | - | 73.8 | - | 35.5 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE660/100/4 | 6 | Ø12* | 23 | CNA** | - | 80.5 | - | 40.8 | - | 24.1 | - | 31.2 |
GLE720/100/4 | 6 | Ø12* | 26 | CNA** | - | 87.1 | - | 46.1 | - | 24.1 | - | 31.2 |
GLE540/120/4 | 4 | Ø12* | 17 | CNA** | - | 73.1 | - | 31.1 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE600/120/4 | 4 | Ø12* | 20 | CNA** | - | 79.7 | - | 35.5 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE660/120/4 | 6 | Ø12* | 23 | CNA** | - | 86.4 | - | 40.8 | - | 24.1 | - | 31.2 |
GLE720/120/4 | 6 | Ø12* | 26 | CNA** | - | 93 | - | 46.1 | - | 24.1 | - | 31.2 |
GLE500/140/4 | 4 | Ø12* | 15 | CNA** | - | 74.5 | - | 26.6 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE540/140/4 | 4 | Ø12* | 17 | CNA** | - | 79 | - | 31.1 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE600/140/4 | 4 | Ø12* | 20 | CNA** | - | 80 | - | 35.5 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE660/140/4 | 6 | Ø12* | 23 | CNA** | - | 92.3 | - | 40.8 | - | 24.1 | - | 31.2 |
GLE720/140/4 | 6 | Ø12* | 26 | CNA** | - | 98.9 | - | 46.1 | - | 24.1 | - | 31.2 |
GLE500/160/4 | 4 | Ø12* | 15 | CNA** | - | 80 | - | 26.6 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE540/160/4 | 4 | Ø12* | 17 | CNA** | - | 80 | - | 31.1 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE600/160/4 | 4 | Ø12* | 20 | CNA** | - | 80 | - | 35.5 | - | 20 | - | 20.8 |
GLE660/160/4 | 6 | Ø12* | 23 | CNA** | - | 98.2 | - | 40.8 | - | 24.1 | - | 31.2 |
GLE720/160/4 | 6 | Ø12* | 26 | CNA** | - | 104.8 | - | 46.1 | - | 24.1 | - | 31.2 |
* Voir la gamme d'ancrages Simpson Strong-Tie pour trouver le produit adéquat. Les solutions d'ancrage typiques sont BOAX II, SET-XP, WA, AT-HP et dépendent du type de béton, l'entraxe et les distances aux bords. Les valeurs données dans ce tableau sont données pour une installation en pleine dalle. Pour tout autre condition d'installation (proche des bords...), le concepteur doit vérifier les ancrages séparement (notre logicel gratuit Anchor Designer est disponible sur notre site internet). ** La longueur de la pointe CNA préconisée varie en fonction de la largeur du bois.
Valeurs Caractéristiques sous condition de feu - Connexion bois sur bois
Références | Valeurs Caractéristiques sous condition de feu - Connexion bois sur bois | ||
---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | ||
Porteur | Porté | R1.k | |
Qté | Qté | Largeur comprise entre 100 et 160 mm | |
CNA4.0x75 | |||
GLE380/4X | 20 | 11 | 1 |
GLE440/4X | 20 | 12 | 2.5 |
GLE500/4X | 26 | 15 | 3.6 |
GLE540/4X | 30 | 17 | 4.7 |
GLE600/4X | 36 | 20 | 7.3 |
GLE660/4X | 40 | 23 | 8.7 |
GLE720/4X | 46 | 26 | 11.4 |
