Données techniques - Pied de poteau en âme avec platine - Inox A2
PPSDTIX
Données techniques
Dimensions


Références | Dimensions [mm] | Perçages platine haute | Perçages platine basse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | t | Ø13 | Ø17 | Ø14 | |
PPSDT170IX | 60 | 60 | 114 | 100 | 100 | 56 | 60 | 4 | 2 | - | - |
PPSDT230IX | 44 | 80 | 176 | 130 | 130 | 58 | 80 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Valeurs caractéristiques



Références | Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur support rigide | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||
Sur poteau | Sur béton | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||
Qté | Type | Qté | Type | |||||
PPSDT170IX | 2 | STD12 | 4 | Ø12* | 23,3/kmod^0,5 | 16.3 | min(21,3;14,1/kmod) | 0,98/kmod |
PPSDT230IX | 2 | STD12 | 4 | Ø12* | 48,1/kmod^0,5 | 23 | 15 | 8,4/kmod^0,5 |
* Référez-vous à la gamme d'ancrage Simpson Strong-Tie pour sélectionner l'ancrage adapté. Les solutions standards sont BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, à choisir en fonction du type de béton, de l'entraxe et des distances aux bords.
Valeurs caractéristiques simplifiées



Références | Valeurs caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur support rigide | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois C24 [kN] | |||||||
Sur poteau | Sur béton | R1.k* | R2.k | R3.k* | R4.k* | |||
Qté | Type | Qté | Type | |||||
PPSDT170IX | 2 | STD12 | 4 | Ø12** | 26 | 16.3 | 20.1 | 1.4 |
PPSDT230IX | 2 | STD12 | 4 | Ø12** | 53.8 | 23 | 15 | 9.4 |
* Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (Charge moyen terme et classe de service 3, kmod = 0,7 suivant EC5 (EN1995)). Pour d'autres durées de chargement et classes de service, veuillez vous reférer à l'ETE-07/0285.
** Référez-vous à la gamme d'ancrage Simpson Strong-Tie pour sélectionner l'ancrage adapté. Les solutions standards sont BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, à choisir en fonction du type de béton, de l'entraxe et des distances aux bords.