Données techniques - Pied de poteau en âme avec platine
PPS
Données techniques
Dimensions


Références | Dimensions [mm] | Perçages platine haute | Perçages platine basse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | t1 | t2 | Ø13 | Ø12 | |
PPS170 | 80 | 80 | 114 | 100 | 100 | 56 | 80 | 4 | 4 | 2 | 4 |
PPS230 | 80 | 80 | 138 | 130 | 130 | 92 | 80 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Valeurs Caractéristiques



Références | Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur support rigide | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||
Sur poteau | Sur béton | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||
Qté | Type | Qté | Type | |||||
PPS170 | 2 | STD12 | 4 | Ø10* | 25.9/kmod^0,5 | 16.3 | 10.1/kmod | 1.2/kmod |
PPS230 | 2 | STD12 | 4 | Ø10* | 34.5/kmod^0,5 | 17.9 | 13.3/kmod | 1.0/kmod |
* Référez-vous à la gamme d'ancrage Simpson Strong-Tie pour sélectionner l'ancrage adapté. Les solutions standards sont BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, à choisir en fonction du type de béton, de l'entraxe et des distances aux bords.
Valeurs Caractéristiques simplifiées



Références | Fixations | Valeurs Caractéristiques simplifiées - Bois C24 [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur poteau | Sur béton | R1,k** | R2,k | R3,k** | R4,k** | |||
Qté | Type | Qté | Type | |||||
PPS170 | 2 | STD12 | 4 | Ø10* | 30.9 | 16.3 | 14.4 | 1.7 |
PPS230 | 2 | STD12 | 4 | Ø10* | 41.2 | 17.9 | 19 | 1.5 |
* Référez-vous à la gamme d'ancrage Simpson Strong-Tie pour sélectionner l'ancrage adapté. Les solutions standards sont BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, à choisir en fonction du type de béton, de l'entraxe et des distances aux bords.
** Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (Charge moyen terme et classe de service 3, kmod = 0,7 suivant EC5 (EN1995)). Pour d'autres durées de chargement et classes de service, veuillez vous reférer à l'ETE-07/0285.