Données techniques - Pied de poteau en U à sceller
PPD
Données techniques
Dimensions


Références | Dimensions [mm] | Perçages platine haute | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | t | Ø5 | Ø13,5 | |
PPD70/70G | 70 | 70 | 126.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 |
PPD80/70G | 80 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 |
PPD90/70G | 90 | 70 | 126.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 |
PPD100/70G | 100 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 |
PPD120/90G | 120 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 |
PPD140/90G | 140 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 |
Valeurs caractéristiques



Références | Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur support rigide | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||
Sur poteau | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | ||
Qté | Type | Béton | ||||
C20/25 | ||||||
PPD70/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | min (63.5 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 13.5/kmod) | 3.6/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
PPD80/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | min (81.9 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 11.4/kmod) | 3.7/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
PPD90/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | min (94.8 ; 54.5/kmod) | min (18.4 ; 10.4/kmod) | 5.5/kmod | min (14.6 ; 10.8/kmod) |
PPD100/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 40.9/kmod | 8.7/kmod | 3.7/kmod | 5.8/kmod |
PPD120/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | 54.5/kmod | 9.4/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
PPD140/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | min (102.2 ; 54.5/kmod) | 7.8/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
Charges combinées:
or
Valeurs caractéristiques simplifiées



Références | Valeurs caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur support rigide | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois C24 [kN] | |||||
Sur poteau | R1.k* | R2.k* | R3.k* | R4.k* | ||
Qté | Type | Béton | ||||
C20/25 | ||||||
PPD70/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 58.4 | 18.4 | 5.1 | 8.2 |
PPD80/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 58.4 | 16.2 | 5.2 | 8.2 |
PPD90/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 77.8 | 14.8 | 7.8 | 15.4 |
PPD100/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 58.4 | 12.4 | 5.2 | 8.2 |
PPD120/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | 77.8 | 13.4 | 10.2 | 16.2 |
PPD140/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | 77.8 | 11.1 | 10.2 | 16.2 |
* Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (Charge moyen terme et classe de service 3, kmod = 0,7 suivant EC5 (EN1995)). Pour d'autres durées de chargement et classes de service, veuillez vous reférer à l'ETE-07/0285.