Données techniques - Pied de poteau simple platine à sceller
PPSP
Données techniques
Dimensions


Références | Dimensions [mm] | Perçages platine haute | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | F | G | t | Ø11 | Ø12 | |
PPSP70 | 70 | 70 | 200 | 16 | 4 | 4 | - |
PPSP90 | 90 | 90 | 200 | 16 | 4 | 4 | - |
PPSP100 | 100 | 100 | 200 | 20 | 4 | - | 4 |
PPSP130 | 130 | 130 | 200 | 20 | 4 | - | 4 |
Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois sur béton



Références | Fixations | Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois C24 [kN] | |
---|---|---|---|
Sur poteau | R1,k** | ||
Qté | Type | ||
PPSP70 | 4 | Ø10 | 32.8 |
PPSP90 | 4 | Ø10 | 34.9 |
PPSP100 | 4 | Ø10 | 44.2 |
PPSP130 | 4 | Ø10 | 44.2 |
*Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (Charge moyen terme et classe de service 3, kmod = 0,7 suivant EC5 (EN1995)). Pour d'autres durées de chargement et classes de service, veuillez vous reférer à l'ETE-07/0285.