Données techniques - Plaque perforée pour CLT
NPB
Données techniques
Dimensions


Références | Dimensions [mm] | Perçages | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | t | Ø5 | Ø14 | |
NPB255 | 214 | 255 | 3 | 93 | 6 |
NPB255SO | 294 | 255 | 3 | 93 | 6 |
Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois ou CLT sur CLT



Références | Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois ou CLT sur CLT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||
Partie haute | Partie basse | R1.k | R2.k | |||
CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
NPB255 NP 1 | 11 | 15 | 23.9 | 27.6 | 20.8 | 24.0 |
NPB255 NP 2 | 13 | 15 | 28.3 | 32.6 | 19.4 | 22.3 |
NPB255 NP 3 | 30 | 31 | 66.5 | 78.9 | 33.9 | 40.2 |
NPB255 NP 4 | 24 | 28 | 53.2 | 63.1 | 27.7 | 32.9 |
NPB255SO NP 5 | 30 | 31 | 66.5 | 78.9 | 25.0 | 29.7 |
La connexion sur bois peut également être appliquée pour la connexion sur CLT. Les distances aux bords du bois doivent être vérifiées.
Valeurs Caractéristiques - Bois sur béton



Références | Valeurs Caractéristiques - Bois sur béton - Plan de clouage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | f [mm] | |||||
Partie haute | Partie basse | R1.k | R2.k | ||||
CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | ||||
NPB255 NP 6 | 11 | 2 | 23.9 | 27.6 | 22.8 | 26.3 | 115 |
NPB255 NP 7 | 13 | 2 | 28.9 | 34.2 | 19.3 | 22.9 | 120 |
NPB255 NP 8 | 30 | 2 | 66.5 | 78.9 | 28.4 | 33.7 | 70 |
NPB255 NP 9 | 19 | 2 | 42.1 | 50.0 | 23.9 | 28.4 | 100 |
NPB255SO NP 10 | 24 | 2 | 52.2 | 60.2 | 22.2 | 25.6 | 120 |
NPB255SO NP 11 | 26 | 2 | 56.6 | 65.3 | 21.5 | 24.8 | 120 |
NPB255SO NP 12 | 30 | 2 | 66.5 | 78.9 | 21.3 | 25.2 | 115 |
NPB255SO NP 13 | 30 | 2 | 66.5 | 78.9 | 25.5 | 30.2 | 100 |
La connexion sur bois peut également être appliquée pour la connexion sur CLT. Les distances aux bords du bois ainsi que les distances aux bords du béton doivent être vérifiées.
La résistance des ancrages doit être vérifiée, notamment le moment induit par l'effort F2, associé à un bras de levier "f" donné dans le tableau ci-dessus.