Données techniques - Pointe annelée tête bombée - Inox A4
ARA4
Données techniques
Dimensions


Références | Code article | Dimensions fixations [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | Ah | ht | lg | lp | ||
ARA41.9X20 | 74219 | 1.9 | 20 | 4.8 | 17.7 | 0.8 | 15 | - |
ARA41.9X25 | 74220 | 1.9 | 25 | 4.8 | 17.7 | 0.8 | 20 | - |
ARA41.9X30 | 74221 | 1.9 | 30 | 4.8 | 17.7 | 0.8 | 25 | - |
ARA41.9X35 | 74222 | 1.9 | 35 | 4.8 | 17.7 | 0.8 | 30 | - |
ARA42.3X35 | 74223 | 2.3 | 35 | 5.5 | 23.8 | 1.3 | 27 | 3.2 |
ARA42.3X45 | 74224 | 2.3 | 45 | 5.5 | 23.8 | 1.2 | 32 | 2.4 |
ARA42.3X50 | 74225 | 2.3 | 50 | 5.5 | 23.8 | 1.4 | 37 | 2.9 |
ARA42.5X60 | 74226 | 2.5 | 60 | 5.7 | 25.5 | 1.3 | 42 | 3.4 |
ARA43.1X75 | 74227 | 3.1 | 75 | 7.5 | 44.2 | 1.8 | 46 | 4.3 |
Les modèles ARA41.9x20, ARA41.9X25, ARA41.9X30 et ARA41.9X35 ne sont pas marqués CE.
Propriétés caractéristiques
Références | Propriétés caractéristiques | |||
---|---|---|---|---|
Moment d’écoulement plastique caractéristique [My.k] [Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [ftens.k] [kN] | |
ARA42.3X35 | 1839 | 8.5 | 22.8 | 3.2 |
ARA42.3X45 | 1839 | 8.5 | 22.8 | 3.2 |
ARA42.3X50 | 1784 | 6.2 | 29.3 | 3.2 |
ARA42.5X60 | 2257 | 6 | 27.2 | 3.5 |
ARA43.1X75 | 4409 | 7.1 | - | 5.7 |