Mise en oeuvre - Résine béton charges lourdes avec témoin de pose
AT-HP PLUS
Mise en oeuvre
Temps de pose
Température du matériau support Tbase material |
Durée pratique d'utilisation tgel |
Temps de séchage (béton sec) tcure, dry |
Temps de séchage (béton humide) tcure, wet |
---|---|---|---|
0°C ≤ Tbase material < +5°C | 25 min | 90 min | 3:00 h |
5°C ≤ Tbase material < +10°C | 17 min | 70 min | 2:00 h |
10°C ≤ Tbase material < +20°C | 12 min | 65 min | 2:10 h |
20°C ≤ Tbase material < +30°C | 6 min | 60 min | 2:00 h |
30°C ≤ Tbase material ≤ +40°C | 3 min | 45 min | 1:30 h |
• Nettoyage manuel à l'air pour les perçages de diamètres d0 ≤ 24 mm et une profondeur h0 ≤ 10d :
4x souffler de l'air (pompe manuelle)
4x brosser le perçage
4x souffler de l'air (pompe manuelle)
• Nettoyage avec air comprimé pour tous les diamètres d0 et toutes les profondeurs h0 :
2x souffler de l'air (min. 6bar - air comprimé sec et filtré)
2x brosser le perçage
2x souffler de l'air (min. 6bar - air comprimé sec et filtré)
• Température de la cartouche : ≥ +20°C
Méthodes de perçage
Brique pleine / béton | Perçage à percussion |
Brique creuse | Perçage rotatif |
Béton cellulaire | Perçage à percussion |
-
Percer. -
Nettoyer. -
Insérer le tamis. -
Injecter la résine. -
Insérer une tige filetée propre en tournant. -
Attendre le temps de prise avant de mettre en charge. Avec le témoin de pose : la résine verte devient beige / la résine bleue devient grise une fois durcie. Fixer. -
Percer. -
Nettoyer en brossant et en soufflant comme spécifié sur la cartouche. -
Remplir ainsi 1/2 à 2/3 du trou du fond vers l'extérieur en reculant d'une graduation sur la buse à chaque pompée. -
Insérer la tige en tournant lentement de gauche à droite. -
Fixer une fois le temps de mise sous charge atteint. Avec le témoin de pose : la résine verte devient beige / la résine bleue devient grise une fois la résine durcie.
Paramètres d'installation - Béton
Références | Paramètres d'installation - Béton | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø perçage [d0] [mm] | Ø max. pièce à fixer [df] [mm] | Profondeur de perçage (8d) [h0=hef=8d] [mm] | Profondeur de perçage (8d) [h0=hef=12d] [mm] | Taille de clé [SW] | Couple d'installation [Tinst] [Nm] | |
AT-HP PLUS + LMAS M8 | 10 | 9 | 64 | 96 | 13 | 10 |
AT-HP PLUS + LMAS M10 | 12 | 12 | 80 | 120 | 17 | 20 |
AT-HP PLUS + LMAS M12 | 14 | 14 | 96 | 144 | 19 | 30 |
AT-HP PLUS + LMAS M16 | 18 | 18 | 128 | 192 | 24 | 60 |
AT-HP PLUS + LMAS M20 | 24 | 22 | 160 | 240 | 30 | 90 |
AT-HP PLUS + LMAS M24 | 28 | 26 | 192 | 288 | 36 | 140 |
Espacement, distances aux bords et épaisseur des éléments - Béton
Références | Espacement, distance aux bords et épaisseur des éléments - Béton | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profondeur d'ancrage efficace (8d) [hef,8d] [mm] | Espacement caractéristique pour hef,8d [Scr,N] [mm] | Distance caractéristique au bord pour hef,8d [ccr,N] [mm] | Epaisseur mini élément pour hef,8d [hmin] [mm] | Profondeur d'ancrage efficace (12d) [hef,12d] [mm] | Espacement caractéristique pour hef,12d [Scr,N] [mm] | Distance caractéristique au bord pour hef,12d [ccr,N] [mm] | Epaisseur mini élément pour hef,12d [hmin] [mm] | Entraxe mini. [Smin] [mm] | Distance aux bords mini. [Cmin] [mm] | |
AT-HP PLUS + LMAS M8 | 64 | 192 | 96 | 100 | 96 | 288 | 144 | 100 | 40 | 40 |
AT-HP PLUS + LMAS M10 | 80 | 240 | 120 | 110 | 120 | 360 | 180 | 150 | 50 | 50 |
AT-HP PLUS + LMAS M12 | 96 | 288 | 144 | 126 | 144 | 432 | 216 | 174 | 60 | 60 |
AT-HP PLUS + LMAS M16 | 128 | 384 | 192 | 158 | 192 | 576 | 288 | 222 | 80 | 80 |
AT-HP PLUS + LMAS M20 | 160 | 480 | 240 | 190 | 240 | 720 | 360 | 270 | 100 | 100 |
AT-HP PLUS + LMAS M24 | 192 | 576 | 288 | 222 | 288 | 864 | 432 | 318 | 120 | 120 |
Paramètres d'installation - Fers à béton
Références | Paramètres d'installation - Fers à béton | ||
---|---|---|---|
Ø perçage [d0] [mm] | Profondeur de perçage (8d) [h0=hef=8d] [mm] | Profondeur de perçage (8d) [h0=hef=12d] [mm] | |
AT-HP PLUS + Ø8 | 12 | 64 | 96 |
AT-HP PLUS + Ø10 | 14 | 80 | 120 |
AT-HP PLUS + Ø12 | 16 | 96 | 144 |
AT-HP PLUS + Ø14 | 18 | 112 | 168 |
AT-HP PLUS + Ø16 | 20 | 128 | 192 |
AT-HP PLUS + Ø20 | 25 | 160 | 240 |
AT-HP PLUS + Ø25 | 32 | 200 | 300 |
Espacement, distance aux bords et épaisseur des éléments - Fers à béton
Références | Espacement, distance aux bords et épaisseur des éléments - Fers à béton | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profondeur d'ancrage efficace (8d) [hef,8d] [mm] | Espacement caractéristique pour hef,8d [Scr,N] [mm] | Distance caractéristique au bord pour hef,8d [ccr,N] [mm] | Epaisseur mini élément pour hef,8d [hmin] [mm] | Profondeur d'ancrage efficace (12d) [hef,12d] [mm] | Espacement caractéristique pour hef,12d [Scr,N] [mm] | Distance caractéristique au bord pour hef,12d [ccr,N] [mm] | Epaisseur mini élément pour hef,12d [hmin] [mm] | Entraxe mini. [Smin] [mm] | Distance aux bords mini. [Cmin] [mm] | |
AT-HP PLUS + Ø8 | 64 | 192 | 96 | 100 | 96 | 288 | 144 | 100 | 40 | 40 |
AT-HP PLUS + Ø10 | 80 | 240 | 120 | 110 | 120 | 360 | 180 | 150 | 50 | 50 |
AT-HP PLUS + Ø12 | 96 | 288 | 144 | 126 | 144 | 432 | 216 | 174 | 60 | 60 |
AT-HP PLUS + Ø14 | 112 | 336 | 168 | 148 | 168 | 504 | 252 | 204 | 70 | 70 |
AT-HP PLUS + Ø16 | 128 | 384 | 192 | 168 | 192 | 576 | 288 | 232 | 80 | 80 |
AT-HP PLUS + Ø20 | 160 | 480 | 240 | 210 | 240 | 720 | 360 | 290 | 100 | 100 |
AT-HP PLUS + Ø25 | 200 | 600 | 300 | 264 | 300 | 900 | 450 | 364 | 125 | 125 |