Données techniques - Sabot à angle 45°
S45D/G
Données techniques
Dimensions


Références | Dimensions poutre | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | A | B | C | D | F | t | Ø5 | Ø11 | Ø13 | Ø5 | ||
Min. | Max. | ||||||||||||
S45D250/38/1,5 | 38 | 106 | 159 | 38 | 106 | 38 | 36 | 77.7 | 1.5 | 16 | 2 | - | 16 |
S45G250/38/1,5 | 38 | 106 | 159 | 38 | 106 | 38 | 36 | 77.7 | 1.5 | 16 | 2 | - | 16 |
S45D320/64/2 | 63 | 128 | 192 | 64 | 128 | 70 | 40 | 100 | 2 | 18 | - | 4 | 10 |
S45G320/64/2 | 63 | 128 | 192 | 64 | 128 | 70 | 40 | 100 | 2 | 18 | - | 4 | 10 |
S45D380/76/2 | 75 | 152 | 228 | 76 | 152 | 70 | 40 | 100 | 2 | 26 | - | 4 | 12 |
S45G380/76/2 | 75 | 152 | 228 | 76 | 152 | 70 | 40 | 100 | 2 | 26 | - | 4 | 12 |
S45D440/80/2 | 80 | 180 | 270 | 80 | 180 | 70 | 40 | 100 | 2 | 28 | - | 4 | 14 |
S45G440/80/2 | 80 | 180 | 270 | 80 | 180 | 70 | 40 | 100 | 2 | 28 | - | 4 | 14 |
S45D500/100/2 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 70 | 40 | 102 | 2 | 34 | - | 4 | 18 |
S45G500/100/2 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 70 | 40 | 102 | 2 | 34 | - | 4 | 18 |
Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre



Références | Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Porteur | Porté | R1.k | R2.k | |||
Qté | Type | Qté | Type | |||
S45D250/38/1,5 | 16 | CNA4,0x50 | 8 | CNA4,0x35 | 5 | 4.9 |
S45G250/38/1,5 | 16 | CNA4,0x50 | 8 | CNA4,0x35 | 5 | 4.9 |
S45D320/64/2 | 18 | CNA4,0x50 | 10 | CNA4,0x35 | 14 | 3.2 |
S45G320/64/2 | 18 | CNA4,0x50 | 10 | CNA4,0x35 | 14 | 3.2 |
S45D380/76/2 | 26 | CNA4,0x50 | 12 | CNA4,0x50 | 16.2 | 4.2 |
S45G380/76/2 | 26 | CNA4,0x50 | 12 | CNA4,0x50 | 16.2 | 4.2 |
S45D440/80/2 | 28 | CNA4,0x50 | 14 | CNA4,0x50 | 18.5 | 5.6 |
S45G440/80/2 | 28 | CNA4,0x50 | 14 | CNA4,0x50 | 18.5 | 5.6 |
S45D500/100/2 | 34 | CNA4,0x50 | 18 | CNA4,0x50 | 23.4 | 8.3 |
S45G500/100/2 | 34 | CNA4,0x50 | 18 | CNA4,0x50 | 23.4 | 8.3 |
Valeurs Caractéristiques - Bois sur béton


Références | Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Porteur | Porté | R1.k | R2.k | |||
Qté | Type | Qté | Type | |||
S45D250/38/1,5 | 2 | Ø10* | 5 | CNA4,0x35 | 4.9 | 1.5 |
S45G250/38/1,5 | 2 | Ø10* | 5 | CNA4,0x35 | 4.9 | 1.5 |
S45D320/64/2 | 4 | Ø12* | 10 | CNA4,0x50 | 14 | 3.2 |
S45G320/64/2 | 4 | Ø12* | 10 | CNA4,0x50 | 14 | 3.2 |
S45D380/76/2 | 4 | Ø12* | 12 | CNA4,0x50 | 16.2 | 4.2 |
S45G380/76/2 | 4 | Ø12* | 12 | CNA4,0x50 | 16.2 | 4.2 |
S45D440/80/2 | 4 | Ø12* | 14 | CNA4,0x50 | 18.5 | 5.6 |
S45G440/80/2 | 4 | Ø12* | 14 | CNA4,0x50 | 18.5 | 5.6 |
S45D500/100/2 | 4 | Ø12* | 18 | CNA4,0x50 | 23 | 8.3 |
S45G500/100/2 | 4 | Ø12* | 18 | CNA4,0x50 | 23 | 8.3 |
* Voir la gamme d'ancrages Simpson Strong-Tie pour trouver le produit adéquat. Les solutions d'ancrage typiques sont BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP et dépendent du type de béton, l'entraxe et les distances aux bords. Les valeurs données dans ce tableau sont données pour une installation en pleine dalle. Pour tout autre condition d'installation (proche des bords,...), le concepteur doit vérifier les ancrages séparement (Notre logicel gratuit Anchor Designer est disponible sur notre site internet).
Valeurs Caractéristiques - Connexion bois sur bois - Avec vis connecteur SSH
Références | Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - avec vis connecteur SSH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] [kN] | |||||
Porteur | Porté | R1,k | R2,k | |||
Qté | Type | Qté | Type | |||
S45D250/38/1,5 | 2 | SSH10.0x40 | 5 | CNA4.0x35 | 4.9 | 1.5 |
S45G250/38/1,5 | 2 | SSH10.0x40 | 5 | CNA4.0x35 | 4.9 | 1.5 |
S45D320/64/2 | 4 | SSH12.0x60 | 5 | CNA4.0x50 | 6.8 | 2.4 |
S45G320/64/2 | 4 | SSH12.0x60 | 5 | CNA4.0x50 | 6.8 | 2.4 |
S45D380/76/2 | 4 | SSH12.0x60 | 6 | CNA4.0x50 | 8.4 | 2.8 |
S45G380/76/2 | 4 | SSH12.0x60 | 6 | CNA4.0x50 | 8.4 | 2.8 |
S45D440/80/2 | 4 | SSH12.0x60 | 7 | CNA4.0x50 | 9 | 3.3 |
S45G440/80/2 | 4 | SSH12.0x60 | 7 | CNA4.0x50 | 9 | 3.3 |
S45D500/100/2 | 4 | SSH12.0x60 | 9 | CNA4.0x50 | 9.4 | 3.4 |
S45G500/100/2 | 4 | SSH12.0x60 | 9 | CNA4.0x50 | 9.4 | 3.4 |
La traction transversale doit être vérifiée par l'utilisateur et car elle peut être prépondérante.
L'épaisseur minimale du bois porteur est de 38 mm pour l'utilisation de SSH Ø10x40 et de 73 mm pour les SSH Ø12x60