Données techniques - Sabot à bretelles
THAI
Données techniques
Dimensions


Références | Dimensions poutre [mm] | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | A | B | C | D | E | F | t | Ø4 | Ø13 | Ø10 | Ø5 | ||
Min. | Min. | Max. | ||||||||||||
THAI1200/2X | var. | var. | var. | 38 - 150 | (572 -A)/2 | 64 | 64 | (1200-A)/2 | 67 | 2 | - | 8 | - | 10 |
Valeurs Caractéristiques - Bois sur Bois - Ailes à plat



Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Ailes à plat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques [kN] | |||||||||||
Porteur | Porté | R1,k | R2,k | |||||||||
Qté | Type | Qté | Type | C18 | C24 | SCL | C24 | |||||
CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | |||||
THAI1200/40/2 | 20 | * | 2 | CNA4.0x35 | 10.6 | - | 12 | - | 20.6 | - | 1.7 | - |
THAI1200/80/2 | 20 | * | 2 | CNA4.0x50 | - | 18.4 | - | 20.1 | - | 32.5 | - | 3.1 |
THAI1200/90/2 | 20 | * | 2 | CNA4.0x50 | - | 20 | - | 22.7 | - | 32.5 | - | 3.1 |
THAI1200/120/2 | 20 | * | 2 | CNA4.0x50 | - | 23.5 | - | 26.4 | - | 32.5 | - | 3.1 |
THAI1200/140/2 | 20 | * | 2 | CNA4.0x50 | - | 24.3 | - | 26.4 | - | 32.5 | - | 3.1 |
THAI1200/150/2 | 20 | * | 2 | CNA4.0x50 | - | 24.3 | - | 26.4 | - | 32.5 | - | 3.1 |
* Voir les colonnes de reprise de charge pour identifier les fixations qui peuvent être utilisées dans le porteur. Les valeurs dépendent du type de fixations utilisé.
Valeurs Caractéristiques - Bois sur Bois - Ailes repliées



Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Ailes repliées | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques [kN] | |||||||||||||
Porté | Porteur | R1,k | R2,k | |||||||||||
Qté | Type | Sur le dessus | Face | C18 | C24 | SCL | C24 | |||||||
Qté | Type | Qté | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | |||
THAI1200/40/2 | 2 | CNA4.0x35 | 4 | * | 2 | * | 10.6 | - | 12.1 | - | 18.8 | - | 1.7 | - |
THAI1200/80/2 | 2 | CNA4.0x50 | 4 | * | 2 | *. | - | 16.7 | - | 18 | - | 22.2 | - | 3.1 |
THAI1200/90/2 | 2 | CNA4.0x50 | 4 | * | 2 | * | - | 16.7 | - | 18 | - | 22.2 | - | 3.1 |
THAI1200/120/2 | 2 | CNA4.0x50 | 4 | * | 2 | * | - | 16.7 | - | 18 | - | 22.2 | - | 3.1 |
THAI1200/140/2 | 2 | CNA4.0x50 | 4 | * | 2 | * | - | 16.7 | - | 18 | - | 22.2 | - | 3.1 |
THAI1200/150/2 | 2 | CNA4.0x50 | 4 | * | 2 | * | - | 16.7 | - | 18 | - | 22.2 | - | 3.1 |
* Voir les colonnes de reprise de charge pour identifier les fixations qui peuvent être utilisées dans le porteur. Les valeurs dépendent du type de fixations utilisé.
Valeurs Caractéristiques - Bois sur support rigide - Ailes à plat



Références | Valeurs Caractéristiques - Bois sur support rigide | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||
Porté | Porteur | R1.k | R2.k | |||||
Qté | Type | Qté | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | |
THAI1200/40/2 | 2 | CNA | 2 | Ø12 | 12 | - | 1.7 | - |
THAI1200/80/2 | 2 | CNA | 2 | Ø12 | - | 21 | - | 3.1 |
THAI1200/90/2 | 2 | CNA | 2 | Ø12 | - | 22.7 | - | 3.1 |
THAI1200/120/2 | 2 | CNA | 2 | Ø12 | - | 26.7 | - | 3.1 |
THAI1200/140/2 | 2 | CNA | 2 | Ø12 | - | 28.4 | - | 3.1 |
THAI1200/150/2 | 2 | CNA | 2 | Ø12 | - | 28.9 | - | 3.1 |
* Voir les colonnes de reprise de charge pour identifier les fixations qui peuvent être utilisées dans le porteur. Les valeurs dépendent du type de fixations utilisé. Ces résistances ne comprennent pas la résistance du goujon d'ancrage qui peut être limitant. La résistance des deux goujons d'ancrages doit donc être vérifiée, le logiciel Anchor Designer est à votre disposition pour cela. La paire de goujons est soumise simultanément à un effort de cisaillement égal à F1, et un effort axial de 0,17xF1. Pour inforrmation, les résistances de calcul d'une paire de goujons d'ancrage BOAX M12 espacés de 150 mm (pour THAI1200/80/2) sont: - dans un chainage béton nu C25/30 fissuré de 160x160 mm: cisaillement Vrd = 12.18 kN, axial Nrd = 10.73 kN. - dans un chainage béton avec paroi intermédiaire 20 mm C25/30 fissuré de 160x160 mm: cisaillement Vrd = 10.8 kN, axial Nrd = 10.73 kN (effet de levier considéré). - en pleine dalle béton C25/30 fissuré d'épaisseur 180 mm: cisaillement Vrd = 36.8 kN, axial Nrd = 13.86 kN.