Données techniques - Vis à bois structurelle tête plate
ESCR
Données techniques
Dimensions


Références | Dimensions [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | d | dh | Embout | |
ESCR6.0X60 | 60 | 36 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR6.0X80 | 80 | 48 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR6.0X100 | 100 | 48 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR6.0X120 | 120 | 64 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR6.0X140 | 140 | 64 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR6.0X160 | 160 | 64 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR8.0X80 | 80 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X100 | 100 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X120 | 120 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X140 | 140 | 84 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X160 | 160 | 84 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X180 | 180 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X200 | 200 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X220 | 220 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X240 | 240 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X260 | 260 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X280 | 280 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X300 | 300 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X320 | 320 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X340 | 340 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X360 | 360 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X400 | 400 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR10.0X120 | 120 | 60 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X140 | 140 | 60 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X160 | 160 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X180 | 180 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X200 | 200 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X220 | 220 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X240 | 240 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X260 | 260 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X280 | 280 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X300 | 300 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X320 | 320 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X340 | 340 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X360 | 360 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X400 | 400 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
Propriétés caractéristiques
Références | Moment d’écoulement plastique caractéristique [Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [kN] | Résistance caractéristique à la torsion - ftor,k [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
ESCR6.0X60 | 10.1 | 13 | 16.7 | 12.8 | 10.1 |
ESCR6.0X80 | 10.1 | 13 | 16.7 | 12.8 | 10.1 |
ESCR6.0X100 | 10.1 | 13 | 16.7 | 12.8 | 10.1 |
ESCR6.0X120 | 10.1 | 13 | 16.7 | 12.8 | 10.1 |
ESCR6.0X140 | 10.1 | 13 | 16.7 | 12.8 | 10.1 |
ESCR6.0X160 | 10.1 | 13 | 16.7 | 12.8 | 10.1 |
ESCR8.0X80 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR8.0X100 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR8.0X120 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR8.0X140 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR8.0X160 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR8.0X180 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR8.0X200 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR8.0X220 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR8.0X240 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR8.0X260 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR8.0X280 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR8.0X300 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR8.0X320 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR8.0X340 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR8.0X360 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR8.0X400 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR10.0X120 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCR10.0X140 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCR10.0X160 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCR10.0X180 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCR10.0X200 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCR10.0X220 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCR10.0X240 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCR10.0X260 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCR10.0X280 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCR10.0X300 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCR10.0X320 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCR10.0X340 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCR10.0X360 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCR10.0X400 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
Valeurs caractéristiques

Références | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rax.k config [1] | Bois sur bois – Rlat,k | Acier sur bois – Rlat,k | ||||
α1=0° et α2=0° config [4] | α1=90° et α2=90° config [5] | α1=0° et α2=90° config [6] | α2 = 0° config [6] | α2 = 90° config [7] | ||
ESCR6.0X60 | 2.81 | - | - | - | - | 3.23 |
ESCR6.0X80 | 3.27 | - | 2.57 | 2.57 | - | 3.46 |
ESCR6.0X100 | 3.27 | - | 2.6 | 2.6 | - | 3.46 |
ESCR6.0X120 | 3.27 | - | 2.6 | 2.6 | - | 3.77 |
ESCR6.0X140 | 3.27 | - | 2.6 | 2.6 | - | 3.77 |
ESCR6.0X160 | 3.27 | - | 2.6 | 2.6 | - | 3.77 |
ESCR8.0X80 | 4.62 | a) | a) | a) | a) | 6.18 |
ESCR8.0X100 | 4.62 | 4.14 | 4.71 | 3.96 | 4.35 | 6.18 |
ESCR8.0X120 | 4.62 | 4.35 | 4.71 | 4.09 | 4.35 | 6.18 |
ESCR8.0X140 | 7.19 | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 6.82 |
ESCR8.0X160 | 7.19 | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 6.82 |
ESCR8.0X180 | 8.56 | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X200 | 8.56 | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X220 | 8.56 | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X240 | 8.56 | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X260 | 8.56 | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X280 | 8.56 | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X300 | 8.56 | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X320 | 8.56 | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X340 | 8.56 | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X360 | 8.56 | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X400 | 8.56 | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR10.0X120 | 5.7 | 5.67 | 6.17 | 5.3 | 5.67 | 8.14 |
ESCR10.0X140 | 5.7 | 5.67 | 6.17 | 5.3 | 5.67 | 8.14 |
ESCR10.0X160 | 9.5 | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X180 | 9.5 | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X200 | 9.5 | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X220 | 9.5 | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X240 | 9.5 | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X260 | 9.5 | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X280 | 9.5 | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X300 | 9.5 | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X320 | 9.5 | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X340 | 9.5 | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X360 | 9.5 | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X400 | 9.5 | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
a) sur ces dimensions, il n’y a pas de valeurs de cisaillement pour les raccords bois-bois, car l’épaisseur nécessaire de la pièce à monter selon ETA-13/0796 annexe 7 tableau A6.9 n’est pas atteinte. Pour les raccords acier -bois, il n’y a pas de consigne d’épaisseur minimale de pièce à monter.
- Les valeurs de traction du filetage ont été calculées avec un angle de 45° à 90° par rapport au sens des fibres du bois.
- La géométrie et les propriétés mécaniques correspondent à ETA-13/0796.
- Les valeurs indiquées se rapportent au bois d’une masse volumique apparente ρ = 350 kg/m³.
- L’épaisseur de pièce à monter (AD) a été choisie identique à la longueur de la tige.
- Toutes les valeurs ont été calculées avec une longueur de filetage entièrement noyée.
- Concernant les raccords acier-bois, une plaque d’acier d’une épaisseur t = d a été pris comme base de calcul.
- Sous réserve d’erreurs de composition et d’impression.
- Les valeurs indiquées sont destinées à faciliter la planification. Les projets doivent être exécutés exclusivement par des professionnels dûment agréés.