Données techniques - Vis pour connecteurs
CSA
Données techniques
Dimensions


Références | Dimensions fixations [mm] | Embout | Quantité par boîte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | d | dh | |||
CSA5,0X25 | 25 | 19 | 3.15 | 4.85 | 8.3 | T20 | 250 |
CSA5,0X35 | 35 | 29 | 3.15 | 4.85 | 8.3 | T20 | 250 |
CSA5,0X35-R | 35 | 29 | 3.15 | 4.85 | 8.3 | T20 | 25 |
CSA5,0X40 | 40 | 34 | 3.15 | 4.85 | 8.3 | T20 | 250 |
CSA5,0X50 | 50 | 44 | 3.15 | 4.85 | 8.3 | T20 | 250 |
CSA5.0X80 | 80 | 74 | 3.15 | 4.85 | 8.3 | T20 | 200 |
Valeurs caractéristiques données pour un bois de classe C24 et une épaisseur d'acier de 2 mm. Pour déterminer la résistance des vis dans d'autres conditions de classe de bois et d'épaisseur d'acier, référez-vous à notre ETE-04/0013
Valeurs caractéristiques
Références | Valeurs caractéristiques [kN] | |
---|---|---|
Rax,k | Rlat,k | |
CSA5,0X25 | 1.38 | 1.49 |
CSA5,0X35 | 2.11 | 1.99 |
CSA5,0X35-R | 2.11 | 1.99 |
CSA5,0X40 | 2.47 | 2.25 |
CSA5,0X50 | 3.2 | 2.63 |
CSA5.0X80 | 5.38 | 3.5 |
Valeurs caractéristiques données pour un bois de classe C24 et une épaisseur d'acier de 2 mm. Pour déterminer la résistance des vis dans d'autres conditions de classe de bois et d'épaisseur d'acier, référez-vous à notre ETE-04/0013