Cheville à frapper à collerette fraisée - Inox A2
La cheville à frapper à colerette fraisée TSS A2 convient pour la fixation rapide d'éléments légers sur supports divers en extérieur
La cheville en nylon limite le transfert thermique, et la pointe préassemblée dans la cheville permet l'expansion de la cheville lors de la frappe.





Présentation
Caractéristiques
Matière
- Cheville : nylon gris,
- Vis : acier électrozingué.
Avantages
- Montage et démontage très simple grâce au clou fileté,
- Expansion par vissage ou frappe,
- Plaquage parfait contre le matériau, à fleur de la surface,
- Fente zigzag pour éviter le désaxage du clou.
Application
Domaines d'utilisation
- Chevrons ou tasseaux,
- Equerres simples et de menuiseries,
- Rails et colliers pour câbles et tuyaux,
- Revêtements minces en façades extérieur et intérieur.
Supports
- Béton non fissuré,
- Maçonnerie creuse et pleine,
- Béton cellulaire.
Données techniques
Dimensions
| Référence | Dimensions des fixations nylon | Données de pose des fixations nylon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information produit[mm] | Données de montage | |||||||||||
| Réference produit | Ep. max élément à fixer [tfᵢₓ][mm] | Ø vis [d][mm] | Longueur vis [Lv][mm] | Ø colerette [dᵣ][mm] | Qté par boîte[stk] | Qté par surconditionnement | Poids[kg] | Dimensions [d₀xL][mm] | Profondeur mini perçage [h₁][mm] | Profondeur d'ancrage nominale [hₙₒₘ][mm] | Ep. mini support [hₘᵢₙ][mm] | |
| 62203x0504000 | TSS A2 | 15 | 3.4 | 45 | 8.5 | 200.0 | 2000.0 | 0.004 | Ø5x40▲* | 35 | 25 | 50 |
| 62203x0604000 | TSS A2 | 10 | 3.8 | 45 | 10 | 200.0 | 1600.0 | 0.004 | Ø6x40 | 40 | 30 | 100 |
| 62203x0605000 | TSS A2 | 20 | 3.8 | 55 | 10 | 100.0 | 1000.0 | 0.005 | Ø6x50 | 40 | 30 | 100 |
| 62203x0606000 | TSS A2 | 30 | 3.8 | 65 | 10 | 100.0 | 800.0 | 0.007 | Ø6x60 | 40 | 30 | 100 |
| 62203x0608000 | TSS A2 | 50 | 3.8 | 85 | 10 | 100.0 | 800.0 | 0.008 | Ø6x80 | 40 | 30 | 100 |
* non couvert par le marquage CE
Valeurs de calcul - 1 ancrage - pas de distance aux bords
| Référence | Charges des fixations nylon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs de calcul - cheville isolée - pas de distance aux bords | |||||
| Valeurs de calcul | |||||
| Moment de flexion Mᵣd[Nm] | Traction - Nᵣd (¹) | Cisaillement - Vᵣd (¹-²) | |||
| C20/25[kN] | Brique pleine[kN] | C20/25[kN] | Brique pleine[kN] | ||
| 62203x0504000 | - | 0.23 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| 62203x0604000 | - | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 |
| 62203x0605000 | - | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 |
| 62203x0606000 | - | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 |
| 62203x0608000 | - | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 |
1. Les charges publiées sont calculées à partir des coefficients partiels de sécurité issus des ETE. Ces charges sont calculées pour du béton non armé et du béton armé standard dont les fers sont espacés de s ≥ 15 cm (tous diamètres) ou de s ≥ 10 cm, si leur diamètre est inférieur ou égal à 10 mm.
2. Les charges au cisaillement sont indiquées pour un ancrage seul sans tenir compte de la distance au bord de dalle. Pour les ancrages proches des bords (c ≤ max [10 hef; 60d]), la rupture en bord de dalle doit être vérifiée conformément à l'ETAG001, annexe C, méthode A.
3. Le béton est considéré comme non fissuré lorsque la tension à l'intérieur du béton est égale à σL + σR ≤ 0. En l'absence de vérification détaillée, on prendra σR = 3 N/mm2 (σL correspond à la tension à l'intérieur du béton qui résulte de charges extérieures, y compris les charges des ancrages).
* Non couvert par l'ETE
Installation
Entraxes et distances aux bords
| Référence | Dimensions des fixations nylon | Données de pose des fixations nylon | ||
|---|---|---|---|---|
| Information produit[mm] | Données de montage | Entraxes et distances aux bords | ||
| Réference produit | Dimensions [d₀xL][mm] | Distance au bord mini[mm] | Distance entraxes mini[mm] | |
| 62203x0504000 | TSS A2 | Ø5x40▲* | 50 | 50 |
| 62203x0604000 | TSS A2 | Ø6x40 | 100 | 100 |
| 62203x0605000 | TSS A2 | Ø6x50 | 100 | 100 |
| 62203x0606000 | TSS A2 | Ø6x60 | 100 | 100 |
| 62203x0608000 | TSS A2 | Ø6x80 | 100 | 100 |
* Non couvert pas l'ETE
Données de montage
| Référence | Dimensions des fixations nylon | Données de pose des fixations nylon | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Information produit[mm] | Données de montage | ||||
| Réference produit | Dimensions [d₀xL][mm] | Ø perçage[mm] | Profondeur mini perçage [h₁][mm] | Ep. mini support [hₘᵢₙ][mm] | |
| 62203x0504000 | TSS A2 | Ø5x40▲* | 5 | 35 | 50 |
| 62203x0604000 | TSS A2 | Ø6x40 | 6 | 40 | 100 |
| 62203x0605000 | TSS A2 | Ø6x50 | 6 | 40 | 100 |
| 62203x0606000 | TSS A2 | Ø6x60 | 6 | 40 | 100 |
| 62203x0608000 | TSS A2 | Ø6x80 | 6 | 40 | 100 |