Cheville métallique femelle charge lourde Inox
La cheville métallique FM-MP3 evo A4 à manchon à expansion par vissage 3 segments, convient dans le cadre de la fixations d'éléments pour le transfert de charges lourdes, dans de multiples supports: béton fissuré ou non, support plein ou creux.
Cette cheville en acier Inoxydable A4 permet une utilisation en extérieur en athmosphère corrosive.





Données techniques
Matière
Acier Inoxydable A4
Avantages
- Cheville métallique universelle, adaptée même pour les maçonneries creuses,
- Corps monobloc, avec un système exclusif de maintien de cône,
- Résistance au feu R120.
Dimension cheville avec vis tête hexagonale
| Référence | Dimensions des fixations métalliques | Données de montage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions[mm] | Référence | Autre | Données de montage | Entraxes et distances aux bords | ||||||||||
| Dimensions[mm] | Hex tête vis | Longueur fileté[mm] | Ep. max [tfᵢₓ,ₘₐₓ] pce à fixer avec prof. d'ancrage standard [hₑf,ₛₜD][mm] | Ø perçage [d₀][mm] | Profondeur d'ancrage mini [hₑf][mm] | Ø max perçage pce à fixer [df][mm] | Qté par boîte[stk] | Qté par surconditionnement | Profondeur mini perçage [h₁][mm] | Profondeur d'ancrage nominale [hₙₒₘ][mm] | Couple de serrage[Nm] | Ep. mini du support[mm] | ||
| 7330101205000 | 12x50 | M8x60 | 60 | FM-MP3 evo A4 | 10 | 12 | 43 | 10 | 50.0 | 250 | 70 | 50 | 15 | 100 |
| 7330101506000 | 15x60 | M10x80 | 80 | FM-MP3 evo A4 | 20 | 15 | 50 | 12 | 25.0 | 125 | 80 | 60 | 30 | 100 |
| 7330101808000 | 18x80 | M12x100 | 100 | FM-MP3 evo A4 | 20 | 18 | 69 | 14 | 20.0 | 100 | 100 | 80 | 50 | 140 |
** non couvert par le marquage CE
Recommended loads / for single anchors / with no edge distances or spacings - ETA-09/0067
Valeurs de calcul - Cheville isolée - sans distance au bord
| Référence | Dimensions des fixations métalliques | Charges des fixations métalliques | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Valeurs de calcul - Béton non-fissuré (³)[kN] | |||||||||
| Moment de flexion Mᵣd[Nm] | Traction - Nᵣd (¹) | Cisaillement - Vᵣd (¹-²)[kN] | ||||||||
| C20/25[kN] | C30/37[kN] | C40/50[kN] | C50/60[kN] | C20/25[kN] | C30/37[kN] | C40/50[kN] | C50/60[kN] | |||
| 7330101205000 | FM-MP3 evo A4 | 24 | 6.7 | - | - | - | 7.7 | - | - | - |
| 7330101506000 | FM-MP3 evo A4 | 48 | 8.9 | - | - | - | 9.7 | - | - | - |
| 7330101808000 | FM-MP3 evo A4 | 84 | 13.9 | - | - | - | 18.6 | - | - | - |
1. Les charges publiées sont calculées à partir des coefficients partiels de sécurité issus des ETE. Ces charges sont calculées pour du béton non armé et du béton armé standard dont les fers sont espacés de s ≥ 15 cm (tous diamètres) ou de s ≥ 10 cm, si leur diamètre est inférieur ou égal à 10 mm.
2. Les charges au cisaillement sont indiquées pour un ancrage seul sans tenir compte de la distance au bord de dalle. Pour les ancrages proches des bords (c ≤ max [10 hef; 60d]), la rupture en bord de dalle doit être vérifiée conformément à l'ETAG001, annexe C, méthode A.
3. Le béton est considéré comme non fissuré lorsque la tension à l'intérieur du béton est égale à σL + σR ≤ 0. En l'absence de vérification détaillée, on prendra σR = 3N/mm2 (σL correspond à la tension à l'intérieur du béton qui résulte de charges extérieures, y compris les charges des ancrages).
* produit certifié si mis en oeuvre avec une vis tête hexagonale DIN933 classe 8.8 et rondelle DIN120-1 (tfix = Lv - hnom)
**Non couvert par le marquage CE
Recommended loads / for single anchors / with no edge distances or spacings - ETA-10/0074
Installation
Données de montage
| Référence | Dimensions des fixations métalliques | Données de montage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Données de montage | Entraxes et distances aux bords | |||||
| Ø perçage[mm] | Prof. min. de perçage[mm] | Ø perçage dans pce à fixer (au travers)[mm] | Couple de serrage[Nm] | Prof. ancrage[mm] | Ep. mini du support[mm] | ||
| 7330101205000 | FM-MP3 evo A4 | 12 | 70 | 10 | 15 | 43 | 100 |
| 7330101506000 | FM-MP3 evo A4 | 15 | 80 | 12 | 30 | 50 | 100 |
| 7330101808000 | FM-MP3 evo A4 | 18 | 100 | 14 | 50 | 69 | 140 |
** Non couvert par le marquage CE