Cheville nylon longue Haute performance
La cheville nylon longue X3 permet la fixation d'éléments fin ou épais, avec 3 profondeurs d'ancrage possible par longueur, sur tout type de support plein ou creux.
La cheville a une expansion uniforme dans toutes les directions et dispose ainsi de performances hors du commun.
La cheville est livrée avec une vis tête hexagonale ou tête fraisée.
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Cheville : nylon,
- Vis : acier électrozingué.
Avantages
- Grandes résistances sur tout type de matériau support,
- 3 profondeurs d'ancrage possibles par longueur de cheville,
- Grande flexibilité, temps de pose réduit: la cheville peut être posée à travers l'élément à fixer. Dans le cas d'une pose avec profondeur d'ancrage réduite, le temprs de perçage est aussi réduit,
- Expansion accrue,
- Conçue pour la fixations d'éléments de charpente et de façade rapporté.
Application
Domaines d'utilisation
- Charpente bois ou métallique,
- Façade rapporté, isolation par l'extérieur (Chevron sur mur, équerre de bardage sur mur)
Supports
- Béton non fissuré,
- Maçonnerie pleine ou creuse.
Données techniques
Dimension cheville avec vis tête fraisée
Références | Référence | Cheville [ØxL] [mm] | Vis [ØxL] [mm] | Ep. à fixer pour prof. ancrage réduit [tfix] [mm] | Ep. à fixer pour prof. ancrage standard [tfix] [mm] | Ep. à fixer pour prof. ancrage max [tfix] [mm] | Empreinte | Qté par boîte | Qté par surconditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64602B0808000 | X3 | 8x80 | 6x88 | 40 | 30 | - | T30 | 50 | 500 |
64602B0810000 | 8x100 | 6x108 | 60 | 50 | - | T30 | 50 | 500 | |
64602B0812000 | 8x120 | 6x128 | 80 | 70 | - | T30 | 50 | 500 | |
64602B1008000 | 10x80 | 7x88 | 30 | 10 | - | T40 | 50 | 500 | |
64602B1010000 | 10x100 | 7x108 | 50 | 30 | 10 | T40 | 50 | 500 | |
64602B1012000 | 10x120 | 7x128 | 70 | 50 | 30 | T40 | 50 | 500 | |
64602B1014000 | 10x140 | 7x148 | 90 | 70 | 50 | T40 | 50 | 300 | |
64602B1016000 | 10x160 | 7x168 | 110 | 90 | 70 | T40 | 50 | 250 |
* seulement pour béton cellulaire
NOTE: l'épaisseur de l'éventuelle plaque de plâtre doit être incluse dans l'épaisseur à fixer tfix
Dimensions cheville avec colerette et vis tête hexagonale
Références | Référence | Cheville [ØxL] [mm] | Vis [ØxL] [mm] | Ep. à fixer pour prof. ancrage réduit [tfix] [mm] | Ep. à fixer pour prof. ancrage standard [tfix] [mm] | Ep. à fixer pour prof. ancrage max [tfix] [mm] | Empreinte | Wrench | Built-in washer [Ø] | Qté par boîte | Qté par surconditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64703B1006000 | X3 | 10x60 | 7x68 | 10 | - | - | T40 | 13 | 19 | 50 | 500 |
64703B1008000 | 10x80 | 7x88 | 30 | 10 | - | T40 | 13 | 19 | 50 | 500 | |
64703B1010000 | 10x100 | 7x108 | 50 | 30 | 10 | T40 | 13 | 19 | 50 | 500 | |
64703B1012000 | 10x120 | 7x128 | 70 | 50 | 30 | T40 | 13 | 19 | 50 | 300 | |
64703B1014000 | 10x140 | 7x148 | 90 | 70 | 50 | T40 | 13 | 19 | 50 | 300 | |
64703B1016000 | 10x160 | 7x168 | 110 | 90 | 70 | T40 | 13 | 19 | 50 | 250 |
* seulement pour béton cellulaire
NOTE: l'épaisseur de l'éventuelle plaque de plâtre doit être incluse dans l'épaisseur à fixer tfix
Valeurs de calcul - cheville isolée- pas de distance aux bords
Références | Valeurs de calcul - cheville isolée - pas de distance aux bords | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs de calcul | |||||||||
Traction - NRd | Cisaillement - VRd | Moment de flexion MRd [Nm] | |||||||
Béton non fissuré C12/15 [kN] | Béton non fissuré C16/20 [kN] | Béton cellulaire AAC 2 [kN] | Brique pleine [kN] | Béton non fissuré C12/15 [kN] | Béton non fissuré C16/20 [kN] | Béton cellulaire AAC 2 [kN] | Brique pleine [kN] | ||
64602B0808000 | 0.65 | 0.83 | - | 1.4 | - | - | - | - | 11.3 |
64602B0810000 | 0.65 | 0.83 | - | 1.4 | - | - | - | - | 11.3 |
64602B0812000 | 0.65 | 0.83 | - | 1.4 | - | - | - | - | 11.3 |
64602B1008000 | 1.8 | 2.5 | 0.25 | 1.6 | - | - | - | - | 18.2 |
64602B1010000 | 1.8 | 2.5 | 0.25 | 1.6 | - | - | - | - | 18.2 |
64602B1012000 | 1.8 | 2.5 | 0.25 | 1.6 | - | - | - | - | 18.2 |
64602B1014000 | 1.8 | 2.5 | 0.25 | 1.6 | - | - | - | - | 18.2 |
64602B1016000 | 1.8 | 2.5 | 0.25 | 1.6 | - | - | - | - | 18.2 |
64703B1006000 | 1.8 | 2.5 | 0.25 | 1.6 | - | - | - | - | 18.2 |
64703B1008000 | 1.8 | 2.5 | 0.25 | 1.6 | - | - | - | - | 18.2 |
64703B1010000 | 1.8 | 2.5 | 0.25 | 1.6 | - | - | - | - | 18.2 |
64703B1012000 | 1.8 | 2.5 | 0.25 | 1.6 | - | - | - | - | 18.2 |
64703B1014000 | 1.8 | 2.5 | 0.25 | 1.6 | - | - | - | - | 18.2 |
64703B1016000 | 1.8 | 2.5 | 0.25 | 1.6 | - | - | - | - | 18.2 |
1. Les charges publiées sont calculées à partir des coefficients partiels de sécurité issus des ETE. Ces charges sont calculées pour du béton non armé et du béton armé standard dont les fers sont espacés de s ≥ 15 cm (tous diamètres) ou de s ≥ 10 cm, si leur diamètre est inférieur ou égal à 10 mm.
2. Les charges au cisaillement sont indiquées pour un ancrage seul sans tenir compte de la distance au bord de dalle. Pour les ancrages proches des bords (c ≤ max [10 hef; 60d]), la rupture en bord de dalle doit être vérifiée conformément à l'ETAG001, annexe C, méthode A.
3. Le béton est considéré comme non fissuré lorsque la tension à l'intérieur du béton est égale à σL + σR ≤ 0. En l'absence de vérification détaillée, on prendra σR = 3N/mm2 (σL correspond à la tension à l'intérieur du béton qui résulte de charges extérieures, y compris les charges des ancrages).
**Non couvert par le marquage CE
Installation
Montage
Entraxes et distances aux bords
Références | Référence | Cheville [ØxL] [mm] | Entraxes et distances aux bords | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Béton non fissuré C12/15 | Béton non fissuré C16/20 | Béton Cellulaire AAC 2 [hef] [mm] | Brique pleine [ccr,N] [mm] | |||||||||||||||
Distance au bord mini [cmin] [mm] | Dist. entraxes mini [smin] [mm] | Distance au bord caractéristique [ccr,N] [mm] | Ep. mini du support [mm] | Distance au bord mini [mm] | Dist. entraxes mini [mm] | Distance au bord caractéristique [mm] | Ep. mini du support [mm] | Distance au bord mini [cmin] [mm] | Dist. entraxes mini [smin] [mm] | Distance au bord caractéristique [scr,N] [mm] | Ep. mini du support [mm] | Distance au bord mini [cmin] [mm] | Dist. entraxes mini [smin] [mm] | Distance au bord caractéristique [ccr,N] [mm] | Ep. mini du support [mm] | |||
64602B0808000 | X3 | 8x80 | 70 | 85 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B0810000 | X3 | 8x100 | 70 | 85 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B0812000 | X3 | 8x120 | 70 | 85 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1008000 | X3 | 10x80 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1010000 | X3 | 10x100 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1012000 | X3 | 10x120 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1014000 | X3 | 10x140 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1016000 | X3 | 10x160 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1006000 | X3 | 10x60 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1008000 | X3 | 10x80 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1010000 | X3 | 10x100 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1012000 | X3 | 10x120 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1014000 | X3 | 10x140 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1016000 | X3 | 10x160 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
* Non inclus dan l'ETA
Données de montage
Références | Données de montage | ||
---|---|---|---|
Ø perçage [d0] [mm] | Prof. min. de perçage [h1] [mm] | Ø perçage dans pce à fixer (au travers) [df] [mm] | |
64602B0808000 | 8 | 55 | 8.5 |
64602B0810000 | 8 | 55 | 8.5 |
64602B0812000 | 8 | 55 | 8.5 |
64602B1008000 | 10 | 65 | 10.5 |
64602B1010000 | 10 | 65 | 10.5 |
64602B1012000 | 10 | 65 | 10.5 |
64602B1014000 | 10 | 65 | 10.5 |
64602B1016000 | 10 | 65 | 10.5 |
64703B1006000 | 10 | 65 | 10.5 |
64703B1008000 | 10 | 65 | 10.5 |
64703B1010000 | 10 | 65 | 10.5 |
64703B1012000 | 10 | 65 | 10.5 |
64703B1014000 | 10 | 65 | 10.5 |
64703B1016000 | 10 | 65 | 10.5 |