TU Plug
Cheville nylon/polypropylène
La cheville nylon/polyprolpylène à expansion TU Plug convient pour la fixation d'éléments légers sur support creux ou plein.
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Cheville : Nylon.
Avantages
- Utilisable pour la plupart fixations légère,
- Ailes anti-rotation,
- Fente zig-zag, évitant le désaxage de la vis dans la cheville,
- Expansion maximale.
Application
Domaines d'utilisation
- Tasseau/chevron bois,
- Menuiserie légère,
- Panneaux.
Supports
- Béton non fissuré,
- Maçonnerie pleine ou creuse.
Données techniques
Dimensions cheville Nylon avec colerette
Références | Référence | Dimensions [d0xL] [mm] | Profondeur mini perçage [h1] [mm] | Profondeur d'ancrage nominale [hnom] [mm] | Ep. mini support [hmin] [mm] | Ø mini vis [d] [mm] | Ø max vis [d] [mm] | Qté par boîte | Qté par surconditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000100603000 | TU | Ø6x30 | 40 | 30 | 60 | 3.5 | 5 | 100 | 3200 |
6000100703500 | Ø7x35* | 45 | 35 | 80 | 4 | 5.5 | 150 | 2400 | |
6000100804000 | Ø8x40 | 55 | 40 | 80 | 4.5 | 6 | 100 | 1600 | |
6000101005000 | Ø10x50 | 65 | 50 | 100 | 6 | 8 | 50 | 800 | |
6000101206000 | Ø12x60* | 75 | 60 | 120 | 8 | 10 | 25 | 400 |
* Previous version geometry
Dimensions cheville nylon sans colerette
Références | Référence | Dimensions [d0xL] [mm] | Profondeur mini perçage [h1] [mm] | Profondeur d'ancrage nominale [hnom] [mm] | Ep. mini support [hmin] [mm] | Ø mini vis [d] [mm] | Ø max vis [d] [mm] | Qté par boîte | Qté par surconditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010100603000 | TU | Ø6x30 | 40 | 30 | 60 | 3.5 | 5 | 100 | 3200 |
6010100703500 | Ø7x35* | 45 | 35 | 80 | 4 | 5.5 | 150 | 2400 | |
6010100804000 | Ø8x40 | 55 | 40 | 80 | 4.5 | 6 | 100 | 1600 | |
6010101005000 | Ø10x50 | 65 | 50 | 100 | 6 | 8 | 50 | 800 | |
6010101206000 | Ø12x60* | 75 | 60 | 120 | 8 | 10 | 25 | 400 |
* Previous version geometry
Charges recommandées - Bouchon TU avec vis à bois
Références | Référence | Dimensions [d0xL] [mm] | Capacité recommandée | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouchon TU avec vis à bois | |||||||||||||||
Diamètre de la vis | Traction - Nrec [kN] | Cisaillement - Vrec [kN] | Distance entre les bords [ccr,N] [mm] | Espacement [scr,N] [mm] | |||||||||||
Béton C20/25 | Brique pleine | Béton cellulaire G4 | Brique creuse | Brique d'argile | Béton C20/25 | Brique pleine | Béton cellulaire G4 | Brique creuse | Brique d'argile | ||||||
6000100603000 | TU | Ø6x30 | 4 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | 0.36 | 0.22 | 0.7 | 0.7 | 0.21 | 0.49 | 0.28 | 55 | 55 |
6000100703500 | TU | Ø7x35* | 5 | 0.54 | 0.51 | 0.18 | 0.39 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.21 | 0.5 | 0.42 | 60 | 60 |
6000100804000 | TU | Ø8x40 | 4.5 | 0.63 | 0.63 | 0.25 | 0.42 | 0.35 | 0.84 | 0.84 | 0.39 | 0.56 | 0.42 | 70 | 60 |
6000101005000 | TU | Ø10x50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000101206000 | TU | Ø12x60* | 8 | 1.68 | 1.54 | 0.49 | 0.91 | 0.63 | 2.1 | 1.96 | 0.7 | 1.4 | 0.84 | 105 | 90 |
6010100603000 | TU | Ø6x30 | 4 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | 0.36 | 0.22 | 0.7 | 0.7 | 0.21 | 0.49 | 0.28 | 55 | 55 |
6010100703500 | TU | Ø7x35* | 5 | 0.54 | 0.51 | 0.18 | 0.39 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.21 | 0.5 | 0.42 | 60 | 60 |
6010100804000 | TU | Ø8x40 | 4.5 | 0.63 | 0.63 | 0.25 | 0.42 | 0.35 | 0.84 | 0.84 | 0.39 | 0.56 | 0.42 | 70 | 60 |
6010101005000 | TU | Ø10x50 | 6 | 1.18 | 1.12 | 0.3 | 0.56 | 0.49 | 1.4 | 1.4 | 0.53 | 0.98 | 0.63 | 90 | 75 |
6010101206000 | TU | Ø12x60* | 8 | 1.68 | 1.54 | 0.49 | 0.91 | 0.63 | 2.1 | 1.96 | 0.7 | 1.4 | 0.84 | 105 | 90 |
*Ces valeurs sont à titres indicatifs