TTZNFS
Vis bois tête fraisée - Impreg®+
La vis pour assemblages bois TTZNFS est préconisée pour les assemblages d'ossatures bois en extérieur, CLT.

Marquage CE

ETA

Classe service 2
EPD

Exterieur

Impreg® +

Fastener Designer
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Revêtement Impreg®+,
- Epaisseur : 8 µm.
Avantages
- Double cône : résistance à la rupture,
- Nervures sous tête : peu d'éclat sur la surface du bois,
- Alésoir : réduit le frottement, facilite la pénétration,
- Filet asymétrique à grand pas et cranté : forte résistance à l'arrachement, meilleure évacuation des poussières,
- Pointe anti-fendage : amorce parfaite même dans les bois durs,
- Tête à empreinte étoile : améliorant le guidage de la vis et la durée de vie des embouts,
- Résistance à la corrosion.
Application
Support
- Bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, CLT.
Domaines d'utilisation
- Bois massif, lamellés dérivés du bois pour ossatures, CLT,
- Planchers OSB sur poutres en I et solives en bois massif,
- Montants pour pose de systèmes IT ...
Données techniques
Dimensions
| Référence | Dimensions fixations[mm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code article | Autre | Dimensions[mm] | |||||||
| Qté par boîte | Poids[kg] | d[mm] | Longueur [L][mm] | dh[mm] | d₁ (sous tête)[mm] | Longueur du filetage[mm] | Embout[mm] | ||
| TTZNFS4.0X30* | 74480 | 200.0 | 0.002 | 4 | 30 | 8 | 2.5 | 20 | T-20 |
| TTZNFS4.5X40 | 74483 | 200.0 | 0.003 | 4.5 | 40 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 |
| TTZNFS4.5X50 | 74484 | 200.0 | 0.003 | 4.5 | 50 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 |
| TTZNFS4.5X60 | 74485 | 200.0 | 0.004 | 4.5 | 60 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 |
| TTZNFS4.5X70 | 74486 | 100.0 | 0.005 | 4.5 | 70 | 8.4 | 2.8 | 40 | T-20 |
| TTZNFS5.0X50 | 74489 | 200.0 | 0.004 | 5 | 50 | 9.5 | 3.2 | 30 | T-25 |
| TTZNFS5.0X60 | 74490 | 200.0 | 0.005 | 5 | 60 | 9.5 | 3.2 | 35 | T-25 |
| TTZNFS5.0X70 | 74491 | 100.0 | 0.006 | 5 | 70 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-25 |
| TTZNFS5.0X80 | 74493 | 100.0 | 0.007 | 5 | 80 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-25 |
| TTZNFS5.0X90 | 74495 | 100.0 | 0.007 | 5 | 90 | 9.5 | 3.2 | 45 | T-25 |
| TTZNFS5.0X100 | 74487 | 100.0 | 0.008 | 5 | 100 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-25 |
| TTZNFS5.0X120 | 74488 | 100.0 | 0.009 | 5 | 120 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-25 |
| TTZNFS6.0X60 | 74504 | 200.0 | 0.007 | 6 | 60 | 11.6 | 3.8 | 35 | T-30 |
| TTZNFS6.0X70 | 74505 | 100.0 | 0.008 | 6 | 70 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 |
| TTZNFS6.0X80 | 74506 | 100.0 | 0.01 | 6 | 80 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 |
| TTZNFS6.0X90 | 74508 | 100.0 | 0.011 | 6 | 90 | 11.6 | 3.8 | 45 | T-30 |
| TTZNFS6.0X100 | 74497 | 100.0 | 0.012 | 6 | 100 | 11.6 | 3.8 | 60 | T-30 |
| TTZNFS6.0X120 | 74499 | 100.0 | 0.015 | 6 | 120 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 |
| TTZNFS6.0X140 | 74501 | 100.0 | 0.016 | 6 | 140 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 |
| TTZNFS6.0X160 | 74502 | 100.0 | 0.018 | 6 | 160 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 |
| TTZNFS6.0X180 | 74503 | 100.0 | 0.021 | 6 | 180 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 |
-
Propriétés Caractéristiques
| Référence | Paramètres des vis | |||
|---|---|---|---|---|
| Propriétés Caractéristiques | ||||
| Moment d’écoulement plastique caractéristique[Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| TTZNFS4.5X40 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X50 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X60 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X70 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS5.0X50 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X60 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X70 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X80 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X90 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X100 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X120 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS6.0X60 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X70 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X80 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X90 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X100 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X120 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X140 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X160 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X180 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
Voir l'ITTR ou l'ETE correspondantes pour plus de détails.
Certification
Déclaration de performance (DoP)
Afficher l'historique
Agrément technique européen (ATE)
Afficher l'historique
Environmental Product Declarations (EPD)
Téléchargements
Bibliothèque CAO et BIM
2D
TTZNFS5.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
TTZNFS5.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image