WSV
Vis pour panneaux bois
Les vis en bandes Quik Drive® WSV double filetage ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre de planchers bois sur bois et ossature bois. La tête fraisée crantée permet de ne pas endommager le bois.
Marquage CE
Classe service 2
Acier electrozingué jaune
Intérieur
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Revêtement zingué jaune,
- Finition électro-zinguée jaune irisé (sans Chrome VI) suivant NF EN ISO 2081.
Avantages
- Tête fraisée crantée pour faciliter la pénétration de la tête dans le support,
- Empreinte Torx : résistance à la rupture,
- Filetage partiel adapté à la fixation bois sur bois,
- Double filetage pour un perçage plus rapide de 30%,
- Pointe effilée pour une bonne pénétration même sans pré-perçage,
- Marquage CE suivant EN 14592 : valeurs de charges sur bois (arrachement et cisaillement),
- Le kit de fixation sans fil Quik Drive® QDDWDCF622 combiné à l'outil Quik Drive® QDPRO76SKE ont été spécialement développé pour l'installation de vis dans le bois en toute simplicité.
Application
Support
- Bois massif, bois composite, lamellé collé,
- Ossature bois.
Domaines d'utilisation
- Planchers bois sur ossature bois.
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Qté par bande | Qté par boîte | Vitesse rotation recommandée | Outil Quik Drive | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | d | dh | lg | |||||
WSV44E | 44 | 4.6 | 8.5 | 31 | 30 | 2000 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE |
WSV51E | 51 | 8.5 | 37 | 30 | 2000 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE | |
WSV64E | 64 | 8.5 | 50 | 30 | 1500 | 2500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE | |
WSV76E | 76 | 8.5 | 55 | 30 | 1000 | 2500 | QDPRO76SKE / QD76KE |
Propriétés caractéristiques - EN14592
Références | Moment d’écoulement plastique caractéristique - My,k [Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [kN] | Résistance caractéristique à la torsion - ftor,k [Nm] | Ratio de torsion |
---|---|---|---|---|---|---|
WSV44E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV51E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV64E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV76E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
Valeurs caractéristiques panneau sur support bois
Références | Panneau (OSB, MDF ρk≥380 kg/m3) sur bois C24 en fonction de l'epaisseur de panneau tp | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | |||||||||||
Rax.k.13 [kN] | Rv.0.k.13 [kN] | Rv.90.k.13 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | |
WSV44E | 2.03 | 1.27 | 1.27 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 |
WSV51E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.23 | 1.49 | 1.49 | - | 1 | 1 | - | 1.01 | 1.01 |
WSV64E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | - | 1.01 | 1.01 |
WSV76E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | 2.42 | 1.61 | 1.61 |
Valeurs caractéristiques contreplaqué sur support bois
Références | Panneaux contreplaqués (ρk≥490 kg/m3) sur support bois C24 en fonction de l'epaisseur de panneau tp | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | 30 [mm] | |||||||||||||
Rax.k.10 [kN] | Rv.0.k.10 [kN] | Rv.90.k.10 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | Rax.k.30 [kN] | Rv.0.k.30 [kN] | Rv.90.k.30 [kN] | |
WSV44E | 2.03 | 1.22 | 1.22 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 | - | - | - |
WSV51E | 2.5 | 1.27 | 1.27 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.9 | 0.9 |
WSV64E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
WSV76E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 |
Certification
Déclaration de performance (DoP)
fr-dop-h19-0016-s01-0.pdf
(708.03 KB)