SDCFC
Vis structurelle filetage total tête cylindrique
La vis de la gamme Solid Drive SDCFC est une fixation structurelle, conçue pour l'assemblage ou le renforcement de bois lamellé-croisé (CLT), de bois massif ou de lamellé-collé en intérieur.
Marquage CE
ETA
Classe service 2
Intérieur
Finition noire
EPD
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier avec revêtement E-coat noir
Application
Avantages
- Tête cylindrique: idéale pour un assemblage discret ou pour noyer la vis
- Filet asymétrique intégral : augmente les valeurs d’arrachement et de compression
- Pointe SawTooth™ brevetée assure une amorce rapide et réduit le couple d'installation
- Tête à empreinte étoile profonde améliorant le guidage de la vis et la durée de vie des embouts
- Marquage sur tête avec les dimensions en mm pour un meilleur contrôle
- Revêtement E-coat noir offre une protection anticorrosion durable pour les applications en environnement sec. Contrairement au zingage, ce procédé n’introduit pas d’hydrogène, éliminant ainsi tout risque de fragilisation.
Support
- Bois massif, bois lamellé-collé, CLT
Domaines d'utilisation
- Fixation de bois massif et lamellé-collé
- Renforcement à la traction transversale
- Assemblages de panneau CLT
- Renforcement de mi-bois
Données techniques
Dimensions
| Références | Code article | DB nr. | NOBB nr. | Dimensions fixations [mm] | Qté par boîte | Poids [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | lg | dh | d1 | Embout | ||||||
| SDCFC8X120 | 78446 | 2523245 | 60774125 | 8 | 120 | 110 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.033 |
| SDCFC8X160 | 78447 | 2523247 | 60774126 | 8 | 160 | 150 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.038 |
| SDCFC8X200 | 78448 | 2523249 | 60774127 | 8 | 200 | 190 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.053 |
| SDCFC8X240 | 78449 | 2523250 | 60774128 | 8 | 240 | 230 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.063 |
| SDCFC8X280 | 78450 | 2523252 | 60774129 | 8 | 280 | 270 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 30 | 0.074 |
| SDCFC8X330 | 78451 | 2523254 | 60774130 | 8 | 330 | 320 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 30 | 0.086 |
| SDCFC10X380 | 78458 | 2523264 | 60774137 | 10 | 380 | 368 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.137 |
| SDCFC10X500 | 78459 | 2523266 | 60774138 | 10 | 500 | 476 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.157 |
| SDCFC10X600 | 78460 | 2523267 | 60774139 | 10 | 600 | 576 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 15 | 0.193 |
| SDCFC10X800 | 78461 | 2523269 | 60774140 | 10 | 800 | 776 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 15 | 0.263 |
| SDCFC10X1000 | 78462 | 2523271 | 60774141 | 10 | 1000 | 976 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 15 | 0.313 |
Propriétés Caractéristiques
| Références | Propriétés caractéristiques | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moment d’écoulement plastique caractéristique - My,k [My.k] [Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [ftens.k] [kN] | Résistance caractéristique à la torsion - ftor,k [ftor.k] [Nm] | |
| SDCFC8X120 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X160 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X200 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X240 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X280 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X330 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC10X380 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X500 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X600 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X800 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X1000 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
Installation
Montage
Entraxes et distances aux bords - vis chargées latéralement
| Références | Distances au bord et entraxe mini pour les vis chargées latéralement [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle entre l'axe de la charge et le fil du bois = 0° | Angle entre l'axe de la charge et le fil du bois = 90° | |||||||||||
| a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
| SDCFC8X120 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X160 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X200 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X240 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X280 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X330 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC10X380 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X500 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X600 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X800 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X1000 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
Entraxes et distances aux bords - vis chargées axialement
| Références | Distances au bord et entraxe mini pour les vis chargées axialement [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| a1 | a2 | a1.cg | a2.cg | |
| SDCFC8X120 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X160 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X200 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X240 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X280 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X330 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC10X380 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X500 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X600 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X800 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X1000 | 100 | 30 | 80 | 30 |
Certification
Déclaration de performance (DoP)
fr-dop-e21-0670-02-s-2.pdf
(330.7 KB)
fr-dop-e21-0670.pdf
(694.56 KB)
Agrément technique (ATE)
eta-21-0670-2025-10-17.pdf
(2.86 MB)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)