DSIX4
Vis terrasse - Impreg®X4
La vis terrasse DSIX4 en Impreg®X4 est préconisée pour la réalisation de terrasses extérieures en bois traité.

Marquage CE

Impreg® x4

Classe service 2

Exterieur
EPD

Fastener Designer
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Revêtement Impreg®X4 : épaisseur 20 µm, équivalent de la galvanisation à chaud.
Avantages
- Tête fraisée,
- 6 nervures de fraisage sous tête : peu d'éclats sur la surface du bois,
- Filetage partiel : serrage optimal,
- Pointe anti-fendage type 17 : amorce parfaite.
Application
Support
- Bois traité, bois résineux.
- Pin sylvestre, sapin, épicéa,
Domaines d'utilisation
-
Fixation de lame bois résineux sur lambourde bois résineux.
Données techniques
Dimensions
| Référence | Dimensions fixations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code article | Autre | Dimensions[mm] | ||||||||
| Qté par boîte | Poids[kg] | Ø[mm] | Longueur vis[mm] | dₕ[mm] | d1[mm] | lg[mm] | tfix[mm] | Embout[mm] | ||
| DSIX44.2X35T-20 | 74361 | 250 | 0.002 | 4.2 | 35 | 7.3 | 2.5 | 20 | 15 | T-20 |
| DSIX44.2X45T-20 | 74362 | 400 | 0.003 | 4.2 | 45 | 7.3 | 2.5 | 23.5 | 21.5 | T-20 |
| DSIX44.2X55T-20 | 74363 | 350 | 0.003 | 4.2 | 55 | 7.3 | 2.5 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
Propriétés caractéristiques
| Référence | Paramètres des vis | |||
|---|---|---|---|---|
| Propriétés Caractéristiques | ||||
| Moment d’écoulement plastique caractéristique[Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| DSIX44.2X35T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X45T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X55T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X45PH2 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
Certification
Environmental Product Declarations (EPD)
Bibliothèque CAO et BIM
2D
DSIX44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSIX44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image