DSPIX4
Vis terrasse - Impreg®X4
La vis terrasse DSPIX en Impreg®X4 est préconisée en extérieur pour les bois traités.

Marquage CE

Nouveautés

Impreg® x4

Exterieur
EPD

Fastener Designer
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Impreg®X4 : revêtement exclusif Simpson Strong-Tie de 4 couches successives, équivalent à la galvanisation à chaud 70 μm,
- Epaisseur : 20 µm.
Avantages
- Tête cylindrique : finition discrète,
- 6 nervures de fraisage sous tête : peu d'éclats sur la surface du bois,
- Pointe anti-fendage type 17 : amorce parfaite de la vis dans le bois,
- Fixation idéale pour les bois traités,
- Haute résistance en torsion et traction grâce à l’acier carbone revêtu de Impreg®X4,
- Meilleures résistances mécaniques dans des bois denses : pas de déformations ni de rupture.
Application
Support
- Bois traités
Domaines d'utilisation
- Fixation de lames bois sur lambourdes bois. Pour les essences de bois acide (pH<3.5, type douglas ou Red Cedar), l'utilisation de fixations inox est recommandées.
Données techniques
Dimensions
| Référence | Fasteners Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code article | Other | Dimensions[mm] | |||||||
| Poids[kg] | Ø[mm] | Longueur vis[mm] | Largeur tête[mm] | d1[mm] | lg₁ | lg₂ | Embout[mm] | ||
| DSPIX44.8X60 | 74356 | 0.005 | 4.8 | 60 | 6.5 | 3.1 | 26 | 12 | T-20 |
| DSPIX44.8X70 | 74357 | 0.005 | 4.8 | 70 | 6.5 | 3.1 | 32 | 18 | T-20 |
| DSPIX45.5X80 | 74358 | 0.009 | 5.5 | 80 | 7 | 3.8 | 37.5 | 20 | T-25 |
| DSPIX46.5X95 | 74359 | 0.015 | 6.5 | 95 | 8 | 4 | 40 | 29 | T-30 |
Propriétés Caractéristiques
| Référence | Screw Parameters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Propriétés caractéristiques | |||||
| Moment d’écoulement plastique caractéristique[Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Ratio de torsion | |
| DSPIX44.8X60 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 | 1.8 |
| DSPIX44.8X70 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 | 1.8 |
| DSPIX45.5X80 | 11193 | 15.7 | 33.3 | 12.2 | 1.8 |
| DSPIX46.5X95 | 13203 | 15.8 | 45.7 | 12.9 | 1.5 |
Certification
Environmental Product Declarations (EPD)
Téléchargements
Bibliothèque CAO et BIM
2D
DSPIX45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX44.8X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX46.5X95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX44.8X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSPIX45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX44.8X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX46.5X95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image