Crampon Bulldog
Les crampons Bulldog simples dentures entrent dans la réalisation d‘assemblages boulonnés. Ils permettent d‘augmenter la capacité de reprise de charge des assemblages.
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier de type HC340 suivant EN 10268,
- Finition galvanisée à chaud suivant NF EN ISO 1461
- Épaisseur : 1 à 1,5 mm.
Avantages
- Peut être utilisé pour un assemblage bois-bois ou bois-acier,
- Permet le démontage de l‘assemblage,
- Ne nécessite pas d‘usinage particulier pour la mise en oeuvre,
- Améliore les performance d'un assemblage boulonné.
Application
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
- Porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
Domaines d'utilisation
- Couronne de boulons pour portiques,
- Assemblage de tirants métallique/ferme, de poteau béton/ferme, d‘entraits,
- Tous types d‘assemblages bois/bois boulonnés...
Données techniques
Dimensions - Forme ronde, simple denture C2
Références | Type | Dimensions des crampons [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Hauteur | Epaisseur | ||||
Extérieur | Trou central | Dents | Total | Ep. | ||
dc | d1 | h1 | hc | |||
C2-50M10G-B | C2 | 50 | 10.4 | 5.6 | 6.6 | 1 |
C2-50M12G-B | C2 | 50 | 12.4 | 5.6 | 6.6 | 1 |
C2-50M16G-B | C2 | 50 | 16.4 | 5.6 | 6.6 | 1 |
C2-50M20G-B | C2 | 50 | 20.4 | 5.6 | 6.6 | 1 |
C2-62M12G | C2 | 62 | 12.4 | 7.5 | 8.7 | 1.2 |
C2-62M12G-B | C2 | 62 | 12.4 | 7.5 | 8.7 | 1.2 |
C2-62M16G-B | C2 | 62 | 16.4 | 7.5 | 8.7 | 1.2 |
C2-62M20G-B | C2 | 62 | 20.4 | 7.5 | 8.7 | 1.2 |
C2-75M12G | C2 | 75 | 12.4 | 9.2 | 10.4 | 1.3 |
C2-75M12G-B | C2 | 75 | 12.4 | 9.2 | 10.4 | 1.3 |
C2-75M16G-B | C2 | 75 | 16.4 | 9.2 | 10.4 | 1.3 |
C2-75M20G-B | C2 | 75 | 20.4 | 9.2 | 10.4 | 1.3 |
C2-95M16G-B | C2 | 95 | 16.4 | 11.4 | 12.7 | 1.4 |
C2-95M20G-B | C2 | 95 | 20.4 | 11.4 | 12.7 | 1.4 |
C2-95M22G-B | C2 | 95 | 22.4 | 11.4 | 12.7 | 1.4 |
C2-95M24G-B | C2 | 95 | 24.4 | 11.4 | 12.7 | 1.4 |
C2-117M20G-B | C2 | 117 | 20.4 | 14.5 | 16 | 1.5 |
C2-117M22G-B | C2 | 117 | 22.4 | 14.5 | 16 | 1.5 |
C2-117M24G-B | C2 | 117 | 24.4 | 14.5 | 16 | 1.5 |
Distances minimum et Valeurs Caractéristiques
Références | Type | Diamètre du boulon | Epaisseur du bois | Distances minimum [mm] |
Resistance caractéristique au cisaillement (rés. du boulon non incluse) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db [mm] | t1 [mm] | t2 [mm] | Distance parallèlement aux fibres | Distance perpendiculairement aux fibres | Distance d'extrémité chargé | Distance d'extrémité non chargé | Distance de rive chargé | Distance de rive non chargé | Rv.k [kN] | ||
a1 α=0° | a2 | a3.t | a3.c α=90° | a4.t α=90° | a4.c | ||||||
C2-50M10G-B | C2 | 10 | 17 | 28 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.4 |
C2-50M12G-B | C2 | 12 | 17 | 28 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.4 |
C2-50M16G-B | C2 | 16 | 17 | 28 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.4 |
C2-50M20G-B | C2 | 20 | 17 | 28 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.4 |
C2-62M12G | C2 | 12 | 23 | 38 | 93 | 75 | 93 | 93 | 50 | 38 | 8.8 |
C2-62M12G-B | C2 | 12 | 23 | 38 | 93 | 75 | 93 | 93 | 50 | 38 | 8.8 |
C2-62M16G-B | C2 | 16 | 23 | 38 | 93 | 75 | 93 | 93 | 50 | 38 | 8.8 |
C2-62M20G-B | C2 | 20 | 23 | 38 | 93 | 75 | 93 | 93 | 50 | 38 | 8.8 |
C2-75M12G | C2 | 12 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.7 |
C2-75M12G-B | C2 | 12 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.7 |
C2-75M16G-B | C2 | 16 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.7 |
C2-75M20G-B | C2 | 20 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.7 |
C2-95M16G-B | C2 | 16 | 35 | 57 | 143 | 114 | 143 | 143 | 76 | 57 | 16.7 |
C2-95M20G-B | C2 | 20 | 35 | 57 | 143 | 114 | 143 | 143 | 76 | 57 | 16.7 |
C2-95M22G-B | C2 | 22 | 35 | 57 | 143 | 114 | 143 | 143 | 76 | 57 | 16.7 |
C2-95M24G-B | C2 | 24 | 35 | 57 | 143 | 114 | 143 | 143 | 76 | 57 | 16.7 |
C2-117M20G-B | C2 | 20 | 44 | 73 | 176 | 141 | 176 | 176 | 94 | 71 | 22.8 |
C2-117M22G-B | C2 | 22 | 44 | 73 | 176 | 141 | 176 | 176 | 94 | 71 | 22.8 |
C2-117M24G-B | C2 | 24 | 44 | 73 | 176 | 141 | 176 | 176 | 94 | 71 | 22.8 |
C4-73/130M20G-B | C4 | 20 | 40 | 67 | 146 | 117 | 146 | 146 | 78 | 59 | 17.3 |
Les valeurs caractéristiques au cisaillement par plan de cisaillement Rv,k sont données par crampon suivant les distances minimum décrites dans le tableau ci-dessus et pour un bois de classe C24. Elles sont exprimées en kN. Cette capacité peut être augmentée en utilisant une classe de bois supérieure (voir le facteur k3 selon l'Eurocode 5). Cette capacité peut également être diminuée avec des valeurs plus basses de a3,t (voir le facteur k3 selon l'Eurocode 5). Pour des épaisseurs de bois t1 ou t2 plus faibles, se référer à l'Eurocode 5. La capacité résistante du boulon n'est pas prise en compte dans ce tableau et devra être ajoutée.
Installation
Montage
Installation
- Usiner les éléments bois en réalisant les perçages pour le boulon,
- Presser les crampons chacun sur un élément bois (un crampon simple denture sur chaque pièce de bois),
- Sur le chantier, assembler les éléments bois (le crampons sont alors dos à dos), insérer le boulon et serrer.
Fixations
- Le montage des crampons se fait avec une presse hydraulique ou à l'aide d'une cale en bois dur et d'une masse,
- Le diamètre du trou intérieur doit être le même que celui du boulon,
- Le montage des crampons en atelier peut nécessiter 1 à 2 pointes pour maintenir le crampon pendant le transport.