Etrier à âme intérieure - Aluminium
Discret, l'étrier à âme intérieure BTCALU allie haute résistance et performances à une esthétique structurelle minimaliste pour les assemblages bois-bois et bois-béton.
L"étrier BTCALU est composé d'un profil aluminium qui s'insère dans une fente pré-découpée dans l'élément bois porté. Le BTCALU pourra ensuite être perçé en même temps que le bois, pour pouvoir ensuite y insérer des broches, et éviter ainsi les éventuelles difficultés d'alignement rencontrés avec les étriers pré-percés.
Présentation
Caractéristiques
Matière
Aluminium
Avantages
- Aluminium - un matériau solide, mais léger.
- Disponible en 5 longueurs prédéfinies ainsi qu'en barre de 2 168 mm pour une découpe sur site à des dimensions personnalisées.
- Utilisable pour des configurations en pente jusqu'à 45°.
- Protection contre l'incendie conforme à notre ETA.
- Tenue au feu 1/2h en suivant certaines préconisations. N'hésitez pas à consulter notre documentation "Résistance au Feu - Fiabilité et Connecteurs".
- Testé pour une utilisation avec les ancrages, goujons et fixations Simpson Strong-Tie.
Application
Support
- Porteur: bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, béton, acier...
- Porté: bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...
Domaines d'utilisations
Solives,
Pannes,
Poutre porteuse...
Données techniques
Dimensions
| Références | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | α | Ø9 | Ø5 | ||
| Min | Max | |||||||
| BTCALU90 | 90 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 4 | 16 |
| BTCALU120 | 120 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 6 | 22 |
| BTCALU160 | 160 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 8 | 30 |
| BTCALU200 | 200 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 10 | 38 |
| BTCALU240 | 240 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 12 | 46 |
| BTCALU2168 | 2168 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | - | - |
Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre - CSA - STD 12
| Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - CSA - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Porteur | Porté | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
| Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 16 | CSA5.0x50 | 3 | STD12 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 8.6 |
| BTCALU120 | 22 | CSA5.0x50 | 3 | STD12 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.9 |
| BTCALU160 | 30 | CSA5.0x50 | 4 | STD12 | 41.9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41.9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.2 |
| BTCALU200 | 38 | CSA5.0x50 | 5 | STD12 | 52.3 | 54.1 | 57.9 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 52.3 | 54.1 | 57.9 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 21.4 |
| BTCALU240 | 46 | CSA5.0x50 | 6 | STD12 | 62.8 | 64.9 | 69.5 | 75.7 | 82.8 | 82.9 | 62.8 | 64.9 | 69.5 | 75.7 | 82.8 | 82.9 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 25.7 |
Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre - SSH - STD 12
| Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - SSH - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Porteur | Porté | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
| Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | SSH8x80 | 3 | STD12 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.6 |
| BTCALU120 | 6 | SSH8x80 | 3 | STD12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 18.9 |
| BTCALU160 | 8 | SSH8x80 | 4 | STD12 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 25.2 |
| BTCALU200 | 10 | SSH8x80 | 5 | STD12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 |
| BTCALU240 | 12 | SSH8x80 | 6 | STD12 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 37.8 |
Valeurs Caractéristiques - Solive sur support rigide - FM753 - STD12
| Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur support rigide - FM753 - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Porteur | Porté | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
| Qté | Type | Qté | Type | Longueurs de broche [mm] | Longueurs de broche [mm] | Longueurs de broche [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | FM753 EVO M8 | 3 | STD12 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 21.4 |
| BTCALU120 | 6 | FM753 EVO M8 | 3 | STD12 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 31.4 |
| BTCALU160 | 8 | FM753 EVO M8 | 4 | STD12 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 41.9 |
| BTCALU200 | 10 | FM753 EVO M8 | 5 | STD12 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 52.3 |
| BTCALU240 | 12 | FM753 EVO M8 | 6 | STD12 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 62.8 |
Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - CSA - SDD7.5
| Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - CSA - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Porteur | Porté | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||
| Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 16 | CSA5.0x50 | 3 | SDD7.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 8.6 |
| BTCALU120 | 22 | CSA5.0x50 | 3 | SDD7.5 | 21.6 | 23.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 21.6 | 23.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.9 |
| BTCALU160 | 30 | CSA5.0x50 | 4 | SDD7.5 | 28.8 | 31.8 | 35.2 | 38.8 | 41.7 | 28.8 | 31.8 | 35.2 | 38.8 | 41.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.2 |
| BTCALU200 | 38 | CSA5.0x50 | 5 | SDD7.5 | 36 | 39.7 | 44 | 48.5 | 52.2 | 36 | 39.7 | 44 | 48.5 | 52.2 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 21.4 |
| BTCALU240 | 46 | CSA5.0x50 | 6 | SDD7.5 | 43.2 | 47.7 | 52.7 | 58.3 | 62.6 | 43.2 | 47.7 | 52.7 | 58.3 | 62.6 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 25.7 |
Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - SSH - SDD7.5
| Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - SSH - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixations | Valeur caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Porteur | Porté | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||
| Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | SSH8x80 | 3 | SDD7.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.6 |
| BTCALU120 | 6 | SSH8x80 | 3 | SDD7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 18.9 |
| BTCALU160 | 8 | SSH8x80 | 4 | SDD7.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 25.2 |
| BTCALU200 | 10 | SSH8x80 | 5 | SDD7.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 |
| BTCALU240 | 12 | SSH8x80 | 6 | SDD7.5 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 37.8 |
Valeurs caractéristiques - Solive sur support rigide - FM753 - SDD7.5
| Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur support rigide - FM753 - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Porteur | Porté | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||
| Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | FM753 EVO M8 | 3 | SDD7.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 21.4 |
| BTCALU120 | 6 | FM753 EVO M8 | 3 | SDD7.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 21.6 |
| BTCALU160 | 8 | FM753 EVO M8 | 4 | SDD7.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 28.8 |
| BTCALU200 | 10 | FM753 EVO M8 | 5 | SDD7.5 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 36 |
| BTCALU240 | 12 | FM753 EVO M8 | 6 | SDD7.5 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 43.2 |
Installation
Montage
Fixations
Sur porté :
- Broches STD Ø8, Ø10, Ø12 dont la longueur doit correspondre à la largeur de la poutre portée
- Broches autoperçeuses SDD7.5
Sur porteur bois :
- Vis connecteur SSH Ø8 mm
- ou Vis CSA5.0
- ou Pointes CNA4.0
Sur porteur béton :
- Ancrage mécanique : FM753 evo M8, FM753 Crack M8
- Ancrage chimique : résine AT-HP + tige fileté LMAS M8
Sur porteur acier :
- Boulon Ø8 mm
Installation
Le BTCALU existe en barres de 2168mm. Il doit être recoupé par l'utilisateur, la longueur utile maximale étant de 600 mm. L'étrier peut être utilisé avec une poutre portée dont la pente est comprise entre - 45° et + 45°. Le BTCALU est livré sans perçage dans l'âme. Les perçages doivent être réalisés avec un entraxe régulier de 40 mm avant introduction des broches STD Ø12 ou sur place avec l'installation des broches autoperçeuses SDD.
- Couper le BTCALU à la hauteur voulue (les valeurs de charges sont données pour une hauteur maximale de 600 mm),
- Fixer le BTCALU sur le porteur avec des pointes CNA Ø4,0 x 50 mm ou des vis CSA5.0X40, ou des vis SSH Ø8 dans le porteur bois. Pour une application sur support béton, utiliser des ancrages type FM753Evo M8
- Réaliser un lamage vertical à l'axe de la poutre portée d'une épaisseur de 9 mm et d'une profondeur de 129 mm sur toute la hauteur de la poutre pour insérer l'âme de l'étrier,
- Placer la poutre sur l'étrier en position finale,
- Pour l'utilisation de broches STD, percer en même temps le bois et l'âme de l'étrier en prenant en compte les préconisations de perçages sur l'âme du BTCALU. Le perçage du bois peut être effectué en amont et ainsi servir de guide pour la perforation des trous de broches dans l'âme de l'étrier,
- Insérer les broches dans les perçages pour terminer la mise en place.
- Dans le cas d'un perçage du bois et de l'étrier en simultané pour les broches lisse STD, le perçage doit être de 12 mm. Avec les broche lisse STD, en phase chantier ou dans le cas d'un chargement léger, il est recommandé d'avoir un moyen de maintien en position des broches, soit par colle soit en prenant des broches de longueur inférieure à la largeur du bois portée, et en encapsulant les broches.
- Pour l'utilisation de broches autoperçeuses SDD, le bois et l'étrier sont perçés simultanément pendant l'installation.