LSSU
Etrier à pente et orientation réglables
L'étrier à pente et orientation réglables LSSU est un étrier qui permet de régler sur chantier l‘angle et la pente nécessaires pour sa mise en oeuvre jusqu‘à 45° dans les 4 directions.
Marquage CE
ETA
Classe service 2
Acier électrozingué 20µm
EPD
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur : de 1,2 mm à 2 mm selon les modèles.
Avantages
- Pente et angle réglables sur chantier,
- Mise en oeuvre dans les 4 dimensions,
- Trous oblongs permettant le clouage en biais si nécessaire...
Application
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
- Porté : poutres en I (avec renforts d'âme), poutres massives, bois composites...
Domaines d'utilisation
- Fixation de chevrons,
- Arbalétriers,
- Chevêtres...
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
Check phased out variants and alternativesDonnées techniques
Dimensions
| Références | Ancienne référence LSSU | Dimensions poutre [mm] | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | Box Quantity | Poids [kg] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | Hauteur de la coupe | A | B | C | D | t | Oblongs | Oblongs | ||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Ø4x6 | Ø4x6 | |||||||||
| LSSU181/38 | LSSU28 | 35 | 38 | 241 | 241 | 38 | 181 | 90 | 44 | 1.2 | 10 | 5 | 25 | 0.276 |
| LSSU216/38 | LSSU210 | 35 | 38 | 302 | 302 | 38 | 216 | 90 | 44 | 1.2 | 10 | 7 | 20 | 0.32 |
| LSSU216/45 | LSSUI25 | 42 | 45 | 241 | 356 | 45 | 216 | 90 | 44 | 1.2 | 10 | 7 | 20 | 0.32 |
| LSSU216/60 | LSSUI35 | 57 | 60 | 241 | 356 | 60 | 216 | 90 | 50 | 1.2 | 10 | 7 | 16 | 0.32 |
| LSSU275/66 | - | 63 | 66 | 300 | 450 | 66 | 275 | 90 | 58 | 1.5 | 18 | 11 | 25 | 0.66 |
| LSSU275/71 | - | 68 | 71 | 300 | 450 | 71 | 275 | 90 | 65 | 1.5 | 18 | 11 | 25 | 0.94 |
| LSSU216/78 | LSSU210-2 | 75 | 78 | 241 | 356 | 78 | 216 | 90 | 75 | 1.5 | 18 | 12 | 25 | 0.32 |
| LSSU216/90 | LSSU410 | 87 | 90 | 241 | 356 | 90 | 216 | 90 | 69 | 1.5 | 18 | 12 | 25 | 0.32 |
-
Valeurs Caractéristiques - Bois sur Bois - Pente uniquement
| Références | Fixations | Valeurs Caractéristiques [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteur | Porté | R1.k | R2.k | |||
| Ø4,0x50 | Ø4,0x35 | Poutre I à membrures LVL | Poutre I à membrures massives | Poutre I à membrures LVL | Poutre I à membrures massives | |
| Qté | Qté | |||||
| LSSU181/38 | 10 | 5 | 5.1 | 7.3 | 2.4 | 2.4 |
| LSSU216/38 | 10 | 7 | 5.1 | 7.3 | 2.4 | 2.4 |
| LSSU216/45 | 10 | 7 | 5.1 | 9.9 | 2.4 | 4 |
| LSSU216/60 | 10 | 7 | 9.1 | 9.9 | 2.4 | 4 |
| LSSU275/66 | 18 | 11 | - | 10.6 | - | 5.7 |
| LSSU275/71 | 18 | 11 | 9.1 | 10.6 | 2.4 | 5.7 |
| LSSU216/78 | 18 | 12 | 9.1 | - | 2.4 | - |
| LSSU216/90 | 18 | 12 | 11.1 | 12.5 | 3 | 2.3 |
Valeurs Caractéristiques - Bois sur Bois - Angle ou Angle et pente
| Références | Fixations | Valeurs Caractéristiques [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteur | Porté | R1.k | R2.k | |||
| Ø4,0x50 | Ø4,0x35 | Poutre I à membrures LVL | Poutre I à membrures massives | Poutre I à membrures LVL | Poutre I à membrures massives | |
| Qté | Qté | |||||
| LSSU181/38 | 9 | 5 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 |
| LSSU216/38 | 9 | 7 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 |
| LSSU216/45 | 9 | 7 | 3.4 | 8.1 | 1.5 | 4 |
| LSSU216/60 | 9 | 7 | 6.8 | 8.1 | 6.6 | 4 |
| LSSU275/66 | 15 | 11 | - | 10.8 | - | 5.7 |
| LSSU275/71 | 15 | 11 | 6.8 | 10.8 | 2.4 | 5.7 |
| LSSU216/78 | 14 | 12 | 6.8 | - | 2.4 | - |
| LSSU216/90 | 14 | 12 | 7.2 | 7.1 | 3 | 2.3 |
Installation
Montage
Fixations
- Sur le porteur :
Pointes annelées CNA4,0x50,
Vis CSA5.0x80 si angle entre le porteur et le porté
- Sur le porté :
Pointes torsadées N3.75x30
Installation
- Les trous oblongs permettent le clouage en biais si nécessaire,
- Le blocage du pied est impératif lorsqu'il y a une configuration en pente (arbalétrier).
Certification
Déclaration de performance (DoP)
fr-dop-e08-0053-04-s-2.pdf
(329.43 KB)
fr-dop-e08-0053-issue-2.pdf
(32.48 KB)
aa6a81f3f0ca9a0dc9eb70de72a083d2dbd00e1e.pdf
(32.38 KB)
Agrément technique (ATE)
eta-08-0053-2025-05-01.pdf
(2.45 MB)
eta-08-0053-2017-09-22.pdf
(1.35 MB)
eta-080053-issue-3.pdf
(1.47 MB)