CNA
Pointe annelée électrozinguée
Les pointes annelées électrozinguées CNA sont préconisées pour les assemblages structurels des connecteurs Simpson Strong-Tie. Tous nos essais ont été réalisés avec ce type de pointes. Pour plus de traçabilité sur les chantiers, elles sont estampillées ≠, une garantie de qualité sans équivalent.
Marquage CE
ETA
Classe service 2
Acier électrozingué 12µm
Solid Wood
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier électrozingué suivant la norme EN 2081.
Avantages
- La forme conique sous la tête permet un contact total de la pointe avec le trou,
- Marquage sur la tête qui indique la longueur,
- Tige annelée pour une grande résistance à l'arrachement,
- Disponible en vrac, en bande ou en rouleau.
Application
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé,
- Porté : connecteur métallique d'épaisseur max. 4 mm.
Domaines d'utilisation
- Fixations de sabots de charpente,
- Equerres d'assemblage,
- Feuillards et plaques perforées...
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Quantité par boîte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d | dh | ht | ||
CNA3.1X35 | - | - | - | - | - | - |
CNA3.1X35-HV | 35 | 21.4 | 3.1 | 6.2 | 1 | 2000 |
CNA4.0X35/100-R | 35 | 26 | 4 | 7 | 1.5 | 100 |
CNA4.0X35 | 35 | 26 | 7 | 1.5 | 250 | |
CNA4.0X35-HV | 35 | 26 | 7 | 1.5 | 1500 | |
CNA4.0X40 | 40 | 31 | 7 | 1.5 | 250 | |
CNA4.0X40-FR | 40 | 31 | 7 | 1.5 | 1500 | |
CNA4.0X50/100-R | 40 | 41 | 7 | 1.5 | 100 | |
CNA4.0X50 | 50 | 41 | 7 | 1.5 | 250 | |
CNA4.0X50-HV | 50 | 41 | 7 | 1.5 | 1500 | |
CNA4.0X60 | 60 | 51 | 7 | 1.5 | 250 | |
CNA4.0X60-HV | 60 | 51 | 7 | 1.5 | 1000 | |
CNA4.0X75 | 75 | 66 | 7 | 1.5 | 250 | |
CNA4.0X75-HV | 75 | 66 | 7 | 1.5 | 1000 | |
CNA4.0X100 | 100 | 70 | 7 | 1.5 | 250 |
Caractéristiques mécaniques
Références | Résistances Caractéristiques [kN] | |
---|---|---|
Rax,k | Rlat,k | |
CNA3.1X35 | - | - |
CNA3.1X35-HV | - | - |
CNA4.0X35/100-R | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X35 | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X35-HV | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X40 | 0.74 | 1.85 |
CNA4.0X40-FR | 0.74 | 1.85 |
CNA4.0X50/100-R | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X50 | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X50-HV | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X60 | 1.23 | 2.36 |
CNA4.0X60-HV | 1.23 | 2.36 |
CNA4.0X75 | 1.45 | 2.5 |
CNA4.0X75-HV | 1.45 | 2.5 |
CNA4.0X100 | 1.43 | 2.48 |
Ces valeurs sont données pour un bois de classe C24. Pour les autres classes, multiplier les valeurs par les coefficients de passage donnés dans le tableau ci-dessous. Ces valeurs sont données suivant l'ETE-04/0013 et pour des tôles d'épaisseur 1,5 à 4 mm.
COEFFICIENTS DE PASSAGE | Classes de bois | ||||
C14 | C18 | C24 | C30 ou GL24 | SCL | |
Cisaillement | 0,87 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,16 |
Arrachement | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Certification
Déclaration de performance (DoP)
fr-dop-e04-0013-04.pdf
(99.24 KB)
fr-dop-e04-0013-issue-3.pdf
(97.43 KB)
218bed7f30a22dbc7f497ede57e9336bf3d2bb39.pdf
(32.42 KB)
fr-dop-h12-0001-03.pdf
(104.63 KB)
fr-dop-h12-0001-issue-2-2.pdf
(80.24 KB)
fr-dop-h12-0001-issue-2.pdf
(81.08 KB)
Agrément technique (ATE)
eta-04-0013-2019-12-11-cor1.pdf
(532.41 KB)
eta040013-sst-cna-csa-r3-2019.pdf
(528.39 KB)