THJA26
Etriers pour croupe
L'étrier pour croupe THJA26 est utilisé dans la fermette de section 38mm. Il permet la réalisation d'une croupe en assemblant les demi-fermes d'arêtier et d'empannon.

Marquage CE

ETA

Classe service 2

Acier galvanisé Z275

Intérieur
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier galvanisé G90 suivant ASTM A653.
Avantages
- Utilisable dans de multiples configurations.
Application
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, lamellé-collé,
- Porté : bois massif.
Domaines d'utilisation
- Réalisation de croupe.
Données techniques
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Connection 2 éléments (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur ≥147mm
| Référence | Multiple Hanger Capacité | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs caractéristiques (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur≥147mm - Bois C24 | |||||||||||||||
| Valeurs caractéristiques (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur≥147mm - Bois C24[kN] | Section de bois et fixations (1 arêtier + 1 empannon) | ||||||||||||||
| R₁,ₖ | R2,k | Porteur | Arêtier | Empannon | |||||||||||
| Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Total | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4.0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4.0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4.0x35 | |
| THJA26 | 3.2 | 9.8 | 13 | 1.5 | 4.3 | 5.7 | 2 | 145 | 20 | 1 | 145 | 6 | 1 | 145 | 4 |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Connection 2 éléments (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur ≥172mm
| Référence | Multiple Hanger Capacité | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs caractéristiques (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur≥172mm - Bois C24 | |||||||||||||||
| Section de bois et fixations | Valeurs caractéristiques (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur≥172mm - Bois C24[kN] | ||||||||||||||
| Porteur | Empannon | Arêtier | R₁,ₖ | R2,k | |||||||||||
| Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4.0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4.0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4.0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Total | |
| THJA26 | 2 | 175 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.3 | 9.9 | 13.2 | 1.5 | 4.3 | 4.8 |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Connection 2 éléments (2 arêtiers) - Porteur ≥147mm
| Référence | Multiple Hanger Capacité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs caractéristiques (2 arêtiers) - Porteur≥147mm - Bois C24 | ||||||||||
| Valeurs caractéristiques (2 arêtiers) - Porteur≥147mm - Bois C24[kN] | Section de bois et fixations (2 empannons) | |||||||||
| R₁,ₖ | R2,k | Porteur | Arêtier | |||||||
| Arêtier | Total | Arêtier | Total | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4.0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4.0x35 | |
| THJA26 | 6.8 | 13.6 | 2.9 | 5.8 | 2 | 145 | 20 | 2 | 145 | 12 |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Connection 2 éléments (2 arêtiers) - Porteur ≥172mm
| Référence | Multiple Hanger Capacité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs caractéristiques (2 arêtiers) - Porteur≥172mm - Bois C24[kN] | ||||||||||
| Section de bois et fixations | Valeurs caractéristiques (2 arêtiers) - Porteur≥172mm - Bois C24 | |||||||||
| Porteur | Arêtier | R₁,ₖ | R2,k | |||||||
| Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4.0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4.0x35 | Arêtier | Total | Arêtier | Total | |
| THJA26 | 2 | 175 | 20 | 1 | 145 | 12 | 6.7 | 13.4 | 2.9 | 5.8 |
Installation
Montage
Fixations
- Pointes annelées CNA Ø4,0 x 35 mm.
Installation
- Utiliser toutes les fixations spécifiés pour une mise en oeuvre donnée,
- Les éléments réalisés avec 2 plis doivent être assemblés entre eux afin qu'ils agissent comme un seul et même élément (voir Eurocode 5).
Certification
Déclaration de performance (DoP)
Afficher l'historique
Bibliothèque CAO et BIM
2D
3D
3D simplifié