THJA26
Etriers pour croupe
L'étrier pour croupe THJA26 est utilisé dans la fermette de section 38mm. Il permet la réalisation d'une croupe en assemblant les demi-fermes d'arêtier et d'empannon.

Marquage CE

ETA

Classe service 2

Intérieur

Acier galvanisé Z275
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier galvanisé G90 suivant ASTM A653.
Avantages
- Utilisable dans de multiples configurations.
Application
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, lamellé-collé,
- Porté : bois massif.
Domaines d'utilisation
- Réalisation de croupe.
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | Poids [kg] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | t | Ø4 [mm] | Arêtier | Empannon | |||
Ø4 [mm] | Ø4 [mm] | |||||||||
THJA26 | 38 | 137 | 135 | 229 | 2 | 20 | 12 | 4 | 0.64 | Acheter en ligne |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Connection 2 éléments (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur ≥147mm
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - Clouage total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section de bois et fixations (1 arêtier + 1 empannon) | Valeurs caractéristiques (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur≥147mm - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||
Porteur | Empannon | Arêtier | R1.k | R2.k | ||||||||||||
Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Total | ||
THJA26 | 2 | 145 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.2 | 9.8 | 13 | 1.5 | 4.3 | 5.7 | Acheter en ligne |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Connection 2 éléments (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur ≥172mm
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - Clouage total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section de bois et fixations (1 arêtier + 1 empannon) | Valeurs caractéristiques (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur≥172mm - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||
Porteur | Empannon | Arêtier | R1.k | R2.k | ||||||||||||
Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Total | ||
THJA26 | 2 | 175 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.3 | 9.9 | 13.2 | 1.5 | 4.3 | 4.8 | Acheter en ligne |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Connection 2 éléments (2 arêtiers) - Porteur ≥147mm
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - Clouage total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section de bois et fixations (2 empannons) | Valeurs caractéristiques (2 arêtiers) - Porteur≥147mm - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||
Porteur | Empannon | Arêtier | R1.k | R2.k | ||||||||||||
Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Total | ||
THJA26 | 2 | 145 | 20 | - | - | - | 2 | 145 | 12 | - | 6.8 | 13.6 | - | 2.9 | 5.8 | Acheter en ligne |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Connection 2 éléments (2 arêtiers) - Porteur ≥172mm
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - Clouage total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section de bois et fixations (2 empannons) | Valeurs caractéristiques (2 arêtiers) - Porteur≥172mm - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||
Porteur | Empannon | Arêtier | R1.k | R2.k | ||||||||||||
Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Total | ||
THJA26 | 2 | 175 | 20 | - | - | - | 1 | 145 | 12 | - | 6.7 | 13.4 | - | 2.9 | 5.8 | Acheter en ligne |
Installation
Montage
Fixations
- Pointes annelées CNA Ø4,0 x 35 mm.
Installation
- Utiliser toutes les fixations spécifiés pour une mise en oeuvre donnée,
- Les éléments réalisés avec 2 plis doivent être assemblés entre eux afin qu'ils agissent comme un seul et même élément (voir Eurocode 5).