CSA-S
Vis pour connecteurs tête Torx - Inox A4
La vis pour connecteurs Inox vient en complément de la gamme zinguée. Elle est adaptée aux atmosphères corrosives et ne doit être utilisée qu‘avec des connecteurs inox.

Marquage CE

ETA

Classe service 3

Acier inoxydable A4

Ambiance corrosive
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier inoxydable A4 suivant NF EN 10088.
Avantages
- Forme conique sous tête : contact total de la pointe avec le connecteur,
- Filetage spécifique au bois : pénétration facile et rapide,
- Pas de fendage du bois,
- Haute résistance à l‘arrachement.
Application
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, lamellé collé,
- Porté : bois massif, bois composite, lamellé collé.
Domaine d'utilisation
- Sabots de charpente,
- Equerres d'assemblage,
- Feuillards.
Données techniques
Dimensions et caractéristiques
Références | Dimensions fixations [mm] | Valeurs caractéristiques - Bois C24 suivant ETE-04/0013 [kN] | Stocked in UK | Qty/box | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | d | dh | Embout |
Characteristic Lateral Capacities Flat,k [kN] / Material Thickness [kN] | Characteristic Axial Capacity Rax.k [kN] | |||||
1.2mm | 1.5 to 2.0mm | 2.5 to 4.0mm | ||||||||||
CSA5.0X25S | 25 | 19 | 3.15 | 4.85 | 8.3 | TX20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | Yes | 250 |
CSA5.0X35S | 35 | 29 | 3.15 | 4.85 | 8.3 | TX20 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | Yes | 250 |
CSA5.0X40S | 40 | 34 | 3.15 | 4.85 | 8.3 | TX20 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | Yes | 250 |
Valeurs caractéristiques données pour un bois de classe C24. Pour les autres classes, multiplier les valeurs par les coefficients de passage donnés dans le tableau ci-dessous. Les valeurs sont données suivant l'ATE -04/0013 pour des tôles d'épaisseur 1,5 ≤ t ≤ 4 mm.
Characteristic Capacities
Références | Characteristic Capacities [kN] | |
---|---|---|
Rax,k | Rlat,k | |
CSA5.0X25S | 1.38 | 1.49 |
CSA5.0X35S | 2.11 | 1.99 |
CSA5.0X40S | 2.47 | 2.25 |
Characteristic Capacities - used in timber C24
Rax = axial withdrawal capacity
Rlat = lateral capacity