SWW
Vis à bois structurelle tête plate
Les vis à bois structurelle filetage partiel à tête plate SWW de la gamme Solid-Drive™ sont des vis structurelles disponibles en plusieurs dimensions et conçues pour les structures en CLT ou en lamellé-collé, ainsi que pour toutes vos structures bois en intérieur.

Marquage CE

ETA

Classe service 2

Acier electrozingué jaune

Intérieur

Solid Wood
Présentation
Caractéristiques
Avantages
- Tête large pour une forte résistance à la traversée de la tête,
- Tête à empreinte étoile profonde améliorant le guidage de la vis et la durée de vie des embouts,
- Acier zingué jaune pour une utilisation en intérieur et en environnement sec,
- Pointe anti-fendage type 17 pour une meilleure amorce du vissage,
- Filet asymétrique à grand pas et cranté pour une meilleure résistance à l'arrachement,
- Alésoir réduisant les frottements à l'insertion,
- Pré perçage non nécéssaire
- Filet secondaire anti-fendage : amorce parfaite même dans les bois durs
- 1 embout de vissage Torx livré dans chaque boîte.
Matière
- Acier electrozingué jaune 5 µm,
- Finition bichromatée suivant NF EN ISO 2081.
Application
Applications
- Liaison entre murs CLT, plancher CLT sur mur CLT, panneau CLT sur poutre,
- Panneau sur mur, assemblage mi-bois, ossature bois.
Données techniques
Dimensions
Références | Code article | Dimensions des fixations [mm] | Qté / Boîte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | tfix | dh | d1 | lg | Embout | |||
SWW6.0X60 | 75382 | 6 | 60 | 20 | 14 | 3.8 | 42 | T-30 | 50 |
SWW6.0X80 | 75383 | 6 | 80 | 30 | 14 | 3.8 | 50 | T-30 | 50 |
SWW6.0X100 | 75384 | 6 | 100 | 30 | 14 | 3.8 | 70 | T-30 | 50 |
SWW6.0X120 | 75385 | 6 | 120 | 60 | 14 | 3.8 | 70 | T-30 | 50 |
SWW6.0X140 | 75386 | 6 | 140 | 70 | 14 | 3.8 | 70 | T-30 | 50 |
SWW6.0X160 | 75387 | 6 | 160 | 90 | 14 | 3.8 | 70 | T-30 | 50 |
SWW6.0X180 | 75388 | 6 | 180 | 110 | 14 | 3.8 | 70 | T-30 | 50 |
SWW6.0X200 | 75389 | 6 | 200 | 130 | 14 | 3.8 | 70 | T-30 | 50 |
SWW8.0X80 | 75395 | 8 | 80 | 30 | 22.2 | 5.3 | 50 | T-40 | 50 |
SWW8.0X100 | 75396 | 8 | 100 | 50 | 22.2 | 5.3 | 50 | T-40 | 50 |
SWW8.0X120 | 75397 | 8 | 120 | 40 | 22.2 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 |
SWW8.0X140 | 75398 | 8 | 140 | 60 | 22.2 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 |
SWW8.0X160 | 75399 | 8 | 160 | 80 | 22.2 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 |
SWW8.0X180 | 75400 | 8 | 180 | 100 | 22.2 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 |
SWW8.0X200 | 75401 | 8 | 200 | 120 | 22.2 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 |
SWW8.0X220 | 75402 | 8 | 220 | 140 | 22.2 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 |
SWW8.0X240 | 75403 | 8 | 240 | 160 | 22.2 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 |
SWW8.0X260 | 75404 | 8 | 260 | 180 | 22.2 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 |
SWW8.0X280 | 75405 | 8 | 280 | 200 | 22.2 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 |
SWW8.0X300 | 75406 | 8 | 300 | 220 | 22.2 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 |
SWW8.0X320 | 75407 | 8 | 320 | 240 | 22.2 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 |
SWW8.0X340 | 75408 | 8 | 340 | 260 | 22.2 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 |
SWW8.0X360 | 75409 | 8 | 360 | 280 | 22.2 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 |
SWW8.0X400 | 75411 | 8 | 400 | 320 | 22.2 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 |
SWW10.0X120 | 76913 | 10 | 120 | 70 | 25.9 | 6.3 | 50 | T-40 | 25 |
SWW10.0X140 | 76914 | 10 | 140 | 60 | 25.9 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 |
SWW10.0X160 | 75412 | 10 | 160 | 80 | 25.9 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 |
SWW10.0X180 | 75413 | 10 | 180 | 100 | 25.9 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 |
SWW10.0X200 | 75414 | 10 | 200 | 120 | 25.9 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 |
SWW10.0X220 | 75415 | 10 | 220 | 140 | 25.9 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 |
SWW10.0X240 | 75416 | 10 | 240 | 160 | 25.9 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 |
SWW10.0X260 | 75417 | 10 | 260 | 180 | 25.9 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 |
SWW10.0X280 | 75418 | 10 | 280 | 200 | 25.9 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 |
SWW10.0X300 | 75419 | 10 | 300 | 220 | 25.9 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 |
SWW10.0X320 | 75420 | 10 | 320 | 240 | 25.9 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 |
SWW10.0X340 | 75421 | 10 | 340 | 260 | 25.9 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 |
SWW10.0X360 | 75422 | 10 | 360 | 280 | 25.9 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 |
SWW10.0X400 | 75424 | 10 | 400 | 320 | 25.9 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 |
Propriétés Caractéristiques
Références | Propriétés caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moment d’écoulement plastique caractéristique - My,k [Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [kN] | Résistance caractéristique à la torsion - ftor,k [Nm] | Rapport de torsion | |
SWW6.0X60 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X80 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X100 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X120 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X140 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X160 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X180 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X200 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X80 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X100 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X120 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X140 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X160 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X180 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X200 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X220 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X240 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X260 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X280 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X300 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X320 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X340 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X360 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X400 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X120 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X140 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X160 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X180 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X200 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X220 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X240 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X260 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X280 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X300 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X320 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X340 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X360 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X400 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
Certification
Déclaration de performance (DoP)
fr-dop-e21-0670.pdf
(694.56 KB)
Agrément technique (ATE)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)