DSPROA4
Vis terrasse bois durs - Inox A4
La vis pour terrasse bois durs DSPRO A4 est préconisée pour la réalisation de terrasses et assemblages en bois exotique dur.

Marquage CE

Nouveautés

Classe service 3
EPD

Acier inoxydable A4

Ambiance corrosive
DSPROA4_SSTBP_homepage_NO_no
DSPROA4_SSTBP_homepage_FI_fi
Données techniques
Dimensions
| Référence | Fasteners Dimensions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | Dimensions[mm] | Installation | ||||||||
| Qté par boîte | Poids[kg] | Ø[mm] | Longueur vis[mm] | Largeur tête[mm] | d1[mm] | lg₁ | lg₂ | Embout[mm] | m² / boîte | |
| DSPROA45.5X50 | 150 | 0.005 | 5.5 | 50 | 7 | 3.8 | 22.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X60 | 150 | 0.005 | 5.5 | 60 | 7 | 3.8 | 27.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X70 | 150 | 0.005 | 5.5 | 70 | 7 | 3.8 | 32.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X80 | 150 | 0.006 | 5.5 | 80 | 7 | 3.8 | 37.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
Propriétés Caractéristiques
| Référence | Screw Parameters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Propriétés caractéristiques | |||||
| Moment d’écoulement plastique caractéristique[Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Ratio de torsion | |
| DSPROA45.5X50 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
| DSPROA45.5X60 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
| DSPROA45.5X70 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
| DSPROA45.5X80 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
Certification
Déclaration de performance (DoP)
Afficher l'historique
Environmental Product Declarations (EPD)
Téléchargements
Bibliothèque CAO et BIM
2D
DSPROA45.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSPROA45.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image