Equerre structurelle pour CLT
L'ABR255SSH a été spécialement developpée pour le CLT.
Elle a été conçue pour reprendre des charges à la fois verticales et latérales.
Installées avec des vis SSH à fort diamètre pour connecteurs (droites et inclinées), cette équerre reprend de fortes charges et permet une installation rapide.





Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier pré galvanisé
- S250GD + Z275 suivant la EN 10346
Avantages
- Une installation accélérée grâce à un nombre limité de fixations
- La possibilité de la dissimuler dans l'épaisseur du complexe de plancher (isolation sous chape, chape, revêtement,...)
- Un éventail de valeurs caractéristiques selon la longueur de la vis SSH employée
- De multiples configurations possibles
- Les vis installées dans l'angle permettent une meilleure reprise d'effort de l'assemblage
- Une fabrication française.
Application
Support
- Porteur : CLT, bois massif, bois lamellé-collé...
- Porté : CLT, bois massif, bois lamellé-collé...
Domaine d'utilisation
- Panneaux massifs,
- Panneaux lamellés croisés (CLT)...
Données techniques
Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - 1 équerre - Clouage total
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - Clouage total | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 - 1 équerre [kN] | |||||||||||||||||||||||
Aile A | Aile B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 7 | SSH10.0xL | 9 | SSH10.0xL | 8.56 * kmod^0.25 | 19.3 * kmod^0.12 | 26.36 * kmod^0.09 | 42.6 | 56.2 | 17.4 | 24.7 | 35 | 42.6 | 48.5 | min(13.7 ; 13.92/kmod^0.76) | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 4.21/kmod^0.24 | 5.02/kmod^0.24 | 5.22/kmod^0.24 | 5.28/kmod^0.24 | 13.9/kmod^0.76 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus peuvent être utilisées si l'élement est bloqué en rotation.
Des valeurs avec d'autres longuerus de vis SSH sont disponibles dans l'ETA.
Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - 1 équerre - Clouage partiel
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - Clouage partiel | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 - 1 équerre [kN] | |||||||||||||||||||||||
Aile A | Aile B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 4 | SSH10.0xL | 5 | SSH10.0xL | 4.12 * kmod^0.5 | 10.9 * kmod^0.2 | 15.36 * kmod^0.15 | 25.64 * kmod^0.1 | 25.4 * kmod^0.1 | 10.8 | 15.4 | 21.8 | 26.5 | 30.1 | min(8.7 ; 13.92/kmod^0.76) | min(13.9 ; 13.9/kmod^0.76) | min(14.6 ; 13.9/kmod^0.76) | min(18.8 ; 13.9/kmod^0.76) | 13.9/kmod^0.76 | 1.68/kmod | 1.97/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus peuvent être utilisées si l'élement est bloqué en rotation.
Des valeurs avec d'autres longuerus de vis SSH sont disponibles dans l'ETA.
Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois sur bois - 1 équerre - Clouage total
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - Clouage total | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois C24 - 1 équerre [kN] | |||||||||||||||||||||||
Aile A | Aile B | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k | R5,k | |||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 7 | SSH10.0xL | 9 | SSH10.0xL | 8.3 | 19.1 | 26.1 | 42.6 | 56.2 | 17.4 | 24.7 | 35 | 42.6 | 48.5 | 13.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
Les valeurs caractéristiques simplifiées publiées ci-dessus sont basées sur une durée de charge "court terme" et une classe de service 2 suivant l'Eurocode 5 (EN1995) - kmod = 0.9.
Pour d'autres durées de charges et classes de service, merci de consulter les tableaux au-dessus ou l'ETE.
Les valeurs données dans le tableau ci-dessus peuvent être utilisées si l'élement est bloqué en rotation.
Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois sur bois - 1 équerre - Clouage partiel
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - Clouage partiel | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois C24 - 1 équerre [kN] | |||||||||||||||||||||||
Aile A | Aile B | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k | R5,k | |||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 4 | SSH10.0xL | 5 | SSH10.0xL | 3.9 | 10.7 | 15.1 | 25.4 | 25.1 | 10.8 | 15.4 | 21.8 | 26.5 | 30.1 | 8.7 | 13.9 | 14.6 | 15.1 | 15.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Les valeurs caractéristiques simplifiées publiées ci-dessus sont basées sur une durée de charge "court terme" et une classe de service 2 suivant l'Eurocode 5 (EN1995) - kmod = 0.9.
Pour d'autres durées de charges et classes de service, merci de consulter les tableaux au -dessus ou l'ETE.
Les valeurs données dans le tableau ci-dessus peuvent être utilisées si l'élement est bloqué en rotation.
Installation
Montage
Fixations
Bois :
- Vis SSH10.0xL (differentes longueurs autorisées, en focntion des charges attendues)
Installation
- Commencez par installer les vis SSH dans les ailes horizontales et verticales
- Installez ensuite les vis inclinées dans l'angle avec un angle d'environ 70°