DJH-Z
Sabot sécable pour l'extérieur - ZPRO
Le sabot DJH-Z et son revêtement ZPRO, l’alliance parfaite entre durabilité et flexibilité pour vos aménagements extérieurs. Il est sécable avant la pose pour s'adapter aux largeurs de bois porté entre 45 et 160 mm.

Marquage CE

ETA

Classe service 3

Exterieur

ZPRO
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier galvanisé S250GD + ZPro,
- Le revêtement ZPro correspond à une épaisseur de zinc d'environ 55 µm.
Avantages
- Sécable avant la pose pour s’adapter aux largeurs de bois porté entre 45 et 160 mm,
- Convient pour un usage extérieur : terrasses, aménagements extérieurs, etc.,
- Configurations multiples rapides à installer avec les vis connecteurs CSA-Z ou SSH, sans pré-perçage.
- Fabriqué en France.
Application
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
- Porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
Domaines d'utilisation
Les sabots DJH-Z conviennent pour un usage extérieur.
- Terrasses,
- Aménagements extérieurs...
Données techniques
DIMENSIONS
Références | Dimensions [mm] | Dimensions du bois porté [mm] | Perçages | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | t | Largeur | Hauteur | Porteur | Porté | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Ø5 | Ø11,5 | Ø5 | ||||||
DJH92/46Z | 46 | 92 | 60 | 28 | 2 | 45 | 160 | 95 | 138 | 8 | 2 | 6 |
DJH137/46Z | 46 | 137 | 60 | 28 | 2 | 45 | 160 | 147 | 205 | 16 | 2 | 10 |
DJH167/46Z | 46 | 167 | 60 | 28 | 2 | 45 | 160 | 177 | 250 | 18 | 4 | 12 |
Array
VALEURS CARACTÉRISTIQUES - SOLIVE SUR POUTRE - CLOUAGE TOTAL
Références | Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - Clouage total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||
Porteur | Porté | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||
Qté | Qté | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | |
DJH92/46Z | 8 | 6 | 11.9 | 13.5 | 10.3 | 11.7 | 1.8 | 2 | 10.1 | 11.5 |
DJH137/46Z | 16 | 10 | 19.9 | 22.5 | 18.7 | 21.2 | 4.4 | 5 | 16.9 | 19.1 |
DJH167/46Z | 18 | 12 | 23.9 | 27 | 22.3 | 25.4 | 5 | 5.6 | 20.3 | 23 |
Array
VALEURS CARACTÉRISTIQUES - CONNEXION BOIS SUR BOIS - CLOUAGE PARTIEL
Références | Valeurs Caracteristiques - Bois sur bois - Clouage partiel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||
Porteur | Porté | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||
Qté | Qté | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | |
DJH92/46Z | 6 | 3 | 6 | 6.8 | 5.5 | 6.3 | 1.5 | 1.7 | 5.1 | 5.7 |
DJH137/46Z | 10 | 6 | 11.9 | 13.5 | 11.2 | 12.7 | 2.9 | 3.3 | 10.1 | 11.5 |
DJH167/46Z | 12 | 6 | 11.9 | 13.5 | 11.6 | 13.1 | 3.4 | 3.9 | 10.1 | 11.5 |
Array
VALEURS CARACTÉRISTIQUES - CONNEXION BOIS SUR BOIS - AVEC VIS CONNECTEUR SSH
Références | Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - avec vis connecteur SSH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | ||||||||||
Porteur | Porté | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||
Qté | Qté | Type | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | |
DJH92/46Z | 2 | 6 | CSA5.0x35Z | 5.8 | 7.9 | 5.8 | 7.7 | 2.5 | 3.4 | 5 | 5 |
DJH137/46Z | 2 | 10 | CSA5.0x35Z | 5.8 | 8 | 5.8 | 8 | 1.2 | 1.6 | 5 | 5 |
DJH167/46Z | 4 | 12 | CSA5.0x35Z | 10.2 | 14.1 | 10.2 | 14.1 | 2 | 2.7 | 10 | 10 |
Array
Installation
Montage
Fixations
- CSA5.0x35Z, CSA5.0x40Z,
- SSH10.0x40, SSH10.0x50, ...
Installation
- Tracer l’emplacement de la poutre portée sur le porteur,
- Présenter le sabot et le diviser en deux partie par la ligne de perçages oblongs si cela est nécessaire,
- Fixer les ailes de chaque côté suivant le plan de clouage choisi,
- Présenter la poutre portée dans le sabot et la fixer suivant le plan de clouage choisi,