Vis bois tête fraisée
La vis bois tête fraisée TTUFS est préconisée pour les assemblages d'ossatures bois en intérieur, CLT






Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier électrozingué blanc.
Avantages
- Double cône : meilleure résistance à la rupture,
- Nervures sous tête : peu d'éclat sur la surface du bois,
- Alésoir : réduit le frottement, facilite la pénétration,
- Filet asymétrique à grand pas et cranté : forte résistance à l'arrachement, meilleure évacuation des poussières,
- Pointe anti-fendage : amorce parfaite même dans les bois durs,
- Tête à empreinte étoile : améliorant le guidage de la vis et la durée de vie des embouts,
- Résistance à la corrosion.
Application
Support
- Bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, CL.
Domaines d'utilisation
- Bois massif, lamellés dérivés du bois pour ossatures, CLT,
- Planchers OSB sur poutres en I et solives en bois massif,
- Montants pour pose de systèmes ITE...
Données techniques
Dimensions
Références | Code article | Dimensions [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | d1 | lg | Embout | ||
TTUFS3.0X16 | 74414 | 3 | 16 | 6 | 2 | 11 | T-10 |
TTUFS3.0X20 | 74415 | 3 | 20 | 6 | 2 | 15 | T-10 |
TTUFS3.0X25 | 74416 | 3 | 25 | 6 | 2 | 20 | T-10 |
TTUFS3.0X30 | 74417 | 3 | 30 | 6 | 2 | 25 | T-10 |
TTUFS3.5X16 | 74418 | 3.5 | 16 | 7 | 2.2 | 11 | T-15 |
TTUFS3.5X20 | 74419 | 3.5 | 20 | 7 | 2.2 | 15 | T-15 |
TTUFS3.5X25 | 74420 | 3.5 | 25 | 7 | 2.2 | 20 | T-15 |
TTUFS3.5X30 | 74421 | 3.5 | 30 | 7 | 2.2 | 25 | T-15 |
TTUFS3.5X35 | 74422 | 3.5 | 35 | 7 | 2.2 | 30 | T-15 |
TTUFS3.5X40 | 74423 | 3.5 | 40 | 7 | 2.2 | 35 | T-15 |
TTUFS4.0X20 | 74425 | 4 | 20 | 8 | 2.5 | 15 | T-20 |
TTUFS4.0X25 | 74426 | 4 | 25 | 8 | 2.5 | 20 | T-20 |
TTUFS4.0X30 FT | 74427 | 4 | 30 | 8 | 2.5 | 25 | T-20 |
TTUFS4.0X35 | 74428 | 4 | 35 | 8 | 2.5 | 30 | T-20 |
TTUFS4.0X40 FT | 74429 | 4 | 40 | 8 | 2.5 | 35 | T-20 |
TTUFS4.0X45 PT | 74430 | 4 | 45 | 8 | 2.5 | 29 | T-20 |
TTUFS4.0X50 PT | 74431 | 4 | 50 | 8 | 2.5 | 30 | T-20 |
TTUFS4.5X30 | 74435 | 4.5 | 30 | 8.4 | 2.8 | 25 | T-20 |
TTUFS4.5X35 FT | 74436 | 4.5 | 35 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 |
TTUFS4.5X40 FT | 74437 | 4.5 | 40 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 |
TTUFS4.5X45 PT | 74438 | 4.5 | 45 | 8.4 | 2.8 | 29 | T-20 |
TTUFS4.5X50 PT | 74439 | 4.5 | 50 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 |
TTUFS4.5X60 PT | 74440 | 4.5 | 60 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 |
TTUFS4.5X70 | 74441 | 4.5 | 70 | 8.4 | 2.8 | 40 | T-20 |
TTUFS5.0X30 | 74373 | 5 | 30 | 9.5 | 3.1 | 25 | T-25 |
TTUFS5.0X40 PT | 77630 | 5 | 40 | 9.5 | 3.1 | 20 | T-25 |
TTUFS5.0X40 FT | 74374 | 5 | 40 | 9.5 | 3.1 | 35 | T-25 |
TTUFS5.0X50 PT | 74375 | 5 | 50 | 9.5 | 3.1 | 30 | T-25 |
TTUFS5.0X60 PT | 74376 | 5 | 60 | 9.5 | 3.1 | 35 | T-25 |
TTUFS5.0X70 | 74377 | 5 | 70 | 9.5 | 3.1 | 40 | T-25 |
TTUFS5.0X80 | 74378 | 5 | 80 | 9.5 | 3.1 | 40 | T-25 |
TTUFS5.0X90 | 74379 | 5 | 90 | 9.5 | 3.1 | 45 | T-25 |
TTUFS5.0X90 Bulk | 75500 | 5 | 90 | 9.5 | 3.1 | 45 | T-25 |
TTUFS6.0X50 PT | 74457 | 6 | 50 | 11.6 | 3.7 | 30 | T-30 |
TTUFS6.0X60 PT | 74458 | 6 | 60 | 11.6 | 3.7 | 35 | T-30 |
TTUFS6.0X70 | 74459 | 6 | 70 | 11.6 | 3.7 | 40 | T-30 |
TTUFS6.0X80 | 74460 | 6 | 80 | 11.6 | 3.7 | 40 | T-30 |
TTUFS6.0X90 | 74461 | 6 | 90 | 11.6 | 3.7 | 45 | T-30 |
TTUFS6.0X100 | 74380 | 6 | 100 | 11.6 | 3.7 | 60 | T-30 |
TTUFS6.0X120 | 74451 | 6 | 120 | 11.6 | 3.7 | 70 | T-30 |
TTUFS6.0X140 | 74452 | 6 | 140 | 11.6 | 3.7 | 70 | T-30 |
TTUFS6.0X160 | 74453 | 6 | 160 | 11.6 | 3.7 | 70 | T-30 |
TTUFS6.0X180 | 74454 | 6 | 180 | 11.6 | 3.7 | 70 | T-30 |
Les modèles de diamètres 3.0, 3.5 et 4.0 ne sont pas marqués CE.
Propriétés Caractéristiques
Références | Moment d’écoulement plastique caractéristique [Nmm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [kN] |
---|---|---|---|---|
TTUFS4.5X30 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X35 FT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X40 FT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X45 PT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X50 PT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X60 PT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X70 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS5.0X30 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X40 PT | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 FT | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X50 PT | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X60 PT | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X70 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X80 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X90 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X90 Bulk | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS6.0X50 PT | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X60 PT | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X70 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X80 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X90 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X100 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X120 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X140 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X160 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X180 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
Voir l'ITTR ou l'ETE correspondantes pour plus de détails.
Installation
Montage
Espacements et distances minimales - Vis chargées en cisaillement
Références | Distances minimum pour les vis chargées en cisaillement [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angle entre l'axe de l'effort le fil = 0° | Angle entre l'axe de l'effort le fil = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
TTUFS4.5X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X35 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X45 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X50 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X60 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X50 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X60 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1 et a2 peuvent être multipliés par 0.85 pour un assemblage peanneau/bois, et par 0.7 pour un assemblage acier/bois.
L'hypothèse de préperçage pour le calcul des charges et des distances minimum est validée.
Espacements et distances minimales - Vis chargées axialement
Références | Distances minimum pour les vis chargées axialement [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
TTUFS4.5X30 | - | - | - | - |
TTUFS4.5X35 FT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 FT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X45 PT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X50 PT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X60 PT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X70 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X30 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 PT | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 FT | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 PT | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 PT | - | - | - | - |
TTUFS5.0X70 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X80 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 Bulk | - | - | - | - |
TTUFS6.0X50 PT | - | - | - | - |
TTUFS6.0X60 PT | - | - | - | - |
TTUFS6.0X70 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X80 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X90 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X100 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X120 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X140 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X160 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X180 | - | - | - | - |
Abaques
Résistances caractéristiques - Bois / Bois
Références | Résistances caractéristiques - Bois / Bois C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial | Cisaillement parallèle au fil en fonction de t1 [Rv.0.k] [kN] | Cisaillement perpendiculaire au fil en fonction de t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
TTUFS4.5X30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X35 FT | 5 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 FT | 5 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X45 PT | 16 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X50 PT | 20 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X60 PT | 25 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X70 | 30 | 1.19 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 FT | 5 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 PT | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 PT | 25 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X70 | 30 | 1.64 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X80 | 40 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 | 45 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 Bulk | 45 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X50 PT | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X60 PT | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X70 | 30 | 2.73 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | 2.35 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X80 | 40 | 2.73 | 2.44 | 2.59 | 2.44 | - | - | - | - | 2.44 | 2.59 | 2.44 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X90 | 45 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X100 | 40 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X120 | 50 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X140 | 70 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - |
TTUFS6.0X160 | 90 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - |
TTUFS6.0X180 | 110 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
Ces résistances sont valables pour :
- Une épaisseur de bois sous tête inférieure ou égale à la valeur t1 affichée dans la colonne adjacente.
- Une vis dont l'axe est de 45 à 90° du fil du bois dans le cas des ESCR(XXX), et à 90° du fil du bois pour les autres vis.
Pour les vis de serrage (filetage partiel), la dimension t1 correspond à l'épaisseur maxi pour laquelle le filetage est intégralement dans le bois côté pointe ce qui assure un serrage optimal à la pose.
Les résistances au cisaillement sont données pour plusieurs épaisseurs de bois sous tête t1 et pour les configurations suivantes :
- Axe de l'effort à 0° du fil des deux bois Rv, 0°, k
- Axe de l'effort à 90° du fil des deux bois Rv, 90°, k
Ces résistances sont valables pour du bois de classe mécanique C24 ou supérieur.
L'hypothèse de préperçage pour le calcul des charges et des distances minimum est validée.
Pour les vis à filetage partiel, les résistances sont affichées uniquement pour les configurations où le filet ne dépasse pas de plus de 5mm dans l'élément bois sous tête afin de garantir un serrage optimal.
La clause (2) de la partie 8.3.1.2 de l'EN1995-1-1:2004+A2:2014 sur la profondeur de pénétration est ignorée dans ce calcul.
Résistances caractéristiques - Acier / Bois
Références | Résistances caractéristiques - Acier / Bois C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial [Rax.st.k] [kN] | Cisaillement - Plaque mince | Cisaillement - Plaque épaisse | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
TTUFS4.5X30 | 2.16 | 0.98 | 0.98 | 1.77 | 1.77 |
TTUFS4.5X35 FT | 2.59 | 1.15 | 1.15 | 2.02 | 2.02 |
TTUFS4.5X40 FT | 3.02 | 1.32 | 1.32 | 2.27 | 2.27 |
TTUFS4.5X45 PT | 2.51 | 1.49 | 1.49 | 2.2 | 2.2 |
TTUFS4.5X50 PT | 2.59 | 1.66 | 1.66 | 2.22 | 2.22 |
TTUFS4.5X60 PT | 3.02 | 1.87 | 1.87 | 2.33 | 2.33 |
TTUFS4.5X70 | 3.46 | 1.98 | 1.98 | 2.44 | 2.44 |
TTUFS5.0X30 | 1.65 | 1.1 | 1.1 | 1.87 | 1.87 |
TTUFS5.0X40 PT | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 FT | 2.31 | 1.49 | 1.49 | 2.34 | 2.34 |
TTUFS5.0X50 PT | 1.98 | 1.88 | 1.88 | 2.47 | 2.47 |
TTUFS5.0X60 PT | 2.31 | 1.98 | 1.98 | 2.56 | 2.56 |
TTUFS5.0X70 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
TTUFS5.0X80 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
TTUFS5.0X90 | 2.97 | 2.14 | 2.14 | 2.72 | 2.72 |
TTUFS5.0X90 Bulk | 2.97 | 2.14 | 2.14 | 2.72 | 2.72 |
TTUFS6.0X50 PT | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 3.33 | 3.33 |
TTUFS6.0X60 PT | 3.61 | 2.66 | 2.66 | 3.64 | 3.64 |
TTUFS6.0X70 | 4.13 | 2.96 | 2.96 | 3.76 | 3.76 |
TTUFS6.0X80 | 4.13 | 2.96 | 2.96 | 3.76 | 3.76 |
TTUFS6.0X90 | 4.64 | 3.09 | 3.09 | 3.89 | 3.89 |
TTUFS6.0X100 | 6.19 | 3.48 | 3.48 | 4.28 | 4.28 |
TTUFS6.0X120 | 7.22 | 3.74 | 3.74 | 4.54 | 4.54 |
TTUFS6.0X140 | 7.22 | 3.74 | 3.74 | 4.54 | 4.54 |
TTUFS6.0X160 | 7.22 | 3.74 | 3.74 | 4.54 | 4.54 |
TTUFS6.0X180 | 7.22 | 3.74 | 3.74 | 4.54 | 4.54 |
Les résistances au cisaillement sont données pour un acier épais (tst = d) et mince (tst =0.5xd) pour les configurations suivantes :
- Axe de l'effort à 0° du fil des/du bois Rv, 0°, k
- Axe de l'effort à 90° du fil des/du bois Rv, 90°, k
Ces résistances sont valables pour du bois de classe mécanique C24 ou supérieur.
Les résistances pour les épaisseurs d'acier intermédiaires peuvent être obtenues par intérpolation entre les valeurs pour plaque acier mince et épaisse.
L'hypothèse de préperçage pour le calcul des charges et des distances minimum est validée.
Résistances caractéristiques - Muralière / montant
Références | Valeurs caractéristiques - Muralière bois / montant C24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur mini. du montant [mm] | Distance mini. de la rive inférieure de la muralière a4,c [mm] | Résistance au cisaillement en fonction de l'épaisseur de la murailière t1 [Rv.90-0.k] [kN] | ||||||||
35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | 90 [mm] | ≥100 [mm] | |||
TTUFS4.5X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X35 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X45 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X50 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X60 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X70 | 27 | 13.5 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 FT | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 PT | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 PT | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X70 | 30 | 15 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X80 | 30 | 15 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 | 30 | 15 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X50 PT | 36 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X60 PT | 36 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X70 | 36 | 18 | 2.44 | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X80 | 36 | 18 | 2.62 | 2.6 | 2.44 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X90 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X100 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X120 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X140 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - |
TTUFS6.0X160 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - |
TTUFS6.0X180 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
L'hypothèse de préperçage pour le calcul des charges et des distances minimum est validée.
Résistances caractéristiques - Panneau / Bois
Références | Panneau (OSB, panneau de particule ρk ≥ 380 kg/m3) / Bois c24 en fonction de l'épaisseur du panneau tp | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | |||||||||||
Rax.k.13 [kN] | Rv.0.k.13 [kN] | Rv.90.k.13 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | |
TTUFS4.5X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X35 FT | - | 0.73 | 0.73 | - | 0.72 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 FT | - | 0.85 | 0.85 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.88 | 0.88 | - | - | - |
TTUFS4.5X45 PT | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.97 | 0.97 | - | 0.92 | 0.92 |
TTUFS4.5X50 PT | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | - | 1.05 | 1.05 | - | 1.03 | 1.03 |
TTUFS4.5X60 PT | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.43 | 1.43 | 1.27 | 1.53 | 1.53 |
TTUFS4.5X70 | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.43 | 1.43 | 1.27 | 1.53 | 1.53 |
TTUFS5.0X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 FT | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.92 | 0.92 | - | 0.91 | 0.91 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 PT | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | - | 1.15 | 1.15 | - | 1.18 | 1.18 |
TTUFS5.0X60 PT | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTUFS5.0X70 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTUFS5.0X80 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTUFS5.0X90 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTUFS5.0X90 Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X50 PT | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | - | 1.32 | 1.32 | - | 1.29 | 1.29 | - | 1.31 | 1.31 |
TTUFS6.0X60 PT | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | - | 1.57 | 1.57 |
TTUFS6.0X70 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | 2.92 | 2.34 | 2.34 |
TTUFS6.0X80 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | 2.92 | 2.34 | 2.34 |
TTUFS6.0X90 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | 2.92 | 2.34 | 2.34 |
TTUFS6.0X100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Résistances caractéristiques - Contreplaqué / Bois
Références | Contreplaqué (ρk ≥ 490 kg/m3) / Bois C24 en fonction de l'épaisseur du panneau tp | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | 30 [mm] | |||||||||||||
