Equerre pour CLT
L'équerre ABCLT, avec sa faible hauteur, est spécialement conçue pour la fixation des panneaux CLT.
Elle peut reprendre des charges importantes en cisaillement tout en étant dissimulée dans les différentes couches du plancher. L'ABCLT peut être utilisée pour les liaisons entre panneaux CLT ou panneaux CLT avec support béton.
Présentation
Caractéristiques
Matière
Acier Galvanisée S250GD + Z275 suivant la norme NF EN10346
Avantages
- Idéale pour une utilisation en bâtiment CLT,
- Grande polyvalence : peut être fixée sur support bois et support béton,
- Performances élevées pour des directions d'efforts horizontales (F2/F3) et verticales (F1).
- Encombrement réduit
Application
Support
- Porteur : CLT, béton, acier,etc...
- Porté: CLT.
Domaines d'utilisations
- Panneaux Lamellé Croisé (CLT)
Données techniques
Autres données techniques
D'autres résistances et raideurs sont disponibles. Pour tout renseignement complémentaire, vous pourrez contacter le service technique.
Dimensions
| Références | Dimensions [mm] | Perçages Aile A | Perçage Aile B | Poids [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø14 [mm] | Ø5 [mm] | Ø14 [mm] | ||
| ABCLT210 | 69 | 69 | 210 | 3 | 41 | 2 | 41 | 2 | 0.587 |
Valeurs Caractéristiques - Connexion bois sur bois - Clouage total - Plan de clouage 1
| Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Plan de clouage 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 - 1 équerre [kN] | |||||||||||||||
| Aile A | Aile B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Qté | Qté | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 | 24 | - | - | - | - | 17.7 | 20.7 | 26.9 | 30.4 | 33.9 | 40.6 | 43.2 | 36.4 | 41.2 | 48.2 |
Valeurs Caractéristiques - Connexion bois sur bois - Clouage total - Plan de clouage 1
Valeurs Caractéristiques - Connexion bois sur bois - 1 équerre - Plan de clouage 2
| Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Plan de clouage 1 avec SIT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixations | Valeur caractéristiques - Bois CLT - 1 équerre par connexion [kN] | |||||||||||||||
| Aile A | Aile B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Qté | Qté | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 | 24 | - | - | - | - | 15 | 17.6 | 22.7 | 23.5 | 26.2 | 31.4 | 33.4 | 28.2 | 31.8 | 37.2 |
Valeurs Caractéristiques - Connexion bois sur bois - 1 équerre - Plan de clouage 1 avec SIT
Valeurs Caractéristiques - Connexion bois sur bois - 1 équerre - Plan de clouage 3 - SIT
| Références | Valeurs Caractéristiques - Connexion bois sur bois - Plan de clouage 2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois CLT - 1 équerre [kN] | |||||||||||||||
| Aile A | Aile B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Qté | Qté | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 18 (9) | 18 | 4.4 | 5.3 | 7.1 | 8.9 | 15.2 | 17.8 | 23 | 21.8 | 24.2 | 29.1 | 30.9 | 26.1 | 29.5 | 34.5 |
Valeurs Caractéristiques - Connexion bois sur bois - 1 équerre - Plan de clouage 2
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - 1 équerre - Plan de clouage 4
| Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Plan de clouage 3 avec SIT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois CLT - 1 équerre [kN] | |||||||||||||||
| Aile A | Aile B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Qté | Qté | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 17 | 24 | 4.3 | 5.3 | 7 | 8.7 | 15 | 17.6 | 22.7 | 19.5 | 21.7 | 26 | 27.7 | 23.3 | 26.4 | 30.8 |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - 1 équerre - Plan de clouage 3 avec SIT
Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur béton - 1 équerre - Plan de clouage 5
| Références | Valeurs Caractéristiques - Connexion bois sur béton - 1 équerre - Plan de clouage 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois CLT - 1 équerre [kN] | |||||||||||||||||
| Aile A | Aile B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||||
| Qté | Type | Qté | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 9 | CNA/CSA | 2 | M12 | - | - | - | - | 16.3 | 18.5 | 22 | 9.8 | 10.9 | 13.1 | 13.9 | 11.8 | 13.3 | 15.5 |
Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur béton - 1 équerre - Plan de clouage 4
Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur béton - 1 équerre - Plan de clouage 6
| Références | Valeurs Caractéristiques - Connexion bois sur béton - Plan de clouage 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois CLT - 1 équerre [kN] | |||||||||||||||||
| Aile A | Aile B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||||
| Qté | Type | Qté | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 (17) | CNA/CSA | 2 | M12 | 20.6 | 23.8 | 29.8 | 33.5 | min(47.9;32.0/kmod) | 32.0/kmod | 32.0/kmod | 30.4 | 33.9 | 40.6 | 43.2 | 36.4 | 41.2 | 48.2 |
Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur béton - 1 équerre - Plan de clouage 5
Installation
Montage
Fixations
Sur bois:
- Vis CSA 5.0x40 ou CSA 5.0x50mm.
Sur support béton:
- Cheville mécanique : goujon FM 753 EVO M12x104/5,
- Ancrage chimique : résine AT-HP + tige filetée LMAS M12-150/35