Equerre renforcée pour ossature bois - ZPRO
L'équerre renforcée pour ossature bois AKR95Z vient compléter la gamme d'équerres renforcées existante, tout en se positionnant sur un usage extérieur. Elle est principalement préconisée dans les structures extérieures comme les terrasses.
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier galvanisé S250GD + ZPro,
- Epaisseur 3 mm,
- Le revêtement ZPro correspond à une épaisseur de zinc d'environ 55 µm.
Avantages
- Usage en environnement extérieur,
- Reprise de charge en traction et cisaillement,
- Permet d‘ancrer solidement une structure au sol (préconisé en zone sismique)...
Application
Support
- Porteur : béton
- Porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
Domaines d'utilisation
L'équerre AKR-Z convient pour un usage extérieur.
- Fixation de montants,
- Poteaux bois,
- Murs bois massifs,
- Application poutre sur poutre...
Données techniques
VALEURS CARACTÉRISTIQUES - CONNEXION BOIS SUR SUPPORT RIGIDE - CLOUAGE TOTAL - 2 ÉQUERRES
Références | Valeurs Caractéristiques - Bois sur support rigide - Clouage total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Plan de clouage | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 - 2 équerres [kN] | |||||||||
Aile A | Aile B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | |||||||
Qté | Type | Qté | Type | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CNA4.0x60 | CSA5.0x35Z | ||
AKR95Z | 8 | CNA* | 1 | M12** | 1 | min (17.55 ; 25.04/kmod + 13.2) | min (22.64 ; 25.04/kmod + 17.6) | 5 | 6.2 | 6.9 | 15.75 / kmod |
* Se reporter aux colonnes du tableau pour déterminer les capacités caractéristiques selon la longueur de la fixation utilisée dans l'aile A.
** Les solutions standards sont à choisir en fonction du type de support (béton, maçonnerie, etc...) de l'entraxe et des distances aux bords.
VALEURS CARACTÉRISTIQUES - CONNEXION BOIS SUR SUPPORT RIGIDE - CLOUAGE PARTIEL - 2 ÉQUERRES
Références | Valeurs Caractéristiques - Bois sur support rigide - Clouage partiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Plan de clouage | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 - 2 équerres [kN] | ||||||||||
Aile A | Aile B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||||||
Qté | Type | Qté | Type | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CNA4.0x60 | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CNA4.0x60 | CSA5.0x35Z | ||
AKR95Z | 5 | CNA* | 1 | M12** | 3 | min (10.3 ; 25.04/kmod + 12.62) | min (13.34 ; 25.04/kmod + 16.82) | min (15.72 ; 25.04/kmod + 21.04) | 3.2 | 4 | 4.5 | 15.75 / kmod |
* Se reporter aux colonnes du tableau pour déterminer les capacités caractéristiques selon la longueur de la fixation utilisée dans l'aile A.
** Les solutions standards sont à choisir en fonction du type de support (béton, maçonnerie, etc...) de l'entraxe et des distances aux bords.
VALEURS CARACTÉRISTIQUES - CONNEXION POTEAU BOIS SUR SUPPORT RIGIDE - 2 ÉQUERRES
Références | Valeurs Caractéristiques - Poteau sur support rigide | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Plan de clouage | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 - 2 équerres [kN] | ||||||||||
Aile A | Aile B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||||||
Qté | Type | Qté | Type | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CNA4.0x60 | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CNA4.0x60 | CSA5.0x35Z | ||
AKR95Z | 5 | CNA* | 1 | M12** | 2 | min (11.5 ; 25.04/kmod + 5.97) | min (14.78 ; 25.04/kmod + 7.97) | min (17.19 ; 25.04/kmod + 9.96) | 3.5 | 4.4 | 5 | 15.75 / kmod |
* Se reporter aux colonnes du tableau pour déterminer les capacités caractéristiques selon la longueur de la fixation utilisée dans l'aile A.
** Les solutions standards sont à choisir en fonction du type de support (béton, maçonnerie, etc...) de l'entraxe et des distances aux bords.
Installation
Montage
Fixations
Sur bois :
- Vis CSA5.0x35Z ou CSA5.0x40Z,
- Vis connecteurs SSH,
- Boulons,
- Tirefonds.
Sur béton :
Support béton :
- Cheville mécanique : FM-753 CRACK M10x90/10 3DG ou FM-753 CRACK M12x120/20 3DG
- Ancrage chimique : résine AT-HP
Support maçonnerie creuse :
- Ancrage chimique : résine POLY-GP ou AT-HP + tige filetée Ø12 + SH20085