Goujon d'ancrage sismique
Le goujon d'ancrage FM-753 CRACK 3DG est un système de fixation par expansion pour charges lourdes sur béton fissuré et non fissuré, pour le transfert de charges sismiques (C1 et C2) en intérieur ou extérieur.










Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier trempé (classe 9.8),
- Revêtement spécial anti-corrosion 3DG finition brillante,
- Bague d'expansion en inox A4 pour une adhérence maximale sur les parois du perçage.
Avantages
Gains de temps :
- Expansion immédiate,
- Montage au travers de l'élément à fixer, Ø de perçage = Ø de cheville,
- Ecrou et rondelle prémontés.
Performances :
- Charges sismiques et dynamiques,
- Performances sismiques C1 et C2,
- Neufs dents inox pour une plus grande adhérence aux parois du perçage,
- Résistance au feu R120,
- Distances au bord et entraxes mini faibles.
Application
Domaines d'utilisation
- Fixations structurelles avec disposition parasismiques,
- Façades,
- Garde-corps,
- Equerres de bardage ITE, sabots de charpente,
- Charges statiques ou quasi-statiques.
Supports
- Béton fissuré,
- Béton non fissuré,
- Environnement sismique correspondant aux catégories C1 et C2.
Données techniques
Dimensions
| Référence | Metallic fixings dimensions | Données de montage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions[mm] | Référence | Other | Données d'installation | ||||||||||
| Dimensions[mm] | Longueur fileté[mm] | Catégorie sismique | Ep. max [tfᵢₓ,ₘₐₓ] pce à fixer avec prof. d'ancrage standard [hₑf,ₛₜD][mm] | Ep. max [tfᵢₓ,ₘₐₓ] pce à fixer avec prof. d'ancrage réduite [hₑf,ᵣₑD][mm] | Ø max perçage pce à fixer [df][mm] | Ø perçage [dₒ] x profondeur [h₁] dans le support[mm] | Ø perçage [dₒ] x profondeur [h₁] dans le support avec la profondeur d'ancrage réduite [hₑf,ᵣₑD][mm] | Profondeur d'ancrage mini [hₑf][mm] | Qté par boîte[stk] | Poids[kg] | Profondeur d'ancrage réduite [hₑf, ᵣₑD][mm] | ||
| 75350B0807500 | M8x75 | 30 | FM-753 CRACK 3DG | C1 | 10 | 24 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 100.0 | 0.031 | 34 |
| 75350B0809000 | M8x90 | 40 | FM-753 CRACK 3DG | C1 | 25 | 39 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 100.0 | 0.036 | 34 |
| 75350B1009000 | M10x90 | 40 | FM-753 CRACK 3DG | C1/C2 | 10 | 30 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 50.0 | 0.06 | 40 |
| 75350B1010500 | M10x105 | 55 | FM-753 CRACK 3DG | C1/C2 | 25 | 45 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 50.0 | 0.068 | 40 |
| 75350B1011500 | M10x115 | 55 | FM-753 CRACK 3DG | C1/C2 | 35 | 55 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 50.0 | 0.072 | 40 |
| 75350B1013500 | M10x135 | 85 | FM-753 CRACK 3DG | C1/C2 | 55 | 75 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 50.0 | 0.083 | 40 |
| 75350B1015500 | M10x155 | 85 | FM-753 CRACK 3DG | C1/C2 | 75 | 95 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 50.0 | 0.093 | 40 |
| 75350B1211000 | M12x110 | 65 | FM-753 CRACK 3DG | C1/C2 | 10 | 30 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 50.0 | 0.1 | 52 |
| 75350B1212000 | M12x120 | 65 | FM-753 CRACK 3DG | C1/C2 | 20 | 40 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 50.0 | 0.11 | 52 |
| 75350B1214500 | M12x145 | 85 | FM-753 CRACK 3DG | C1/C2 | 45 | 65 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 25.0 | 0.13 | 52 |
| 75350B1220000 | M12x200 | 85 | FM-753 CRACK 3DG | C1/C2 | 100 | 120 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 25.0 | 0.17 | 52 |
| 75350B1615000 | M16x150 | 85 | FM-753 CRACK 3DG | C1/C2 | 30 | 50 | 18 | 16x115 | 16x95 | 86 | 20.0 | 0.25 | 66 |
| 75350B1622000 | M16x220 | 85 | FM-753 CRACK 3DG | C1/C2 | 100 | 120 | 18 | 16x115 | 16x95 | 86 | 15.0 | 0.34 | 66 |
Valeurs de calcul - 1 ancrage - pas de distance aux bords - Béton non fissuré
| Référence | Metallic fixings dimensions | Metallic fixings loads | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions[mm] | Référence | Valeurs de calcul - Béton non-fissuré (³)[kN] | |||
| Dimensions[mm] | Moment de flexion Mᵣd[Nm] | Traction - Nᵣd (¹) | Cisaillement - Vᵣd (¹-²)[kN] | ||
| C20/25[kN] | C20/25[kN] | ||||
| 75350B0807500 | M8x75 | FM-753 CRACK 3DG | - | 6 | 8.6 |
| 75350B0809000 | M8x90 | FM-753 CRACK 3DG | - | 6 | 8.6 |
| 75350B1009000 | M10x90 | FM-753 CRACK 3DG | - | 10.7 | 16.1 |
| 75350B1010500 | M10x105 | FM-753 CRACK 3DG | - | 10.7 | 16.1 |
| 75350B1011500 | M10x115 | FM-753 CRACK 3DG | - | 10.7 | 16.1 |
| 75350B1013500 | M10x135 | FM-753 CRACK 3DG | - | 10.7 | 16.1 |
| 75350B1015500 | M10x155 | FM-753 CRACK 3DG | - | 10.7 | 16.1 |
| 75350B1211000 | M12x110 | FM-753 CRACK 3DG | - | 13.3 | 22.5 |
| 75350B1212000 | M12x120 | FM-753 CRACK 3DG | - | 13.3 | 22.5 |
| 75350B1214500 | M12x145 | FM-753 CRACK 3DG | - | 13.3 | 22.5 |
| 75350B1220000 | M12x200 | FM-753 CRACK 3DG | - | 13.3 | 22.5 |
| 75350B1615000 | M16x150 | FM-753 CRACK 3DG | - | 23.3 | 44.3 |
| 75350B1622000 | M16x220 | FM-753 CRACK 3DG | - | 23.3 | 44.3 |
1. Les charges publiées sont calculées à partir des coefficients partiels de sécurité issus des ETE. Ces charges sont calculées pour du béton non armé et du béton armé standard dont les fers sont espacés de s ≥ 15 cm (tous diamètres) ou de s ≥ 10 cm, si leur diamètre est inférieur ou égal à 10 mm.
2. Les charges au cisaillement sont indiquées pour un ancrage seul sans tenir compte de la distance au bord de dalle. Pour les ancrages proches des bords (c ≤ max [10 hef; 60d]), la rupture en bord de dalle doit être vérifiée conformément à l'ETAG001, annexe C, méthode A.
3. Le béton est considéré comme non fissuré lorsque la tension à l'intérieur du béton est égale à σL + σR ≤ 0. En l'absence de vérification détaillée, on prendra σR = 3 N/mm2 (σL correspond à la tension à l'intérieur du béton qui résulte de charges extérieures, y compris les charges des ancrages).
* Non couvert par l'ETE
Installation
Entraxes et distances aux bords
| Référence | Metallic fixings dimensions | Données de montage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions[mm] | Référence | Entraxes et distances aux bords | ||||
| Dimensions[mm] | Distance au bord mini[mm] | Dist. entraxes mini[mm] | Distance au bord caractéristique[mm] | Espacement[mm] | ||
| 75350B0807500 | M8x75 | FM-753 CRACK 3DG | 50 | 50 | 72 | 144 |
| 75350B0809000 | M8x90 | FM-753 CRACK 3DG | 50 | 50 | 72 | 144 |
| 75350B1009000 | M10x90 | FM-753 CRACK 3DG | 60 | 60 | 90 | 180 |
| 75350B1010500 | M10x105 | FM-753 CRACK 3DG | 60 | 60 | 90 | 180 |
| 75350B1011500 | M10x115 | FM-753 CRACK 3DG | 60 | 60 | 90 | 180 |
| 75350B1013500 | M10x135 | FM-753 CRACK 3DG | 60 | 60 | 90 | 180 |
| 75350B1015500 | M10x155 | FM-753 CRACK 3DG | 60 | 60 | 90 | 180 |
| 75350B1211000 | M12x110 | FM-753 CRACK 3DG | 70 | 70 | 110 | 220 |
| 75350B1212000 | M12x120 | FM-753 CRACK 3DG | 70 | 70 | 110 | 220 |
| 75350B1214500 | M12x145 | FM-753 CRACK 3DG | 70 | 70 | 110 | 220 |
| 75350B1220000 | M12x200 | FM-753 CRACK 3DG | 70 | 70 | 110 | 220 |
| 75350B1615000 | M16x150 | FM-753 CRACK 3DG | 85 | 80 | 120 | 258 |
| 75350B1622000 | M16x220 | FM-753 CRACK 3DG | 85 | 80 | 120 | 258 |
Données de montage
| Référence | Metallic fixings dimensions | Données de montage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions[mm] | Référence | Données d'installation | Entraxes et distances aux bords | ||||||
| Dimensions[mm] | Ouverture de clé sur plat[mm] | Ø perçage[mm] | Prof. min. de perçage[mm] | Ø perçage dans pce à fixer (au travers)[mm] | Couple de serrage[Nm] | Prof. ancrage[mm] | Ep. mini du support[mm] | ||
| 75350B0807500 | M8x75 | 13 | FM-753 CRACK 3DG | 8 | 70 | 9 | 20 | 48 | 100 |
| 75350B0809000 | M8x90 | 13 | FM-753 CRACK 3DG | 8 | 70 | 9 | 20 | 48 | 100 |
| 75350B1009000 | M10x90 | 17 | FM-753 CRACK 3DG | 10 | 80 | 12 | 40 | 60 | 120 |
| 75350B1010500 | M10x105 | 17 | FM-753 CRACK 3DG | 10 | 80 | 12 | 40 | 60 | 120 |
| 75350B1011500 | M10x115 | 17 | FM-753 CRACK 3DG | 10 | 80 | 12 | 40 | 60 | 120 |
| 75350B1013500 | M10x135 | 17 | FM-753 CRACK 3DG | 10 | 80 | 12 | 40 | 60 | 120 |
| 75350B1015500 | M10x155 | 17 | FM-753 CRACK 3DG | 10 | 80 | 12 | 40 | 60 | 120 |
| 75350B1211000 | M12x110 | 19 | FM-753 CRACK 3DG | 12 | 100 | 14 | 60 | 72 | 150 |
| 75350B1212000 | M12x120 | 19 | FM-753 CRACK 3DG | 12 | 100 | 14 | 60 | 72 | 150 |
| 75350B1214500 | M12x145 | 19 | FM-753 CRACK 3DG | 12 | 100 | 14 | 60 | 72 | 150 |
| 75350B1220000 | M12x200 | 19 | FM-753 CRACK 3DG | 12 | 100 | 14 | 60 | 72 | 150 |
| 75350B1615000 | M16x150 | 24 | FM-753 CRACK 3DG | 16 | 115 | 18 | 120 | 86 | 170 |
| 75350B1622000 | M16x220 | 24 | FM-753 CRACK 3DG | 16 | 115 | 18 | 120 | 86 | 170 |