STD
Broche pour connecteur à âme intérieure
Les broches pour connecteur à âme intérieure sont essentielles à la reprise de charge des connecteurs structurels Simpson Strong-Tie. Elles sont complémentaires des étriers à âme intérieure et permettent également d'assurer la fixation de pieds de poteau à âme intérieure.
Marquage CE
Classe service 2
Acier électrozingué
Intérieur
Présentation
Images
Caractéristiques
Matière
- Acier S235JR suivant NF EN 10025
- Finition électrozinguée blanc suivant NF EN ISO 2081
Avantages
- Extrémité chanfreinée pour une pénétration simplifiée dans le bois
Application
Support
- Poutre bois,
- Poteau bois...
Domaines d'utilisation
- Fixation d'étriers en âme,
- Fixation de pieds de poteaux en âme...
Données techniques
Dimensions
| Références | Dimensions [mm] | Connecteurs compatibles | Box Quantity | Poids [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| d | l | ||||
| STD8X45-B | 8 | 45 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.017 |
| STD8X60-B | 8 | 60 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.024 |
| STD8x70-B | - | - | - | 100 | 0.027 |
| STD8X80-B | 8 | 80 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.034 |
| STD8X100-B | 8 | 100 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.042 |
| STD8X120-B | 8 | 120 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.046 |
| STD8X140-B | 8 | 140 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.056 |
| STD8X180-B | 8 | 180 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.08 |
| STD8X200-B | 8 | 200 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.09 |
| STD10X60-B | 10 | 60 | CBH | 100 | 0.036 |
| STD10X80-B | 10 | 80 | CBH | 100 | 0.048 |
| STD10X90-B | 10 | 90 | CBH | 100 | 0.056 |
| STD10X100-B | 10 | 100 | CBH | 100 | 0.061 |
| STD10X120-B | 10 | 120 | CBH | 100 | 0.073 |
| STD10X140-B | 10 | 140 | CBH | 100 | 0.086 |
| STD12X60-B | 12 | 60 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.054 |
| STD12X80-B | 12 | 80 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.074 |
| STD12X90-B | 12 | 90 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.078 |
| STD12X100-B | 12 | 100 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.091 |
| STD12X115-B | 12 | 115 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.1 |
| STD12X120-B | 12 | 120 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.11 |
| STD12X140-B | 12 | 140 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.12 |
| STD12X160-B | 12 | 160 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X180-B | 12 | 180 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X200-B | 12 | 200 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.16 |
| STD16X120-B | 16 | 120 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.22 |
| STD16X140-B | 16 | 140 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.23 |
| STD16x160-B | 16 | 160 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.3 |
| STD16X180-B | 16 | 180 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.31 |
| STD16X200-B | 16 | 200 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.32 |
| STD16X250-B | 16 | 250 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.4 |
La longueur de la broche est égale à la largeur de l'élément porté.
Propriétés Caractéristiques
| Références | Propriétés Caractéristiques |
|---|---|
| Moment d’écoulement plastique caractéristique [My.k] [Nm] | |
| STD8X45-B | 22.7 |
| STD8X60-B | 22.7 |
| STD8x70-B | - |
| STD8X80-B | 22.7 |
| STD8X100-B | 22.7 |
| STD8X120-B | 22.7 |
| STD8X140-B | 22.7 |
| STD8X180-B | 22.7 |
| STD8X200-B | 22.7 |
| STD10X60-B | 40.6 |
| STD10X80-B | 40.6 |
| STD10X90-B | 40.6 |
| STD10X100-B | 40.6 |
| STD10X120-B | 40.6 |
| STD10X140-B | 40.6 |
| STD12X60-B | 65.2 |
| STD12X80-B | 65.2 |
| STD12X90-B | 65.2 |
| STD12X100-B | 65.2 |
| STD12X115-B | 65.2 |
| STD12X120-B | 65.2 |
| STD12X140-B | 65.2 |
| STD12X160-B | 65.2 |
| STD12X180-B | 65.2 |
| STD12X200-B | 65.2 |
| STD16X120-B | 137.8 |
| STD16X140-B | 137.8 |
| STD16x160-B | 137.8 |
| STD16X180-B | 137.8 |
| STD16X200-B | 137.8 |
| STD16X250-B | 137.8 |
Installation
Montage
Installation
- L'avant-trou est réalisé à un diamètre inférieur ou égal au diamètre nominal de la broche,
- Les chanfreins facilitent l'insertion des éléments dans le bois.
Les broches participent à la reprise de charge de nos connecteurs. Il convient de respecter les préconisations de mise en oeuvre données dans les ETE suivants : ETE-07/0245 (étriers à âme intérieure) et ETE-07/02850 (pieds de poteaux).
Certification
Déclaration de performance (DoP)
fr-dop-h10-0004-04.pdf
(103.37 KB)