LMAS
Tige filetée prédécoupée
Les tiges filetées LMAS sont utilisées en complément des résines de scellement chimique Poly-GP, Poly-GPG, AT-HP et SET-XP.
Classe service 2
Acier électrozingué
Intérieur
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier électrozingué (classe 5.8)
Avantages
- Marquage pour un positionnement optimal,
- Diamètres disponibles : M8 à M20.
Application
Support
- Béton non fissuré,
- Pierre naturelle dure...
Domaines d'utilisation
- Racks,
- Machines-outils,
- Portails,
- Stores,
- Gardes-corps,
- Sabots de charpente, pieds de poteaux...
Données techniques
Dimensions
Références | Code article | Dimensions [mm] | Données de mise en oeuvre [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø filetage | Longueur | Ep. max pce à fixer [tfix] | Ø max. pce à fixer [df] | Profondeur d ancrage [heff] | Diamètre perçage x prof. mini perçage [deff x hf] | ||
LMAS M8-95/20 | LMAS0810064020 | M8 | 95 | 20 | 10 | 64 | 10 x 64 |
LMAS M10-120/25 | LMAS1012080025 | M10 | 120 | 25 | 12 | 80 | 12 x 80 |
LMAS M10-155/60 | LMAS1012080060 | M10 | 155 | 60 | 12 | 80 | 12 x 80 |
LMAS M12-150/35 | LMAS1214096035 | M12 | 150 | 35 | 14 | 96 | 14 x 96 |
LMAS M12-185/70 | LMAS1214096070 | M12 | 185 | 70 | 14 | 96 | 14 x 96 |
LMAS M12-250/120 | LMAS12140096120 | M12 | 250 | 120 | 14 | 96 | 14 x 96 |
LMAS M16-170/20 | LMAS1618128020 | M16 | 170 | 20 | 18 | 128 | 18 x 128 |
LMAS M16-200/50 | LMAS1618128050 | M16 | 200 | 50 | 18 | 128 | 18 x 128 |
LMAS M20-240/50 | LMAS2022160050 | M20 | 240 | 50 | 22 | 160 | 22 x 160 |
Installation
Montage
Mise en oeuvre
- La tige filetée est mise en charge à l’issue du temps de durcissement de la résine.
- La résistance de la liaison tige / mortier / béton dépend de la qualité du nettoyage du trou.